ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Actividad 3 Problemas


Enviado por   •  8 de Febrero de 2013  •  219 Palabras (1 Páginas)  •  542 Visitas

Problemas: Cierre de la unidad

1. Un lingüista quiere estudiar cuáles son las vocales más usadas dentro de las palabras en un texto de alrededor de tres mil palabras. Contar palabra por palabra sería demasiado trabajo. Por lo que se analizará un subconjunto representativo.

Resuelve las siguientes cuestiones:

    a)        ¿Cuál es la población de estudio?

R= El texto de 3025

    b)        ¿Cuáles son los individuos de esa población?

R= Las Palabras del texto

    c)        ¿De cuántos individuos consta la población? Numéralos comenzando por el 00.

R=3025

    d)        ¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar?

R= Las vocales más usadas

e) ¿Cuál debe ser el número de elementos necesarios para tomar una muestra

aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error de

5% y un porcentaje de confianza de 95%? Para calcularlo, considera que Z= 1.96

y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.

R=340

Formula Sustitucion

n= Z^2*p*q*n n= 2905.21 = 340.871065

N*E^2+Z^2*p*q 8.5229

Valores

N= 3025

E= 0.05

Z= 1.96

p= 0.5

q= 0.5

    F)        Con el resultado anterior:

* Obtén la muestra a partir de una tabla de números aleatorios.

* Elabora una lista de los datos obtenidos de la muestra de acuerdo con las

variables que señalaste en el inciso d.

muestra Vocales sin acento Vocales con acento

No aleatorio No muestra Palabra a e i o u á é í ó ú

0001 La 830 1 las 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0002 educación 2914 2 tráfico, 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

0003 a 2140 3 intelectual. 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0

0004 distancia 1311 4 salvaguarde 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0005 es 340 5 carecían 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0

0006 una 2411 6 Que 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0007 modalidad 360 7 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0008 educativa 2213 8 alcanzar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0009 en 2211 9 básicos 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

0010 la 713 10 día 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0011 que 17 11 físicamente 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0

0012 los 2951 12 íntimamente 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0

0013 estudiantes 883 13 sino 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0014 no 2889 14 tensas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0015 necesitan 683 15 la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0016 asistir 446 16 armonía 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0017 físicamente 2121 17 armonía. 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

0018 a 2368 18 regañar 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0019 ningún 2830 19 otras 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0020 aula. 695 20 mal. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0021 Normalmente, 762 21 pensar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0022 se 651 22 puede 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

0023 envía 2295 23 han 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0024 al 2986 24 buscará 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0025 estudiante 2781 25 haga 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0026 por 1782 26 que 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0027 correo 914 27 nosotros 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0028 el 1929 28 En 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0029 material 453 29 las 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0030 de 459 30 en 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0031 estudio 212 31 educación 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0

0032 (textos 2119 32 logrando 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0033 escritos, 1319 33 a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0034 vídeos, 2514 34 no 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0035 cintas 2522 35 las 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0036 de 293 36 a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0037 audio, 1556 37 de 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0038 discos 2316 38 Es 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0039 compactos) 2235 39 la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0040 y 1173 40 nuestra 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0041 él 2578 41 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0042 devuelve 2290 42 alcanzado 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0043 los 569 43 ni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0044 ejercicios 840 44 reciben. 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

0045 resueltos. 1458 45 realización 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0

0046 Hoy 363 46 antecedentes 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0047 en 645 47 ejercicio. 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0

0048 día, 917 48 que 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0049 se 2133 49 madurar 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0050 utiliza 2881 50 control 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0051 también 2650 51 en 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0052 el 2553 52 emociones 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0

0053 correo 238 53 la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0054 electrónico 1067 54 un 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0055 y 2846 55 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0056 otras 2079 56 mayor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0057 posibilidades 2711 57 cabeza 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0058 que 1109 58 con 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0059 ofrece 2470 59 utilizar 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0

0060 Internet, 2465 60 personas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

0061 como 555 61 contrario, 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0

0062 son 572 62 El 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0063 los 2796 63 conozcamos 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0064 blogs, 2260 64 que 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0065 fundamentalmente 2807 65 nuestra 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

0066 las 2152 66 todos 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0067 aulas 1919 67 gracias 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0068 virtuales 2657 68 cambiar, 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0069 como 272 69 Hagen. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0070 el 2160 70 la 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0071 LMS 1285 71 una 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0072 Moodle 1329 72 medio 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (93 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com