ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE ESTADISTICA BASISCA


Enviado por   •  11 de Septiembre de 2013  •  962 Palabras (4 Páginas)  •  473 Visitas

Página 1 de 4

Incluye una presentación donde describas de dónde se obtuvieron los datos y la finalidad del análisis de los mismos.

Los datos se obtuvieron a partir de la evidencia de aprendiza de la unidad1, donde utilizamos el documento llamado encuesta. Su finalidad era la de obtener una muestra.

Y así con esta determinar los factores correspondientes a las variables encontradas en este documento, las cuales fueron:

1.- Rango de edad de alumnos inscritos, que contestaron la encuesta.

2.- Licenciatura a la que los alumnos que contestaron la encuesta, estaban inscritos.

Datos que seguiremos usando para realizar esta segunda evidencia de aprendizaje.

El procedimiento que seguiste para obtener la muestra.

Conociendo los siguientes datos, a partir de la evidencia uno, los volvimos a aplicar en esta la evidencia 2 y los datos son los siguientes:

N=2859, tamaño de la población

Z=1.96, porcentaje de confianza

p = 0.5 variabilidad positiva

q = 0.5 variabilidad negativa

E=0.05 porcentaje de error

Todo esto representado en la siguiente formula.

n=((1.96)0.5)(0.5)(2859))/((2859)(.〖05〗^2 )+(1.96^2 )(0.5)0.5))=2745.7836/(7.1475+0.9604)=338.65

El número de elementos de la muestra es de aproximadamente 338 individuos.

Y para obtener estos 338 individuos del total de la población, se utilizo la herramienta de Excel aleatorio dando como resultado los siguientes individuos:

EDAD CARRERA

1 5 27-36 Biotecnología

2 12 17-26 Logística y transporte

3 15 27-36 Energías renovables

4 28 37-46 Biotecnología

5 33 27-36 Biotecnología

6 37 17-26 Tecnología ambiental

7 43 17-26 Tecnología ambiental

8 49 37-46 Telemática

9 56 37-46 Telemática

10 62 37-46 Biotecnología

11 67 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

12 73 27-36 Telemática

13 74 47-56 Telemática

14 91 37-46 Logística y transporte

15 118 47-56 Desarrollo de software

16 138 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

17 142 27-36 Biotecnología

18 144 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

19 147 17-26 Energías renovables

20 150 27-36 Biotecnología

21 153 37-46 Telemática

22 154 17-26 Biotecnología

23 162 27-36 Logística y transporte

24 167 27-36 Energías renovables

25 184 37-46 Biotecnología

26 198 27-36 Telemática

27 206 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica

28 212 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

29 214 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica

30 218 17-26 Tecnología ambiental

31 227 27-36 Tecnología ambiental

32 269 37-46 Energías renovables

33 272 47-56 Energías renovables

34 273 17-26 Telemática

35 303 37-46 Energías renovables

36 318 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

37 319 17-26 Desarrollo de software

38 329 27-36 Energías renovables

39 331 17-26 Logística y transporte

40 333 17-26 Energías renovables

41 349 37-46 Logística y transporte

42 359 17-26 Biotecnología

43 366 17-26 Tecnología ambiental

44 369 37-46 Telemática

45 374 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

46 377 37-46 Desarrollo de software

47 394 37-46 Biotecnología

48 395 37-46 Telemática

49 398 47-56 Logística y transporte

50 402 27-36 Tecnología ambiental

51 412 17-26 Biotecnología

52 424 17-26 Desarrollo de software

53 438 17-26 Telemática

54 439 47-56 Tecnología ambiental

55 460 27-36 Energías renovables

56 490 27-36 Energías renovables

57 491 17-26 Logística y transporte

58 493 17-26 Logística y transporte

59 503 27-36 Energías renovables

60 511 37-46 Desarrollo de software

61 548 17-26 Tecnología ambiental

62 550 27-36 Telemática

63 564 27-36 Biotecnología

64 574 37-46 Tecnología ambiental

65 582 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

66 595 17-26 Biotecnología

67 602 47-56 Logística y transporte

68 605 47-56 Energías renovables

69 607 27-36 Tecnología ambiental

70 613 37-46 Biotecnología

71 616 37-46 Biotecnología

72 621 27-36 Biotecnología

73 622 37-46 Biotecnología

74 636 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

75 640 27-36 Biotecnología

76 641 27-36 Logística y transporte

77 646 37-46 Biotecnología

78 661 37-46 Energías renovables

79 669 37-46 Tecnología ambiental

80 682 27-36 Biotecnología

81 693 27-36 Telemática

82 696 27-36 Telemática

83 702 37-46 Logística y transporte

84 733 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

85 749 27-36 Telemática

86 757 27-36 Telemática

87 760 37-46 Desarrollo de software

88 768 27-36 Tecnología ambiental

89 785 27-36 Tecnología ambiental

90 792 37-46 Telemática

91 797 37-46 Biotecnología

92 798 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

93 802 17-26 Tecnología ambiental

94 811 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

95 815 17-26 Biotecnología

96 817 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

97 842 17-26 Biotecnología

98 854 27-36 Tecnología ambiental

99 859 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

100 863 27-36 Energías renovables

101 888 27-36 Telemática

102 906 27-36 Energías renovables

103 908 27-36 Biotecnología

104 913 17-26 Biotecnología

105 914 27-36 Energías renovables

106 939 37-46 Telemática

107 946 27-36 Energías renovables

108 955 37-46 Energías renovables

109 969 37-46 Telemática

110 970 27-36 Desarrollo de software

111 975 27-36 Biotecnología

112 976 37-46 Desarrollo de software

113 981 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

114 986 17-26 Biotecnología

115 988 17-26 Biotecnología

116 995 37-46 Telemática

117 1030 27-36 Energías renovables

118 1035 37-46 Telemática

119 1046 27-36 Desarrollo de software

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (17 Kb)
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com