ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE U 2


Enviado por   •  21 de Septiembre de 2013  •  1.267 Palabras (6 Páginas)  •  1.116 Visitas

Página 1 de 6

INDICACIONES

Para generar la evidencia de aprendizaje de esta unidad realiza lo siguiente:

1. Retoma los datos de la muestra que obtuviste y organízalos en tablas de la siguiente manera:

• Elabora una tabla de frecuencias por intervalos con la variable edad para toda la muestra.

• Para la variable carrera, elabora una tabla de frecuencias simple para cada una de las carreras.

• Elabora las gráficas correspondientes a cada una de las variables.

2. Organiza tu trabajo de la siguiente manera:

• Incluye una presentación donde describas de dónde se obtuvieron los datos y la finalidad del análisis de los mismos.

• El procedimiento que seguiste para obtener la muestra.

• Las tablas con una descripción.

• Las gráficas con su respectiva descripción.

3. Guarda tu trabajo como EB_U2_EA_XXYZ. Sustituye las dos X por las iníciales de tu nombre, la Y por la inicial de tu apellido paterno y la Z por la inicial de tu apellido materno.

4. Envía tu trabajo al (a la) Facilitador(a) para que lo revise y te retroalimente. Recuerda que una vez que recibas las observaciones, puedes enviar una segunda versión de tu trabajo con las adecuaciones necesarias.

5. Consulta la escala de evaluación de esta evidencia.

En la muestra de la población que consta de 2860 solicitantes para las distintas carreras y de diferentes edades, que van desde 17-26, 27-36, 37-46, 47-56, 57 o más. Las carreras, Administración de Empresas Turísticas, Biotecnología, Desarrollo Comunitario, Desarrollo de Software, Energías Renovables, Gestión y Administración de PyMES, Logística y Transporte, Matemáticas, Mercadotecnia Internacional, Seguridad Pública, Técnico Superior Universitario Paramédica, Tecnología Ambiental, y Telemática. Como sólo pide muestra por eso no incluí toda la población, hago referencia de ella.

MUESTRA.

n= número de elementos de la muestra.

N = tamaño de la población

Z=porcentaje de confianza

E=porcentaje de error

p=Variabilidad positiva

q=Variabilidad negativa

n= 338.63

N = 2858

Z=95% = 1.96

E=5% = 0.05

p=0.5

q=0.5

n = Z2 ppN

NE2 + Z2 pq

n = (1.96)2(0.5)(0.5)(2858) = _2744.8_ = 338.63

(2858x0.052)+(1.962x0.5x0.5) 7.145+0.9604

Muestra

No. Aleatorio No. Edad Carrera

1259 1 27-36 Energías renovables

1993 2 57 o más Gestión y administración de PYME

0534 3 47-56 Energías renovables

0799 4 27-36 Logística y transporte

0207 5 47-56 Desarrollo de software

1410 6 37-46 Logística y transporte

1714 7 27-36 Matemáticas

2184 8 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica

2406 9 17-26 Telemática

1148 10 17-26 Energías renovables

0875 11 37-46 Logística y transporte

0697 12 27-36 Tecnología ambiental

2228 13 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

2560 14 27-36 Tecnología ambiental

1203 15 27-36 Energías renovables

0243 16 27-36 Biotecnología

0913 17 17-26 Biotecnología

1383 18 27-36 Biotecnología

2780 19 37-46 Gestión y administración de PYME

0838 20 27-36 Tecnología ambiental

1192 21 27-36 Logística y transporte

2722 22 37-46 Tecnología ambiental

0180 23 37-46 Biotecnología

1750 24 37-46 Telemática

0867 25 17-26 Biotecnología

0708 26 27-36 Telemática

2138 27 37-46 Telemática

1960 28 17-26 Biotecnología

2040 29 17-26 Energías renovables

2527 30 17-26 Biotecnología

0151 31 37-46 Biotecnología

1825 32 37-46 Desarrollo de software

2363 33 17-26 Gestión y administración de PYME

0732 34 37-46 Biotecnología

2050 35 17-26 Tecnología ambiental

2271 36 37-46 Energías renovables

0636 37 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

1825 38 37-46 Desarrollo de software

1067 39 17-26 Biotecnología

1161 40 17-26 Telemática

0964 41 27-36 Desarrollo de software

0142 42 27-36 Biotecnología

0168 43 17-26 Energías renovables

1963 44 37-46 Administración de empresas turísticas

2058 45 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

1531 46 47-56 Tecnología ambiental

2271 47 37-46 Energías renovables

1448 48 17-26 Desarrollo de software

2122 49 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0987 50 17-26 Biotecnología

2710 51 17-26 Desarrollo de software

0954 52 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

0087 53 17-26 Telemática

1682 54 37-46 Energías renovables

1593 55 17-26 Desarrollo de software

0668 56 47-56 Desarrollo de software

0889 57 17-26 Telemática

2613 58 27-36 Gestión y administración de PYME

2247 59 17-26 Biotecnología

2098 60 17-26 Tecnología ambiental

0128 61 27-36 Biotecnología

0099 62 27-36 Energías renovables

0066 63 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0289 64 17-26 Telemática

2106 65 27-36 Biotecnología

0558 66 37-46 Tecnología ambiental

1135 67 17-26 Biotecnología

1793 68 17-26 Mercadotecnia internacional

1956 69 37-46 Tecnología ambiental

0155 70 17-26 Tecnología ambiental

1413 71 27-36 Tecnología ambiental

1088 72 27-36 Biotecnología

2639 73 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica

2408 74 17-26 Biotecnología

0944 75 37-46 Biotecnología

2106 76 27-36 Biotecnología

2409 77 37-46 Energías renovables

1217 78 37-46 Telemática

0200 79 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0139 80 27-36 Tecnología ambiental

2445 81 27-36 Tecnología ambiental

1390 82 27-36 Desarrollo de software

1284 83 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica

1520 84 27-36 Gestión y administración de PYME

2016 85 27-36 Logística y transporte

0810 86 27-36 Tecnología ambiental

1242 87 47-56 Tecnología ambiental

1425 88 17-26 Tecnología ambiental

2069 89 27-36 Energías renovables

1597 90 17-26 Mercadotecnia internacional

0856 91 17-26 Desarrollo de software

0363 92 27-36 Logística y transporte

0312 93 17-26 Tecnología ambiental

1607 94 27-36 Telemática

2196 95 17-26 Telemática

1925 96 27-36 Gestión

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (19 Kb)
Leer 5 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com