ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Tipo de servicio: crédito nomina Banamex


Enviado por   •  26 de Junio de 2014  •  399 Palabras (2 Páginas)  •  444 Visitas

Página 1 de 2

Realiza lo siguiente:

1. Investiga las tasas de interés que cobran las instituciones financieras de esta localidad y obtén la tasa nominal anual y tasa efectiva, y redacta tus comentarios y conclusiones a que llegas con esta investigación. (El inciso de esta actividad puede ser en equipo o bien de manera organizada con todo el grupo)

Banamex

Tipo de servicio: crédito nomina Banamex

Tasa de interés fija, desde 18% anual +IVA si eres empleado y 25% anual + IVA si eres pensionado

Simulación con base en el monto del préstamo deseado: empleado

Plazo 36

Tasa Anual 28%

Pago por Mil* $ 20.61

Monto del crédito $ 2000.00

Tabla de amortización Ver

Costo Anual Total (CAT) 31.9%

Monto del crédito= $ 2,000.00

No. de Pago Saldo Inicial Pago a Capital Intereses IVA Pago Final Importe Pago Quincenal Pagos Restantes

1 2,000.00 17.88 23.33 3.73 1,982.12 44.94 72

2 1,982.12 18.09 23.12 3.70 1,964.04 44.91 71

3 1,964.04 18.30 22.91 3.67 1,945.74 44.88 70

4 1,945.74 18.51 22.70 3.63 1,927.23 44.84 69

5 1,927.23 18.73 22.48 3.60 1,908.50 44.81 68

6 1,908.50 18.95 22.27 3.56 1,889.55 44.77 67

7 1,889.55 19.17 22.04 3.53 1,870.39 44.74 66

8 1,870.39 19.39 21.82 3.49 1,851.00 44.70 65

9 1,851.00 19.62 21.59 3.46 1,831.38 44.67 64

10 1,831.38 19.85 21.37 3.42 1,811.53 44.63 63

11 1,811.53 20.08 21.13 3.38 1,791.46 44.59 62

12 1,791.46 20.31 20.90 3.34 1,771.15 44.56 61

13 1,771.15 20.55 20.66 3.31 1,750.60 44.52 60

14 1,750.60 20.79 20.42 3.27 1,729.81 44.48 59

15 1,729.81 21.03 20.18 3.23 1,708.78 44.44 58

16 1,708.78 21.28 19.94 3.19 1,687.50 44.40 57

17 1,687.50 21.52 19.69 3.15 1,665.98 44.36 56

18 1,665.98 21.78 19.44 3.11 1,644.21 44.32 55

19 1,644.21 22.03 19.18 3.07 1,622.18 44.28 54

20 1,622.18 22.29 18.93 3.03 1,599.89 44.24 53

21 1,599.89 22.55 18.67 2.99 1,577.34 44.20 52

22 1,577.34 22.81 18.40 2.94 1,554.54 44.16 51

23 1,554.54 23.08 18.14 2.90 1,531.46 44.11 50

24 1,531.46 23.34 17.87 2.86 1,508.12 44.07 49

25 1,508.12 23.62 17.59 2.82 1,484.50 44.03 48

26 1,484.50 23.89 17.32 2.77 1,460.61 43.98 47

27 1,460.61 24.17 17.04 2.73 1,436.44 43.94 46

28 1,436.44 24.45 16.76 2.68 1,411.98 43.89 45

29 1,411.98 24.74 16.47 2.64 1,387.24 43.85 44

30 1,387.24 25.03 16.18 2.59 1,362.22 43.80 43

31 1,362.22 25.32 15.89 2.54 1,336.90 43.75 42

32 1,336.90 25.61 15.60 2.50 1,311.28 43.71 41

33 1,311.28 25.91 15.30 2.45 1,285.37 43.66 40

34 1,285.37 26.22 15.00 2.40 1,259.15 43.61 39

35 1,259.15 26.52 14.69 2.35 1,232.63 43.56 38

36 1,232.63 26.83 14.38 2.30 1,205.80 43.51 37

37 1,205.80 27.14 14.07 2.25 1,178.66 43.46 36

38 1,178.66 27.46 13.75 2.20 1,151.20 43.41 35

39 1,151.20 27.78 13.43 2.15 1,123.42 43.36 34

40 1,123.42 28.10 13.11 2.10 1,095.31 43.31 33

41 1,095.31 28.43 12.78 2.04 1,066.88 43.26 32

42 1,066.88 28.76 12.45 1.99 1,038.12 43.20 31

43 1,038.12 29.10 12.11 1.94 1,009.02 43.15 30

44 1,009.02 29.44 11.77 1.88 979.58 43.09 29

45 979.58 29.78 11.43 1.83 949.79 43.04 28

46 949.79 30.13 11.08 1.77 919.66 42.98 27

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (6 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com