ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

SALARIOS MINIMOS POR LEY


Enviado por   •  25 de Octubre de 2012  •  1.623 Palabras (7 Páginas)  •  425 Visitas

Página 1 de 7

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y ENERO A ------------------> DE 2012

REAJUSTE DE PRECIOS (SALARIOS EN DOLARES)

SALARIOS MINIMOS POR LEY

CAT/GRUP CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO

UNIFICADO

DECIMO

TERCER

DECIMO

CUARTO

TRANSPORTE

APORTE

PATRONAL

FONDO

RESERVA

TOTAL

ANUAL

JORNAL

REAL

COSTO

HORARIO

REMINERACION BASICA UNIFICADA MINIMA 292.00

CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS Y ARQUITECTONICOS

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E1

EO E1 Conserje o Mensajero 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2

Peón 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Guardián * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Audante de albañil * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de operador de equipo * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de fierrero * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO E2 Ayudante de carpintero * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de encofrador * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de carpintero de ribera * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de plomero * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de electricista * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Ayudante de instalador revestimiento en general * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

Machetero * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2

Albañil 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Operador de equipo liviano 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Pintor 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Fierrero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Carpintero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Encofrador 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Carpintero de ribera 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

EO D2 Plomero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Electricista 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Instalador de revestimiento en general 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Ayudante de perforador 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Cadenero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Mampostero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Enlucidor 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Hojalatero 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Técnico liniero eléctrico 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Técnico en montaje de subestaciones 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

Técnico electromecanico de construccion 295.09 295.09 292.00 430.24 295.09 4,853.50 20.65 2.58

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1

Maestro soldador especializado * 294.39 294.39 292.00 429.22 294.39 4,842.68 20.61 2.58

Maestro electrico/liniero/subestacion 310.98 310.98 292.00 453.41 310.98 5,099.13 21.70 2.71

EO C1 Maestro de estructura mayor con certificado o titulo 310.98 310.98 292.00 453.41 310.98 5,099.13 21.70 2.71

Maestro electrónico especializado * 294.39 294.39 292.00 429.22 294.39 4,842.68 20.61 2.58

Tecnico construcciones civiles con certificado y/o titulo 294.39 294.39 292.00 429.22 294.39 4,842.68 20.61 2.58

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2

Maestro de obra * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C2 Operador de planta de hormigón 304.67 304.67 292.00 444.21 304.67 5,001.59 21.28 2.66

Perforador 304.67 304.67 292.00 444.21 304.67 5,001.59 21.28 2.66

Perfilero 304.67 304.67 292.00 444.21 304.67 5,001.59 21.28 2.66

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C3

EO C3 Maestro plomero * 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3

Inspector de obra 311.04 311.04 292.00 453.50 311.04 5,100.06 21.70 2.71

Supervisor electrico general 311.04 311.04 292.00 453.50 311.04 5,100.06 21.70 2.71

ESTRUCTURA OCUPACIONAL B1

Ingeniero electrico 322.66 322.66 292.00 470.44 322.66 5,279.68 22.47 2.81

Residente de Obra 322.66 322.66 292.00 470.44 322.66 5,279.68 22.47 2.81

LABORATORIO

EO D2 Ayudante laboratorio: con conocimientos basicos y dos años de

esperiencia (Estr. Oc. D2) 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C2 Laboratorista 1: experiencia de hasta 7 años (Estr. Oc. C2) 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C1 Laboratorista 2: experiencia mayor de 7 años (Estr. Oc. C1) 310.98 310.98 292.00 453.41 310.98 5,099.13 21.70 2.71

TOPOGRAFIA

EO D2 Practico en la rama de topografia (Estr. Oc. D2) 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C2 Topógrafo 1: experiencia de hasta 5 años (Estr. Oc. C2) 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C1 Topógrafo 2: titulo exper. Mayor a 5 años (Estr. Oc. C1) 310.98 310.98 292.00 453.41 310.98 5,099.13 21.70 2.71

DIBUJANTES

EO D2 Dibujante 1: con exper. de hasta 4 años (Estr. Oc. D2) 292.00 292.00 292.00 425.74 292.00 4,805.74 20.45 2.56

EO C2 Dibujante 2: con exper. mayor de 4 años (Estr. Oc. C2) 304.67 304.67 292.00 444.21 304.67 5,001.59 21.28 2.66

Nota: (*) Obreros que no constan en la publicacion de los Salarios de las Comisiones Sectoriales del Suplemento del registro Oficial No. 618 de 3 de enero de 2012

OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO PESADO Y CAMINERO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION, INDUSTRIA Y OTRAS SIMILARES

EO B3

EO B1

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION DE AUDITORIA DE PROYECTOS Y ENERO A ------------------> DE 2012

REAJUSTE DE PRECIOS (SALARIOS EN DOLARES)

SALARIOS MINIMOS POR LEY

CAT/GRUP CATEGORIAS OCUPACIONALES

SUELDO

UNIFICADO

DECIMO

TERCER

DECIMO

CUARTO

TRANSPORTE

APORTE

PATRONAL

FONDO

RESERVA

TOTAL

ANUAL

JORNAL

REAL

COSTO

HORARIO

ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)

Motoniveladora 310.98 310.98 292.00 453.41 310.98 5,099.13 21.70 2.71

Excavadora 310.98 310.98 292.00

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (12 Kb)
Leer 6 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com