ELABORACIÓN DE UN DOSSIER SOBRE LA ECONOMIA ECUATORIANA – ECONOMÍA
ITOVATEDocumentos de Investigación6 de Septiembre de 2021
2.777 Palabras (12 Páginas)153 Visitas
[pic 1]
Nombre: Monserrath Calderón
Fecha: 19-08-2021
Carrera Trabajo Social-Primer Semestre
Profesor: Juan José La Calle
ACTIVIDAD ÚNICA:
ELABORACIÓN DE UN DOSSIER SOBRE LA ECONOMIA ECUATORIANA – ECONOMÍA
- PIB
El Producto Interior Bruto (PIB) en Ecuador en 2019 fue de 96.568M.€, creció 5.491M.€ respecto a 2018, lo cual debemos tener en cuenta porque los cambios en el PIB afectan al ratio de déficit sobre el PIB, en sentido inverso.
En Ecuador el PIB se mantiene constante
El producto interior bruto de Ecuador en 2019 se ha mantenido constante respecto al año anterior.
En 2019 la cifra del PIB fue de 96.568M.€, con lo que Ecuador es la economía número 61 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. El valor absoluto del PIB en Ecuador creció 5.491M.€ respecto a 2018.
El PIB Per cápita de Ecuador en 2019 fue de 5.592€, 242€ mayor que el de 2018, que fue de 5.350€. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2009 cuando el PIB per cápita en Ecuador era de 3.041.
Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB per cápita, Ecuador se encuentra en el puesto 94 de los 196 países de los que publicamos este dato.
En esta página puedes ver la evolución del PIB en Ecuador. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos el PIB clicando en PIB y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.
- Variacion PIB ANUAL (%)
Fecha | PIB anual | Var. PIB (%) |
2019 | 96.568M.€ | 0,00% |
2018 | 91.077M.€ | 1,30% |
2017 | 92.322M.€ | 2,40% |
2016 | 90.286M.€ | -1,20% |
2015 | 89.491M.€ | 0,10% |
2014 | 76.572M.€ | 3,80% |
2013 | 71.629M.€ | 4,90% |
2012 | 68.435M.€ | 5,60% |
2011 | 56.952M.€ | 7,90% |
2010 | 52.467M.€ | 3,50% |
2009 | 44.824M.€ | 0,60% |
2008 | 41.993M.€ | 6,40% |
2007 | 37.219M.€ | 2,20% |
2006 | 37.275M.€ | 4,40% |
2005 | 33.363M.€ | 5,30% |
2004 | 29.417M.€ | 8,20% |
2003 | 28.671M.€ | 2,70% |
2002 | 30.191M.€ | 4,10% |
2001 | 27.320M.€ | 4,00% |
2000 | 19.834M.€ | 1,10% |
1999 | 18.521M.€ | -4,70% |
Tabla 1.
Autor: Monserrath Calderón
- Variacion anual PIB Per Capita
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
2019 | 5.592 € | 4,50% |
2018 | 5.350 € | -2,80% |
2017 | 5.503 € | 0,70% |
2016 | 5.462 € | -0,60% |
2015 | 5.497 € | 15,10% |
2014 | 4.778 € | 5,20% |
2013 | 4.541 € | 3,00% |
2012 | 4.409 € | 18,20% |
2011 | 3.731 € | 6,70% |
2010 | 3.495 € | 14,90% |
2009 | 3.041 € | 4,80% |
2008 | 2.901 € | 10,80% |
2007 | 2.618 € | -1,90% |
2006 | 2.669 € | 9,80% |
2005 | 2.432 € | 12,00% |
2004 | 2.171 € | 0,90% |
2003 | 2.153 € | -6,70% |
2002 | 2.306 € | 8,20% |
2001 | 2.132 € | 34,70% |
2000 | 1.583 € | 5,50% |
1999 | 1.500 € |
|
Tabla2.
Autor: Monserrath Calderón
- DEUDA
Aumenta la deuda en Ecuador
En 2019 la deuda pública en Ecuador fue de 49.730 millones de euros creció 7.724 millones desde 2018 cuando fue de 42.006 millones de euros.
Esta cifra supone que la deuda en 2019 alcanzó el 51,5% del PIB de Ecuador, una subida de 5,36 puntos respecto a 2018, en el que la deuda fue el 46,14% del PIB.
Si miramos las tablas podemos ver la evolución de la deuda pública en Ecuador. Esta ha crecido desde 2009 en términos de deuda global, cuando fue de 8.332 millones de euros y también en porcentaje del PIB, que fue del 18,57%.
Según el último dato publicado, la deuda per cápita en Ecuador en 2019, fue de 2.880 euros por habitante. En 2018 fue de 2.468 euros, así pues se ha producido un incremento de la deuda por habitante de 412 euros.
Es interesante mirar atrás para ver que en 2009 la deuda por persona era de 565 euros.
En esta página puedes ver la evolución de la Deuda en Ecuador. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos la deuda PIB clicando en Deuda Pública y ver toda la información económica de Ecuador en Economía de Ecuador.
Fecha | Deuda total (M.€) | Deuda (%PIB) | Deuda Per Cápita |
2019 | 49.730 | 51,50% | 2.880 € |
2018 | 42.006 | 46,14% | 2.468 € |
2017 | 41.206 | 44,62% | 2.456 € |
2016 | 38.984 | 43,17% | 2.358 € |
2015 | 30.243 | 33,80% | 1.858 € |
2014 | 20.727 | 27,08% | 1.293 € |
2013 | 14.348 | 20,03% | 910 € |
2012 | 11.966 | 17,50% | 771 € |
2011 | 9.564 | 16,79% | 626 € |
2010 | 9.276 | 17,70% | 618 € |
2009 | 8.332 | 18,57% | 565 € |
2008 | 10.175 | 24,23% | 703 € |
2007 | 10.593 | 28,46% | 745 € |
2006 | 11.602 | 31,13% | 831 € |
2005 | 11.571 | 34,70% | 843 € |
2004 | 11.379 | 38,67% | 840 € |
2003 | 12.924 | 45,06% | 970 € |
Tabla 3.
Autor: Monserrath Calderón
Fecha | Deuda (%PIB) |
2001 | 60,31% |
2002 | 52,16% |
2003 | 45,06% |
2004 | 38,66% |
2005 | 34,70% |
2006 | 31,13% |
2007 | 28,46% |
2008 | 24,23% |
2009 | 18,57% |
2010 | 17,70% |
2011 | 16,79% |
2012 | 17,50% |
2013 | 20,03% |
2014 | 27,07% |
2015 | 33,80% |
2016 | 43,17% |
2017 | 44,62% |
2018 | 46,14% |
2019 | 51,50% |
Tabla 4.
Autor: Monserrath Calderón
...