CALCULO DE LA CAPACIDAD DE TANQUE DE GAS L.P.
Antonio AparicioTarea30 de Octubre de 2015
421 Palabras (2 Páginas)2.958 Visitas
CALCULO DE LA CAPACIDAD DE TANQUE DE GAS L.P.
Teniendo ya calculado el porcentaje de utilización por nivel de acuerdo a la formula de Paul, se procede a determinar la capacidad de los tanques de gas L.P.
Para elegir el tipo de tanque, se procede a obtener el consumo total del edificio, el cual se determina de acuerdo a los muebles que se utilizan en el mismo inmueble.
A continuación se checara la tabla de cálculo de cada uno de los tanques que se propusieron en la tabla:
CALCULO LINEA DE CONDUCCIÓN DE GAS ESTACIONARIO | ||||||
TANQUE 1 | ||||||
TRAMO | CONSUMO | G | LONGITUD | DIAMETRO | F | % |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 2.9 | 1 plg | 0.027 | 0.040 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 5.8 | 1 plg | 0.027 | 0.081 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 8.7 | 1 plg | 0.027 | 0.121 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 11.6 | 1 plg | 0.027 | 0.162 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 14.5 | 1 plg | 0.027 | 0.202 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 17.4 | 1 plg | 0.027 | 0.243 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 20.3 | 1 plg | 0.027 | 0.283 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 23.2 | 1 plg | 0.027 | 0.324 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
A -- B | 0.239 | 0.719 | 26.1 | 1 plg | 0.027 | 0.364 |
0.48 | ||||||
B -- C | 0.239 | 0.239 | 1.4 | 1 plg | 0.027 | 0.002 |
C -- D | 0.48 | 0.48 | 1.45 | 1 plg | 0.97 | 0.324 |
SUMATORIA | 12.942 | 4.757 |
...