ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Economia 1 Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Oferta)


Enviado por   •  10 de Noviembre de 2017  •  Prácticas o problemas  •  280 Palabras (2 Páginas)  •  193 Visitas

Página 1 de 2

Práctica 1. Indicadores económicos

Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Oferta)

Precios corrientes

Unidad: millones de euros

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (A)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 17.869 24.160 25.238 25.561 23.549 25.253 24.391 24.019 25.749 25.260 27.266 28.090

Industria 90.824 121.042 157.280 183.870 167.465 169.978 171.651 165.568 163.944 165.854 176.484 181.210

Construcción 39.458 59.165 96.620 113.190 106.503 87.526 73.980 63.521 53.948 53.128 54.927 57.005

Servicios 276.621 381.954 555.109 703.024 708.576 707.126 713.648 700.878 691.975 700.228 721.197 748.606

Impuestos netos sobre los productos 34.565 59.929 96.319 90.580 72.959 91.052 86.779 85.829 90.077 93.350 100.124 103.611

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 459.337 646.250 930.566 1.116.225 1.079.052 1.080.935 1.070.449 1.039.815 1.025.693 1.037.820 1.079.998 1.118.522

PIB pm (antes de impuestos netos sobre los productos) 424.772 586.321 834.247 1.025.645 1.006.093 989.883 983.670 953.986 935.616 944.470 979.874 1.014.911

Fuente: INE (Contabilidad Nacional de España. Base 2010)

Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Oferta)

Precios constantes (Año base=2000)

Unidad: millones de euros

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (P) 2016 (A)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 17.002 24.160 21.293 23.485 22.317 23.386 22.849 21.553 24.476 25.818 25.497 26.085

Industria 99.212 121.042 138.241 142.809 129.165 130.283 128.202 121.353 116.549 118.619 125.469 129.346

Construcción 48.859 59.165 65.255 66.736 63.753 54.154 47.032 41.675 37.296 36.547 37.116 38.101

Servicios 323.884 381.954 457.705 516.962 508.114 512.110 514.594 504.378 501.481 507.970 522.659 539.287

Impuestos netos sobre los productos 44.386 59.929 76.891 77.196 72.566 75.036 69.866 70.182 64.797 66.717 71.728 75.137

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 529.746 646.250 757.011 824.992 793.637 789.320 780.978 757.871 744.599 755.670 782.469 807.956

PIB pm (antes de impuestos netos sobre los productos) 488.957 586.321 682.495 749.993 723.349 719.934 712.677 688.957 679.802 688.953 710.741 732.819

Fuente: INE (Contabilidad Nacional de España. Base 2010), Banco de España (Deflactores. Base 2000) y elaboración propia

Encuesta de Población Activa

Ocupados por sexo y sector económico (serie CNAE 93). Miles de personas, medias anuales

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ambos sexos

Total 12512,1 15505,9 18973,3 20469,7 19106,9 18724,5 18421,4 17632,7 17139,0 17344,2 17866,0 18341,5

Agricultura, ganadería y pesca 1106,5 1028,7 1000,7 828,2 788,1 786,1 755,3 743,4 736,6 735,8 736,8 774,5

Industria 2575,2 3082,5 3280,0 3236,7 2807,6 2650,4 2604,7 2483,7 2355,5 2379,9 2482,3 2522,2

Construcción 1193,8 1722,7 2357,2 2459,9 1889,8 1651,4 1403,9 1161,3 1029,5 993,5 1073,7 1073,8

Servicios 7636,6 9672,0 12335,4 13944,9 13621,4 13636,6 13657,6 13244,2 13017,5 13234,9 13573,3 13970,9

Varones

Total 8237,5 9821,1 11388,8 11805,2 10733,1 10423,7 10152,5 9608,2 9315,8 9442,7 9760,3 10000,8

Agricultura, ganadería y pesca 806,7 761,2 731,2 605,5 582,9 583,1 557,5 549,6 561,1 558,4 565,8 595,9

Industria 2020,0 2338,2 2467,0 2441,2 2111,5 1997,2 1973,5 1854,5 1777,8 1795,2 1860,0 1902,1

Construcción 1150,8 1640,3 2230,1 2282,3 1741,1 1510,3 1297,2 1062,4 942,4 910,2 991,7 989,2

Servicios 4260,1 5081,5 5960,6 6476,2 6297,5 6333,2 6324,3 6141,6 6034,5 6178,9 6342,9 6513,6

Mujeres

Total 4274,6 5684,8 7584,5 8664,5 8373,8 8300,8 8268,9 8024,5 7823,2 7901,5 8105,7 8340,8

Agricultura, ganadería y pesca 299,8 267,6 269,5 222,7 205,2 203,0 197,8 193,8 175,4 177,4 171,0 178,7

Industria 555,3 744,2 813,0 795,5 696,1 653,3 631,2 629,2 577,7 584,8 622,4 620,1

Construcción 43,1 82,4 127,1 177,6 148,6 141,1 106,7 98,9 87,0 83,3 82,0 84,7

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (6.3 Kb)   pdf (57.9 Kb)   docx (13.8 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com