According to International Energy Agency (IEA)
Jose FlórezDocumentos de Investigación2 de Diciembre de 2015
566 Palabras (3 Páginas)153 Visitas
According to International Energy Agency (IEA), in 2011 the top ten oil-producing countries accounted for over 63% of the world's oil production.[2] As of November 2012, Russia produced 10.9 million barrels of crude per day, while Saudi Arabia produced 9.9 million barrels.[3]
Top oil producers: According to IEA top 10 oil producer countries produced over 64 % of the world oil production in 2012. The top oil producers in 2012 were: Russia 544 Mt (13 %), Saudi Arabia 520 Mt (13 %), United States 387 Mt (9 %), China 206 Mt (5%), Iran 186 Mt (4 %), Canada 182 Mt (4 %), United Arab Emirates 163 Mt (4 %), Venezuela162 Mt (4 %), Kuwait 152 Mt (4 %) and Iraq 148 Mt (4 %). In 2012 total oil production was 4,142 Mt. [4] In 2011 the world oil production was 4,011 Mt demonstrating an annually rising trend in oil production.[5]
Countries
Country | Production (bbl/day) | Share of | Date of | |
— | World | 84,951,200 | 100% | 2014 est.[6] |
1 | [pic 1] Russia | 10,590,000 | 14.05% | 2014 est. |
2 | [pic 2] Saudi Arabia | 9,693,200 | 13.09% | 2013 est. |
3 | [pic 3] United States | 7,441,200 | 12.23% | 2013 est.[7] |
4 | [pic 4] China | 4,372,000 | 5.15% | 2014 est. |
5 | [pic 5] Canada | 3,856,000 | 4.54% | 2014 est. |
6 | [pic 6] Iran | 3,518,000 | 4.14% | 2014 est. |
7 | [pic 7] Iraq | 3,400,000 | 3.75% | 2013 est. |
8 | [pic 8] United Arab Emirates | 3,087,000 | 3.32% | 2013 est. |
9 | [pic 9] Venezuela | 3,023,000 | 3.56% | 2013 est. |
10 | [pic 10] Mexico | 2,934,000 | 3.56% | 2013 est. |
11 | [pic 11] Kuwait | 2,682,000 | 2.96% | 2013 est. |
12 | [pic 12] Brazil | 2,633,000 | 3.05% | 2013 est. |
13 | [pic 13] Nigeria | 2,525,000 | 2.62% | 2013 est. |
— | [pic 14] European Union | 2,107,001 | ||
14 | [pic 15] Norway | 1,998,000 | 2.79% | 2013 est. |
15 | [pic 16] Algeria | 1,885,000 | 2.52% | 2013 est. |
16 | [pic 17] Angola | 1,840,000 | 2.31% | 2013 est. |
17 | [pic 18] Kazakhstan | 1,635,000 | 1.83% | 2013 est. |
18 | [pic 19] Qatar | 1,631,000 | 1.44% | 2013 est. |
19 | [pic 20] United Kingdom | 1,099,000 | 1.78% | 2011 est. |
20 | [pic 21] Colombia | 1,011,992 | 0.97% | 2013 est. |
21 | [pic 22] Azerbaijan | 987,000 | 1.20% | 2011 est. |
22 | [pic 23] Indonesia | 982,900 | 1.66% | |
23 | [pic 24] India | 897,300 | 1.04% | 2013 est. |
25 | [pic 25] Oman | 890,500 | 0.95% | 2013 est. |
26 | [pic 26] Argentina | 796,300 | 0.93% | 2013 est. |
27 | [pic 27] Libya | 700,000 | 0.85% | 2013 est.[8] |
28 | [pic 28] Egypt | 680,500 | 0.80% | 2013 est. |
29 | [pic 29] Malaysia | 693,700 | 0.82% | 2013 est. |
30 | [pic 30] Australia | 589,200 | 0.70% | 2013 est. |
31 | [pic 31] Ecuador | 485,700 | 0.58% | 2013 est. |
32 | [pic 32] Syria | 400,400 | 0.48% | 2013 est. |
33 | [pic 33] Thailand | 380,000 | 0.45% | 2013 est. |
35 | [pic 34] Equatorial Guinea | 346,000 | 0.41% | 2013 est. |
36 | [pic 35] Vietnam | 300,600 | 0.36% | 2013 est. |
37 | [pic 36] Yemen | 288,400 | 0.34% | 2013 |
38 | [pic 37] Taiwan | 276,800 | 0.33% | 2009 |
39 | [pic 38] Congo, Republic of the | 274,400 | 0.33% | 2009 |
40 | [pic 39] Denmark | 262,100 | 0.31% | 2009 |
41 | [pic 40] Gabon | 241,700 | 0.29% | 2009 |
42 | [pic 41] Turkmenistan | 197,700 | 0.22% | 2009 |
43 | [pic 42] South Africa | 191,000 | 0.22% | 2009 |
44 | [pic 43] Germany | 156,800 | 0.19% | 2009 |
45 | [pic 44] Trinidad and Tobago | 151,600 | 0.18% | 2009 |
46 | [pic 45] Peru | 148,000 | 0.17% | 2009 |
47 | [pic 46] Italy | 146,500 | 0.17% | 2009 |
48 | [pic 47] Brunei | 146,000 | 0.17% | 2009 |
49 | [pic 48] Japan | 132,700 | 0.16% | 2009 |
50 | [pic 49] Romania | 117,000 | 0.14% | 2009 |
51 | [pic 50] Chad | 115,000 | 0.13% | 2009 |
52 | [pic 51] Sudan | 111,700 | 0.13% | 2009 |
53 | [pic 52] Ukraine | 99,930 | 0.12% | 2009 |
54 | [pic 53] Timor-Leste | 96,270 | 0.11% | 2009 |
55 | [pic 54] Tunisia | 91,380 | 0.11% | 2009 |
56 | [pic 55] Cameroon | 77,310 | 0.09% | 2009 |
55 | [pic 56] Uzbekistan | 70,910 | 0.08% | 2013 |
56 | [pic 57] France | 70,820 | 0.08% | 2013 |
57 | [pic 58] New Zealand | 61,150 | 0.07% | 2013 |
58 | [pic 59] Suriname | 59,190 | 0.07% | 2013 |
59 | [pic 60] Pakistan | 59,140 | 0.07% | 2013 |
60 | [pic 61] Ivory Coast | 58,950 | 0.07% | 2013 |
61 | [pic 62] Netherlands | 57,190 | 0.07% | 2013 |
62 | [pic 63] Turkey | 52,980 | 0.06% | 2013 |
63 | [pic 64] Bahrain | 48,560 | 0.06% | 2013 |
64 | [pic 65] Cuba | 48,340 | 0.06% | 2013 |
65 | [pic 66] Korea, South | 48,180 | 0.06% | 2010 |
66 | [pic 67] Bolivia | 47,050 | 0.06% | 2010 |
67 | [pic 68] Papua New Guinea | 35,090 | 0.04% | 2009 |
68 | [pic 69] Poland | 34,140 | 0.04% | 2009 |
69 | [pic 70] Belarus | 31,400 | 0.04% | 2009 |
70 | [pic 71] Spain | 27,230 | 0.03% | 2009 |
71 | [pic 72] Croatia | 23,960 | 0.03% | 2009 |
72 | [pic 73] Austria | 21,880 | 0.03% | 2009 |
73 | [pic 74] Hungary | 21,430 | 0.03% | 2010 |
74 | [pic 75] Burma | 18,880 | 0.02% | 2009 |
75 | [pic 76] U.S. Virgin Islands | 16,870 | 0.02% | 2009 |
76 | [pic 77] Mauritania | 16,510 | 0.02% | 2009 |
77 | [pic 78] Congo, Democratic Republic of the | 16,360 | 0.02% | 2009 |
78 | [pic 79] Guatemala | 13,530 | 0.02% | 2009 |
79 | [pic 80] Philippines | 12,000 | 0.02% | 2013 est.[9] |
80 | [pic 81] Serbia | 11,400 | 0.01% | 2010 |
81 | [pic 82] Belgium | 11,220 | 0.01% | 2009 |
82 | [pic 83] Czech Republic | 10,970 | 0.01% | 2009 |
83 | [pic 84] Singapore | 10,910 | 0.01% | 2009 |
84 | [pic 85] Chile | 10,850 | 0.01% | 2009 |
85 | [pic 86] Finland | 8,718 | 0.01% | 2009 |
86 | [pic 87] Estonia | 7,600 | 0.01% | 2009 |
87 | [pic 88] Ghana | 7,081 | 0.01% | 2009 |
88 | [pic 89] Greece | 6,779 | 0.01% | 2009 |
89 | [pic 90] Lithuania | 6,333 | 0.01% | 2009 |
90 | [pic 91] Bangladesh | 5,733 | 0.01% | 2009 |
91 | [pic 92] Albania | 5,400 | 0.01% | 2009 |
92 | [pic 93] Mongolia | 5,100 | 0.01% | 2009 |
93 | [pic 94] Sweden | 4,833 | 0.01% | 2009 |
94 | [pic 95] Portugal | 4,721 | 0.01% | 2009 |
95 | [pic 96] Slovakia | 4,114 | 0.00% | 2013 |
96 | [pic 97] Morocco | 4,053 | 0.00% | 2013 |
97 | [pic 98] Belize | 3,990 | 0.00% | 2013 |
98 | [pic 99] Israel | 3,806 | 0.00% | 2013 |
99 | [pic 100] Switzerland | 3,488 | 0.00% | 2013 |
100 | [pic 101] Bulgaria | 3,227 | 0.00% | 2013 |
101 | [pic 102] Aruba | 2,235 | 0.00% | 2013 |
102 | [pic 103] Puerto Rico | 1,783 | 0.00% | 2013 |
103 | [pic 104] Uruguay | 997 | 0.00% | 2010 |
104 | [pic 105] Georgia | 995 | 0.00% | 2013 |
105 | [pic 106] Kyrgyzstan | 979 | 0.00% | 2013 |
106 | [pic 107] Barbados | 765 | 0.00% | 2013 |
107 | [pic 108] Ireland | 431 | 0.00% | 2010 |
108 | [pic 109] Tajikistan | 221 | 0.00% | 2013 |
109 | [pic 110] Zambia | 160 | 0.00% | 2013 |
110 | [pic 111] Korea, North | 118 | 0.00% | 2013 |
111 | [pic 112] Somalia | 108 | 0.00% | 2013 |
112 | [pic 113] Paraguay | 31 | 0.00% | 2013 |
113 | [pic 114] Sierra Leone | 29 | 0.00% | 2013 |
114 | [pic 115] Slovenia | 5 | 0.00% | 2013 |
115 | [pic 116] Panama | 2 | 0.00% | 2013 |
...