ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Analisis Salarial

luzcarvajal8 de Agosto de 2014

320 Palabras (2 Páginas)223 Visitas

Página 1 de 2

SALARIO GERENTE DE OPERACIONES Asistente de Gerencia Supervisor de Departamento Secretaria Operario

Empresa Bàsico Prestaciones Total Empresa Bàsico Prestaciones Total Empresa Bàsico Prestaciones Total Empresa Bàsico Prestaciones Total Empresa Bàsico Prestaciones Total

Bossi 5.120.800 768.120 5.888.920 Bossi 2.980.000 447.000 3.427.000 Bossi 1.980.000 297.000 2.277.000 Bossi 1.000.000 150.000 1.150.000 Bossi 1.200.000 180.000 1.380.000

Velez 5.000.000 750.000 5.750.000 Velez 3.050.000 457.500 3.507.500 Velez 1.850.000 277.500 2.127.500 Velez 982.000 147.300 1.129.300 Velez 1.280.000 192.000 1.472.000

Spring 4.850.000 970.000 5.820.000 Spring 2.900.000 580.000 3.480.000 Spring 1.900.000 380.000 2.280.000 Spring 1.050.000 210.000 1.260.000 Spring 1.350.000 270.000 1.620.000

Smith 4.280.000 856.000 5.136.000 Smith 2.670.000 400.500 3.070.500 Smith 1.670.000 334.000 2.004.000 Smith 980.000 147.000 1.127.000 Smith 1.230.000 184.500 1.414.500

Aquiles 4.500.000 675.000 5.175.000 Aquiles 2.550.000 382.500 2.932.500 Aquiles 1.550.000 232.500 1.782.500 Aquiles 870.000 130.500 1.000.500 Aquiles 1.100.000 165.000 1.265.000

Fiorenzi 4.900.000 980.000 5.880.000 Fiorenzi 2.380.000 476.000 2.856.000 Fiorenzi 1.380.000 276.000 1.656.000 Fiorenzi 990.000 198.000 1.188.000 Fiorenzi 1.150.000 172.500 1.322.500

Calzatodo 3.950.000 987.500 4.937.500 Calzatodo 2.450.000 490.000 2.940.000 Calzatodo 1.450.000 290.000 1.740.000 Calzatodo 850.000 170.000 1.020.000 Calzatodo 1.260.000 252.000 1.512.000

Reinder 3.800.000 950.000 4.750.000 Reinder 2.150.000 537.500 2.687.500 Reinder 1.550.000 387.500 1.937.500 Reinder 866.000 129.900 995.900 Reinder 1.180.000 177.000 1.357.000

Calzado Bucaramanga 3.790.000 947.500 4.737.500 Calzado Bucaramanga 2.200.000 440.000 2.640.000 Calzado Bucaramanga 1.500.000 300.000 1.800.000 Calzado Bucaramanga 900.000 180.000 1.080.000 Calzado Bucaramanga 1.000.000 200.000 1.200.000

Calzado el guamo 3.650.000 912.500 4.562.500 Calzado el guamo 2.100.000 525.000 2.625.000 Calzado el guamo 1.700.000 425.000 2.125.000 Calzado el guamo 920.000 138.000 1.058.000 Calzado el guamo 980.000 245.000 1.225.000

CUARTIL CUARTIL CUARTIL CUARTIL CUARTIL

1er mìnimo 4.562.500 1er mìnimo 2.625.000 1er mìnimo 1.656.000 1er mìnimo 995.900 1er mìnimo 1.200.000

2do Bajo 4.796.875 2do Bajo 2.729.625 2do Bajo 1.786.875 2do Bajo 1.029.500 2do Bajo 1.279.375

3er Media 5.155.500 3er Media 2.936.250 3er Media 1.970.750 3er Media 1.103.500 3er Media 1.368.500

4to Alto 5.802.500 4to Alto 3.337.875 4to Alto 2.126.875 4to Alto 1.144.825 4to Alto 1.457.625

5to Màximo 5.888.920 5to Màximo 3.507.500 5to Màximo 2.280.000 5to Màximo 1.260.000 5to Màximo 1.620.000

De acuerdo a la encuesta para el gerente de operaciones la media salarial del mercado corresponde a $5,155,500 y en el primer cuartil o parte baja del mercado el salario mínimo se ubica en $4,562,500 en la parte alta del mercado cuarto cuartil con un salario a pagar de $5.802,500 y en el quinto un máximo salario de $5,888,920. De acuerdo a la encuesta para la asistente de gerencia la media salarial del mercado corresponde a $2,936,250 y en el primer cuartil o parte baja del mercado el salario mínimo se ubica en $2,625,000 en la parte alta del mercado cuarto

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (5 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com