ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Estadistica Basica


Enviado por   •  28 de Junio de 2012  •  655 Palabras (3 Páginas)  •  472 Visitas

Página 1 de 3

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Descarga la base de datos Preferencias por carrera, disponible en la pestaña Material de apoyo. En este documento encontrarás los resultados de la encuesta en que participaste en la Actividad 1. Los resultados presentados son de todos los (las) alumnos(as) que respondieron.

En un documento aparte, y con base en los datos, determina lo siguiente:

¿Cuál es la población de estudio?

La base de datos preferencias por carreras de quienes contestaron el cuestionario

¿Cuáles son los individuos de esa población?

Respuesta: cada un estudiante de ESAD

¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población,

Respuesta: 0001 a 3622

Obtén el número de elementos necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa.

Z= 1.96

P=0.5

Q=0.5

N=3622

E=0.05

n=(z^2 pqN)/(〖NE〗^2+Z^2 pq)=((1.96)^2 (0.5)(0.5)(3622))/((3622)(.05)^2+(1.96)^2 (0.5)(0.5) )=(3478.5688)/(10.0154)=347.3220=347 elementos

¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en esa muestra?

Las carreras, la edad en rango de edad

Obtén la muestra con base en la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra)

numero aleatorio rango de edad carrera

1 3 37-46 Desarrollo de software

2 7 37-46 Desarrollo de software

3 11 17-26 Desarrollo de software

4 19 17-26 Desarrollo de software

5 29 37-46 Desarrollo de software

6 37 37-46 Matemáticas

7 41 27-36 Desarrollo de software

8 52 37-46 Desarrollo de software

9 71 47-56 Matemáticas

10 80 37-46 Desarrollo de software

11 88 37-46 Telemática

12 91 57 o más Desarrollo de software

13 112 27-36 Desarrollo de software

14 131 27-36 Desarrollo de software

15 136 37-46 Logística y transporte

16 150 37-46 Telemática

17 188 27-36 Mercadotecnia internacional

18 191 17-26 Desarrollo de software

19 224 27-36 Desarrollo de software

20 228 47-56 Desarrollo de software

21 231 27-36 Telemática

22 246 37-46 Telemática

23 288 37-46 Telemática

24 293 27-36 Matemáticas

25 295 17-26 Matemáticas

26 311 17-26 Desarrollo de software

27 318 17-26 Telemática

28 373 17-26 Desarrollo de software

29 378 17-26 Matemáticas

30 381 37-46 Desarrollo de software

31 416 47-56 Logística y transporte

32 420 27-36 Telemática

33 475 37-46 Matemáticas

34 480 17-26 Desarrollo de software

35 487 37-46 Telemática

36 496 37-46 Desarrollo de software

37 500 17-26 Matemáticas

38 517 17-26 Telemática

39 528 27-36 Desarrollo de software

40 538 47-56 Desarrollo de software

41 557 37-46 Telemática

42 568 17-26 Matemáticas

43 574 27-36 Logística y transporte

44 587 27-36 Desarrollo de software

45 602 17-26 Desarrollo de software

46 610 47-56 Matemáticas

47 639 27-36 Desarrollo de software

48 651 37-46 Logística y transporte

49 675 17-26 Logística y transporte

50 683 27-36 Telemática

51 688 27-36 Desarrollo de software

52 747 47-56 Desarrollo de software

53 755 17-26 Desarrollo de software

54 803 27-36 Desarrollo de software

55 807 17-26 Matemáticas

56 811 37-46 Desarrollo de software

57 816 47-56 Desarrollo de software

58 823 27-36 Desarrollo de software

59 846 27-36 Telemática

60 876 37-46 Telemática

61 880 37-46 Matemáticas

62 908 37-46 Desarrollo de software

63 929 27-36 Logística y transporte

64 971 27-36 Matemáticas

65 1026 37-46 Telemática

66 1037 17-26 Desarrollo de software

67 1044 27-36 Gestión y administración de PYME

68 1053 37-46 Logística y transporte

69 1062 27-36 Telemática

70 1079 27-36 Telemática

71 1092 27-36 Desarrollo de software

72 1097 37-46 Desarrollo de software

73 1101 17-26 Telemática

74 1113 37-46 Desarrollo de software

75 1116 37-46 Desarrollo de software

76 1130 17-26 Desarrollo de software

77 1142 27-36 Matemáticas

78 1163 27-36 Matemáticas

79 1173 27-36 Desarrollo de software

80 1185 27-36 Desarrollo de software

81 1199 27-36 Desarrollo de software

82 1212 17-26 Telemática

83 1222 27-36 Desarrollo de software

84 1228 17-26 Telemática

85 1242 47-56 Telemática

86 1255 27-36 Telemática

87 1266 17-26 Desarrollo de software

88 1277 27-36 Telemática

89 1286 27-36 Desarrollo de software

90 1299 37-46 Matemáticas

91 1310 37-46 Matemáticas

92 1321 27-36 Matemáticas

93 1332 37-46 Desarrollo de software

94 1342 27-36 Desarrollo de software

95 1351 27-36 Logística y transporte

96 1363 27-36 Desarrollo de software

97 1373 47-56 Matemáticas

98 1376 17-26 Telemática

99 1392 37-46 Telemática

100 1397 37-46 Telemática

101 1404 27-36 Telemática

102 1415 37-46 Gestión y administración de PYME

103 1428 37-46 Desarrollo de software

104 1439 37-46 Matemáticas

105 1443 17-26 Telemática

106 1468 17-26 Desarrollo de software

107 1483 27-36 Matemáticas

108 1505 37-46 Desarrollo de software

109 1532 17-26 Matemáticas

110 1541 27-36 Matemáticas

111 1552 37-46 Desarrollo de software

112 1570 37-46 Desarrollo de software

113 1582 47-56 Matemáticas

114 1588 47-56 Matemáticas

115 1597 17-26 Desarrollo de software

116 1604 37-46 Matemáticas

117 1614 37-46 Desarrollo de software

118 1636 17-26 Telemática

119 1647 37-46 Desarrollo de software

120 1660 17-26 Matemáticas

121 1668 27-36 Logística y transporte

122 1681 27-36 Desarrollo de software

123 1690 47-56 Matemáticas

124 1697 17-26 Desarrollo de software

125 1713 27-36 Telemática

126 1724 37-46 Telemática

127 1731 37-46 Desarrollo

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (13 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com