ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Laboratorio


Enviado por   •  7 de Octubre de 2015  •  Ensayos  •  279 Palabras (2 Páginas)  •  82 Visitas

Página 1 de 2

DATOS DE TABLA:

Concentración de saturación de oxígeno en agua a la temperatura de operación

?Cs,l?^(16 °C)=9,86 mg/l

ECUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REGRECIÓN:

ln?(?Cs,l?^T-?C,l?^T )=ln?(?Cs,l?^T )-K_abs^T*t

Para el cálculo de la constante de absorción K_abs^T se realizó un gráfico donde

x=t

?y=ln??(?Cs,l?^T-?C,l?^T )

Haciendo regresión lineal, se obtiene (-K_abs^T) como pendiente.

DATOS MEDIDOS CON GRÁFICO ADJUNTO:

Temperatura de operación T=16°C

Volumen del equipo V=20 litros

PRIMER EXPERIENCIA

?C,l?^T Tiempo (min) ln ()

0,5 8,45 2,23644529

0,75 9,03 2,20937271

1 9,12 2,18154676

1,4 9,25 2,13534917

1,8 9,42 2,08691356

2 9,48 2,06178661

2,4 10,04 2,00955541

2,55 10,11 1,98924327

2,9 10,2 1,94017947

3,3 10,28 1,8809906

3,5 10,38 1,85002838

3,8 10,46 1,8017098

4 10,56 1,7681496

4,5 11,13 1,67896398

4,8 11,42 1,62136648

5,4 11,58 1,49514877

5,6 12,22 1,44926916

5,9 12,39 1,37624403

6,2 12,51 1,29746315

6,5 13,03 1,21194097

6,8 13,22 1,11841492

7,1 14,09 1,01523068

7,3 14,32 0,94000726

7,6 15,05 0,81536481

7,8 15,52 0,72270598

8 16,17 0,62057649

8,5 18,17 0,3074847

8,9 20,17 -0,04082199

9 22,17 -0,15082289

9,2 23,3 -0,41551544

9,3 25 -0,5798185

9,4 26,2 -0,77652879

9,45 27,2 -0,89159812

9,5 29 -1,02165125

9,5 31 -1,02165125

9,55 32,3 -1,17118298

9,6 35,22 -1,34707365

9,65 39,2 -1,56064775

9,65 41 -1,56064775

SEGUNDA EXPERIENCIA

??,????

Tiempo (min) ln ()

0,2 7,06 2,26799365

0,4 7,17 2,24707238

0,7 7,23 2,21484618

1,1 7,35 2,1701959

1,5 7,53 2,12345843

1,9 8,03 2,074429

2,3 8,22 2,02287119

3 8,38 1,92570744

3,4 8,53 1,86562932

4 9,14 1,7681496

4,9 9,49 1,60140574

5,3 10,13 1,51732262

6 10,58 1,35066718

6,3 11,23 1,26976054

6,7 11,59 1,15057203

7,1 12,27 1,01523068

7,5 12,58 0,85866162

7,8 13,4 0,72270598

8,2 14,55 0,5068176

8,5 15,59 0,3074847

8,9 17,38 -0,0408219

9,1 19,38 -0,2744365

9,4 22 -0,7765289

9,5 24 -1,0216515

9,5 26 -1,0216515

9,5 28 -1,0216512

9,6 28,53 -1,3470736

9,7 32,13 -1,8325816

9,8 42 -2,8134102

TERCER EXPERIENCIA

??,????

Tiempo (min) ln ()

0,4 0,5 2,24707238

0,6 1,13 2,22570405

1 1,25 2,18154676

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (4.6 Kb)   pdf (50 Kb)   docx (15.2 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com