ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Balance General

sandunga39 de Octubre de 2013

200 Palabras (1 Páginas)235 Visitas

BALANCE GENERAL (Año Base 2005) <ANALISIS VERTICAL, ANALISIS HORIZONTAL, ESTADO DE FUENTES Y USOS

Años Análisis Vertical Análisis Horizontal FUENTES Y USOS variación

Activo 2003 2004 2005 2005 - 2004 % Variación 2004-2005 Fuentes Usos

Efectivo 194 202 226 0,137 24 10,62 -24 24

Inversiones Temporales 1.543 1.605 1.797 1,0897 192 10,68 -192 192

Cuentas por cobrar comerciales 8.530 8.871 9.936 6,025 1.065 10,72 -1065 1065

Anticipos 2.747 2.857 3.200 1,941 343 10,72 -343 343

Otros Deudores 1.247 1.297 1.453 0,88 156 10,74 -156 156

Inventarios Totales 21.340 22.194 24.857 15,07 2.663 10,71 -2663 2663

Cías Vinculadas 4.700 4.888 5.475 3,32 587 10,72 -587 587

Otros Activos Corrientes 1.645 1.711 1.916 1,16 205 10,70 -205 205

Subtotal Activo Corriente 41.946 43.625 48.860 29,63 5.235 85,61 -5235 5235

0 0 0 0 0

Propiedades, planta y equipo 35.667 37.094 41.545 25,193 4.451 10,71 -4.451 4.451

Depreciación Acumulada -14.549 -15.131 -16.947 -10,28 -1.816 10,72 1.816 -1.816

Subtotal Activo Fijo Neto 21.118 21.963 24.598 14,92 2.635 21,43 2.635 2635

- 0 0,00 0 0

Inversiones Permanentes 1.202 1.250 1.400 0,849 150 10,71 -150 150

Diferidos 367 382 427 0,2589 45 10,54 -45 45

Intangibles 4 4 5 0,003 1 20,00 -1 1

Compañías Vinculadas 3.804 3.956 4.431 2,6870 475 10,72 -475 475

Cargo Corrección Mon. Diferida 1.726 1.795 2.010 1,2189 215 10,70 -215 215

Plantaciones Forestales 11.447 11.905 13.333 8,0853 1.428 10,71 -1.428 1.428

Otros Activos 355 369 414 0,2511 45 10,87 -45 45

Valorizaciones 59.604 61.988 69.427 42,101 7.439 10,71 -7.439 7.439

Subtotal Otros Activos 78.509 81.649 91.447 55,45 9.798 94,96 -9.798 9.798

0 0 0

Total Activo 141.573 147.237 164.905 100% 17.668 94,96 -17.668 17668

0 0 0 0

Pasivos 0 0 0 0

0 0 0 0

Obligaciones Bancarias 25.448,00 26.466 29.642 48% 3.176 10,71 -3.176 3.176

Cuentas Por Pagar Proveedores 1.349,00 1.403 1.571 2.5% 168 10,69 -168 168

Impuestos por Pagar 1.658,00 1.724 1.931 3.14% 207 10,72 -207 207

Prestaciones por Pagar 613 638 714 1.16% 76 10,64 -76 76

Compañías Vinculadas 455 473 530 0.86% 57 10,75 -57 57

Otros Pasivos Corrientes 2.624,00 2.729 3.056 4.9% 327 10,70 -327 327

Subtotal Pasivo Corriente 32.147,00 33.433 37.444 60.56 4.011 64,23 -4.011 4.011

0 0 0 0

Obligaciones Bancarias L.P. 15.991,00 16.631 18.626 30.2% 1.995 10,71 -1.995 1.995

Pasivos estimados y provisiones 28 29 33 .06% 4 12,12 -4 4

Pensiones de jubilación 1.094,00 1.138 1.274 2.07% 136 10,68 -136 136

Crédito Corr. Monetaria Diferida 2.173,00 2.260 2.531 4.09% 271 10,71 -271 271

Impuestos diferidos 1.566,00 1.629 1.824 2.96% 195 10,69 -195 195

Subtotal Pasivo Largo Plazo 20.852 21.687 24.288 39.38% 2.601 54,91 -2.601 2.601

0 0 0

Total Pasivo 52.999 55.120 61.732 100% 6.612 54,91 -6.612 6.612

0 0 0 0

Patrimonio 0 0 0 0 0

Capital 80 83 93 0,0901 10 10,75 -10 10

Superavit de Capital 0 0 0 0 0

Reserva Legal 0 0 0 0 0

Otras Reservas 13.760,00 14.310 16.028 15,535 1.718 10,72 -1.718 1718

Revalorización del Patrimonio 11.189,00 11.480 12.901 9,113 1.421 11,01 -1.421 1421

Utilidades por Distribuir - 0 0 0 0 0

Utilidades del Ejercicio 3.941,00 4.256 4.724 3,3368 468 9,91 -468 468

Valorizaciones 59.604,00 61.988 69.427 49,040 7.439 10,71 -7.439 7439

0 0 0 0 0

Total Patrimonio 88.574 92.117 103.173 100% 11.056 53,11 -11.056 11056

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (4 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com