Ejemplo de cotización de un proyecto.
jairofariReseña10 de Mayo de 2016
693 Palabras (3 Páginas)556 Visitas
[pic 1]
Quito, 20 de Enero del 2016
Señor.
Ing. Fausto Coronel
Por medio de la presente, envio a usted la siguiente cotización:
Nº  | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN  | UND  | CANT  | 
1  | RACK ABIERTO DE 84P  | UND  | 2  | 
2  | RACK COMPLETO  | UND  | 1  | 
3  | GABINETE CERRADO DE PISO DE 72 DE ALTO.4 PARANTES,1 METRO DE PROFUNDIDAD,36 UNIDADES DE RACK Y 4 VENTILADORES  | UND  | 3  | 
4  | MODULO CONVERTIDOR DE FIBRA OPTICA A UTP 10-100-1000 "GIGABIT"  | UND  | 3  | 
5  | BANDEJA MULTIMEDIA METALICA DE 24 PUERTOS LC PARA TERMINACION DE FIBRA OPTICA DE 19" CON BANDEJA PORTAENPALMES  | UND  | 3  | 
6  | CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 50.125 OM3 DE 12 HILOS CON PROTECCION METALICA PARA EL PASO EN EXTERIORES  | MTS  | 15  | 
7  | FACEPLATE DE 1 PUERTOS COLOR BLANCO  | UND  | 72  | 
8  | FACEPLATE DE 2 PUERTOS COLOR BLANCO  | UND  | 201  | 
9  | PATCH CORDS UTP CATEGORIA 6 DE 2.13METROS(7 FT)COLOR AZUL  | UND  | 948  | 
10  | JACKS UTP CATEGORIA 6A  | UND  | 474  | 
11  | PATCH PANNEL MODULAR DE 48 PUERTOS PARA JACKS CAT 6  | UND  | 5  | 
12  | PATCH CORD DUPLEX MULTIMODO OM3 5O-125 DE 2 MTS  | UND  | 4  | 
13  | PIGTAIL LC MULTIMODO OM3 DE 1 METRO PARA FUSION DE FIBRA OPTICA  | UND  | 72  | 
14  | ORGANIZADOR DE CABLE UTP HORIZONTAL 2 RMS DE RACK 80X80 COLOR NEGRO  | UND  | 6  | 
15  | MULTITOMA ELECTRICA HORIZONTAL 10 TOMAS 115V  | UND  | 3  | 
16  | KIT COMPLETO PAR5A EL ATERRIZAJE DEL RACK DE COMUNICACIONES  | UND  | 3  | 
17  | CABLE UTP CAT 6A PARA CABLEADO HORIZONTAL  | BOBINA  | 16  | 
18  | CABLE FIGURA 8 DE 24 FIBRAS  | MTS  | 10  | 
19  | TUBO CONDUIT DE 2´´ DE PLASTICO  | MTS  | 300  | 
20  | MATERIAL PARA LA IDENTIFICACION DE CABLE Y CADA UNO DE LOS  | 3  | |
21  | POSTES PARA COLOCAR LOS INFO CHANNEL  | UND  | 9  | 
22  | BANDEJA PORTACABLES de 25 cm (250nn)  | UND  | 18  | 
23  | BANDEJA PORTACABLES de 20 cm (200nn)  | UND  | 16  | 
24  | BANDEJA PORTACABLES de 15 cm (150nn)  | UND  | 20  | 
25  | BANDEJA PORTACABLES de 10 cm (100nn)  | UND  | 15  | 
SU
Estos precios no contiene IVA Validez de la oferta : 10 DIAS
Tiempo de entrega: POR ACORDAR
Forma de pago: 60% ANTICIPO 40% CONTRAENTREGA
Cualquier inquietud no hace llegar, recuerde que estamos para servirle.
Atentamente:
983476327
UBTOTAL
P. UNIT  | P. TOTAL  | 
284,76  | 569,52  | 
8.744,51  | 8.744,51  | 
1.650,00  | 4.950,00  | 
750,00  | 2.250,00  | 
342,25  | 1.026,75  | 
5,90  | 88,50  | 
1,30  | 93,60  | 
1,30  | 261,30  | 
11,15  | 10.570,20  | 
9,10  | 4.313,40  | 
38,00  | 190,00  | 
51,26  | 205,04  | 
15,00  | 1.080,00  | 
34,20  | 205,20  | 
167,20  | 501,60  | 
250,00  | 750,00  | 
109,99  | 1.759,84  | 
6,77  | 67,70  | 
8,40  | 2.520,00  | 
200,00  | 600,00  | 
50,00  | 450,00  | 
32,27  | 580,86  | 
28,69  | 459,04  | 
23,91  | 478,20  | 
20,91  | 313,65  | 
43.028,91  | 
...