Perfil de anderson005
Información general
| Nombre | *** | Fecha de nacimiento | *** | 
| Ciudad | *** | Última visita | *** | 
| País | *** | Miembro desde | 8 de Agosto de 2013 | 
Donaciones
| Fecha | Titulo | Palabras | Páginas | Visitas | Clasificación | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de Julio de 2014 | FLUJO CIRCULAR DE LA ECOMÍA | 216 | 1 | 311 | |
| 20 de Marzo de 2014 | SUB PRIME - CRISIS FINANCIERA MUNDIAL | 617 | 3 | 337 | |
| 18 de Octubre de 2013 | Gestion De Marketing | 1.783 | 8 | 386 | |
| 11 de Octubre de 2013 | LIDERAZGO ALVARO URIBE VELEZ | 530 | 3 | 536 | |
| 8 de Agosto de 2013 | Deficiencias | 1.919 | 8 | 322 | 
