FORO-TEMPERATURA FEBRERO 2018-2022
Marisol RodriguezTarea17 de Julio de 2022
470 Palabras (2 Páginas)105 Visitas
[pic 1]
Universidad Ciudadana de Nuevo León
Licenciatura en Derecho
2do Tetramestre
Periodo 2022-2 C
Foro:
Temperatura del mes de febrero de los años 2018-2022.
Nombre del tutor: Carlos Alberto Solis Hinojosa
Aula: 22T2C
Nombre del alumno: Juana María Tovar Reyna.
Matrícula: 59214
Escobedo Nuevo León a 12 de julio del 2022.
Introducción
En esta ocasión vamos se verificaran mediante los datos de las temperaturas del mes de febrero de los años 2018 al 2022 organizando, agrupando y realizando, para verificar el comportamiento de la temperatura durante estos años los días se realizaran grafías para observar la frecuencia de cada una de las temperaturas que se tuvieron durante este mes.
Base de datos de las temperaturas del mes de febrero de los años 2018-2022.
DÍA | T. MEDIA | |
feb-22 | 16 | 1 °C |
3 | 10 °C | |
6 | 10 °C | |
17 | 10 °C | |
20 | 10 °C | |
21 | 10 °C | |
8 | 11 °C | |
7 | 12 °C | |
13 | 12 °C | |
24 | 12 °C | |
25 | 12 °C | |
27 | 12 °C | |
12 | 12 °C | |
14 | 12 °C | |
22 | 12 °C | |
27 | 12 °C | |
8 | 13 °C | |
14 | 13 °C | |
28 | 13 °C | |
6 | 13 °C | |
15 | 13 °C | |
20 | 13 °C | |
9 | 13 °C | |
19 | 14 °C | |
1 | 14 °C | |
13 | 14 °C | |
11 | 14 °C | |
19 | 14 °C | |
feb-21 | 3 | 14 °C |
14 | 14 °C | |
22 | 14 °C | |
9 | 15 °C | |
10 | 15 °C | |
2 | 15 °C | |
8 | 15 °C | |
13 | 15 °C | |
20 | 15 °C | |
21 | 15 °C | |
23 | 15 °C | |
15 | 16 °C | |
18 | 16 °C | |
20 | 16 °C | |
11 | 16 °C | |
5 | 16 °C | |
7 | 16 °C | |
26 | 16 °C | |
28 | 16 °C | |
1 | 16 °C | |
18 | 16 °C | |
7 | 16 °C | |
11 | 17 °C | |
12 | 17 °C | |
1 | 17 °C | |
21 | 17 °C | |
2 | 17 °C | |
19 | 17 °C | |
feb-20 | 23 | 17 °C |
29 | 17 °C | |
2 | 17 °C | |
25 | 17 °C | |
2 | 17 °C | |
3 | 18 °C | |
12 | 18 °C | |
22 | 18 °C | |
5 | 18 °C | |
1 | 19 °C | |
2 | 19 °C | |
16 | 19 °C | |
3 | 19 °C | |
6 | 19 °C | |
7 | 19 °C | |
23 | 19 °C | |
3 | 19 °C | |
8 | 19 °C | |
11 | 19 °C | |
16 | 19 °C | |
14 | 19 °C | |
24 | 19 °C | |
26 | 19 °C | |
6 | 19 °C | |
15 | 19 °C | |
15 | -2 °C | |
8 | 20 °C | |
22 | 20 °C | |
23 | 20 °C | |
feb-19 | 1 | 20 °C |
10 | 20 °C | |
11 | 20 °C | |
26 | 20 °C | |
27 | 20 °C | |
21 | 21 °C | |
4 | 21 °C | |
4 | 21 °C | |
23 | 22 °C | |
9 | 22 °C | |
10 | 22 °C | |
27 | 22 °C | |
4 | 22 °C | |
9 | 22 °C | |
17 | 22 °C | |
24 | 22 °C | |
5 | 22 °C | |
18 | 22 °C | |
5 | 23 °C | |
26 | 23 °C | |
6 | 23 °C | |
27 | 23 °C | |
16 | 23 °C | |
17 | 23 °C | |
20 | 23 °C | |
21 | 23 °C | |
24 | 23 °C | |
25 | 23 °C | |
feb-18 | 17 | 24 °C |
24 | 24 °C | |
10 | 24 °C | |
18 | 24 °C | |
25 | 24 °C | |
7 | 24 °C | |
17 | 24 °C | |
28 | 24 °C | |
19 | 24 °C | |
28 | 24 °C | |
25 | 25 °C | |
28 | 25 °C | |
15 | 25 °C | |
22 | 26 °C | |
4 | 26 °C | |
16 | 29 °C | |
14 | 3 °C | |
4 | 4 °C | |
13 | 5 °C | |
19 | 5 °C | |
9 | 6 °C | |
5 | 7 °C | |
12 | 7 °C | |
12 | 7 °C | |
26 | 8 °C | |
18 | 8 °C | |
10 | 8 °C | |
13 | 9 °C |
...