Informe termodinámica
arimasterInforme13 de Mayo de 2018
1.309 Palabras (6 Páginas)219 Visitas
Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
I/2011
REFRIGERACION
Alumno : Yahuita Quisbert Miriam Rocio
Carrera : Ing. Química
Grupo : 3
Materia : Laboratorio De Termodinámica
LAB-PRQ-201[pic 2]
[pic 3]
[pic 4][pic 5][pic 6][pic 7][pic 8][pic 9][pic 10]
La Paz – Bolivia
REFRIGERACION
- OBJETIVOS
- General
- Analizar teórica y prácticamente los procesos cíclicos de refrigeración.
- Específicos
- Determinar experimentalmente el diagrama del ciclo en coordenadas T-S y P-H, estableciendo el estado del fluido de trabajo en cada etapa del proceso cíclico.
- Aplicar los balances permitentes para determinar los flujos de calor y trabajo.
- Determinar el rendimiento del ciclo de Refrigeración
- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL-METOLOGIA
- Material Y Equipo:
- Panel de refrigeración
- Termómetro digital
- Termómetro de mercurio
- Cronometro
- Caja petri
- Matraz
- Agua
- PROCEDIMIENTO (Diagrama De Flujo)
[pic 11][pic 12][pic 13][pic 14]
[pic 15]
[pic 16]
FIN
- CALCULOS Y RESULTADOS OBTENIDOS
[pic 17]
[pic 18]
[pic 19]
[pic 20]
[pic 21]
tiempo [min] | T1 [ºC] | T2 [ºC] | T3 [ºC] | P1 [psi] | P2 [psi] | P3 [psi] |
0 | 21 | 19 | 17,3 | 45 | 33 | 35 |
1 | 21 | 20 | 17,5 | 105 | 2 | 3 |
2 | 22 | 22 | 17,2 | 115 | 6 | 8 |
3 | 24 | 23 | 15 | 150 | 7 | 9 |
4 | 26 | 25 | 12,3 | 160 | 8 | 9 |
5 | 28 | 27 | 8,8 | 175 | 8 | 9 |
6 | 29 | 28 | 3,8 | 180 | 8 | 9 |
7 | 29 | 30 | 1,8 | 180 | 7 | 8 |
8 | 30 | 30 | 0,4 | 180 | 6 | 7,5 |
9 | 30 | 29 | 0,5 | 175 | 6 | 7,5 |
10 | 30 | 28 | 0 | 175 | 6 | 7 |
11 | 30 | 28 | 0,1 | 173 | 6 | 7 |
12 | 30 | 29 | 0,1 | 170 | 6 | 7 |
13 | 30 | 29 | 0,1 | 168 | 5,5 | 6,5 |
14 | 30 | 29 | 0 | 166 | 5,5 | 6,5 |
15 | 30 | 29 | 0 | 166 | 5 | 6,5 |
16 | 29 | 28 | -0,1 | 166 | 5 | 6,5 |
17 | 29 | 28 | -0,2 | 166 | 5 | 6,5 |
18 | 30 | 29 | -0,2 | 166 | 5 | 6,5 |
19 | 30 | 29 | -0,3 | 166 | 5 | 6,5 |
20 | 30 | 29 | -0,5 | 166 | 5 | 6,5 |
21 | 29,5 | 29 | -0,9 | 166 | 5 | 6,5 |
22 | 29 | 29 | -2 | 166 | 5 | 6,5 |
Para el punto 1 del ciclo tenemos
Según a las características observadas en la práctica y los datos obtenidos, consideramos el estado del freón-12 como Vapor Sobrecalentado.
Con dicha consideración, tomamos los valores de Entropía y Entalpía de tablas (Libro Gordon-VanWillen) con interpolación doble; dichos valores los presentamos a continuación en la siguiente tabla
T1 [ºC] | P1 [bar] abs | H1 [KJ/Kg] | S1 [KJ/Kg] | T2 [ºC] | P2[bar] abs | H2 [KJ/Kg] | S2 [KJ/Kg] | T3 [ºC] | P3[bar] abs | H3 [KJ/Kg] | S3 [KJ/Kg] |
20 | 4,115 | 419,7 | 1,785 | 19 | 3,288 | 416,9 | 1,79 | 17,3 | 3,426 | 414,4 | 1,78 |
21 | 8,251 | 431,3 | 1,771 | 20 | 1,151 | 402,3 | 1,811 | 17,5 | 1,22 | 400,9 | 1,811 |
22 | 8,941 | 432,8 | 1,768 | 22 | 1,427 | 405,3 | 1,815 | 17,2 | 1,565 | 403,7 | 1,803 |
24 | 11,353 | 441,7 | 1,774 | 23 | 1,496 | 407,5 | 1,82 | 15 | 1,634 | 401,9 | 1,798 |
26 | 12,043 | 443,9 | 1,772 | 25 | 1,565 | 408,7 | 1,823 | 12,3 | 1,634 | 399,6 | 1,789 |
28 | 13,077 | 448,6 | 1,78 | 27 | 1,565 | 409,7 | 1,828 | 8,8 | 1,634 | 398,2 | 1,781 |
29 | 13,421 | 450,4 | 1,781 | 28 | 1,565 | 412,2 | 1,83 | 3,8 | 1,634 | 394,2 | 1,773 |
29 | 13,421 | 450,4 | 1,783 | 30 | 1,496 | 411,2 | 1,835 | 1,8 | 1,565 | 392,9 | 1,767 |
30 | 13,421 | 451,4 | 1,784 | 30 | 1,427 | 409,1 | 1,837 | 0,4 | 1,53 | 391,9 | 1,763 |
30 | 13,077 | 449,2 | 1,782 | 29 | 1,427 | 409,1 | 1,833 | 0,5 | 1,53 | 391,9 | 1,763 |
30 | 13,077 | 449,2 | 1,782 | 28 | 1,427 | 408,6 | 1,829 | 0 | 1,496 | 391,9 | 1,765 |
30 | 12,939 | 448,5 | 1,78 | 28 | 1,427 | 408,6 | 1,829 | 0,1 | 1,496 | 391,9 | 1,765 |
30 | 12,732 | 448,2 | 1,778 | 29 | 1,427 | 409,1 | 1,832 | 0,1 | 1,496 | 391,9 | 1,765 |
30 | 12,594 | 447,8 | 1,778 | 29 | 1,392 | 410,1 | 1,841 | 0,1 | 1,461 | 391,9 | 1,765 |
30 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,392 | 410,1 | 1,841 | 0 | 1,461 | 391,9 | 1,765 |
30 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | 0 | 1,461 | 391,9 | 1,765 |
29 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 28 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,1 | 1,461 | 391,7 | 1,737 |
29 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 28 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,2 | 1,461 | 391,7 | 1,737 |
30 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,2 | 1,461 | 391,7 | 1,737 |
30 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,3 | 1,461 | 391,7 | 1,737 |
30 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,5 | 1,461 | 391,7 | 1,737 |
29,5 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,9 | 1,461 | 391,7 | 1,738 |
29 | 12,456 | 446,6 | 1,778 | 29 | 1,358 | 409,1 | 1,841 | -0,2 | 1,461 | 388,7 | 1,74 |
Total | 10232,5 | 40,9 | Total | 9411,3 | 42,122 | Total | 9079,9 | 40,581 |
...