Analisis nutresa
luzyllenInforme27 de Abril de 2017
1.997 Palabras (8 Páginas)350 Visitas
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO |
|
|
| |
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) |
|
|
| |
|
|
| Año 2-Año 1 | |
ACTIVO | 2011 | 2012 | variación | variación % |
Disponible e Inv. Temporales | 193.087 | 291.812 | 98.725 | 51,1% |
Inversiones | 329.071 | 330.090 | 1.019 | 0,3% |
Deudores | 650.631 | 681.860 | 31.229 | 4,8% |
Inventarios | 601.866 | 555.796 | -46.070 | -7,7% |
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.774.655 | 1.859.558 | 84.903 | 4,8% |
|
|
|
|
|
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
Propiedad, Planta y Equipo | 1.009.855 | 1.135.785 | 125.930 | 12,5% |
Intangibles | 900.384 | 1.025.441 | 125.057 | 13,9% |
SUBTOTAL ACTIVO FIJO | 1.910.239 | 2.161.226 | 250.987 | 13,1% |
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
Diferidos | 130.401 | 57.452 | -72.949 | -55,9% |
Otros activos | 18.323 | 6.913 | -11.410 | -62,3% |
Valorizaciones | 4.097.551 | 4.866.415 | 768.864 | 18,8% |
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS | 4.246.275 | 4.930.780 | 684.505 | 16,1% |
TOTAL ACTIVO | 7.931.169 | 8.951.564 | 1.020.395 | 12,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO | 2011 | 2012 |
|
|
Obligaciones financieras | 679.598 | 690.354 | 10.756 | 1,6% |
Proveedores | 163.168 | 170.648 | 7.480 | 4,6% |
Cuentas por pagar | 217.244 | 259.622 | 42.378 | 19,5% |
Impuestos, gravámenes y tasas | 132.822 | 138.203 | 5.381 | 4,1% |
Obligaciones laborales | 96.429 | 109.969 | 13.540 | 14,0% |
Pasivos estimados y provisiones | 33.608 | 28.288 | -5.320 | -15,8% |
Diferidos | 112.430 | 125.466 | 13.036 | 11,6% |
Otros | 5.031 | 3.762 | -1.269 | -25,2% |
Total Pasivo | 1.440.330 | 1.526.312 | 85.982 | 6,0% |
Minoritarios | 16.209 | 16.294 | 85 | 0,5% |
PATRIMONIO | 6.474.630 | 7.408.958 | 934.328 | 14,4% |
Total Pasivo y Patrimonio | 7.931.169 | 8.951.564 | 1.020.395 | 12,9% |
ANALISIS HORIZONTAL
Las Variaciones entre el año 2011 y 2012 en cuanto al Activo Corriente; el mayor cambio que se da es en la cuenta de disponible y temporales, se incrementa u 51.1% indicando un mayor flujo de efectivo para la empresa Nutresa; otra de las cuentas que sufre un cambio significativo es la cuenta de inventarios la cual disminuye un 7.7%, indicando una mayor rotación de inventarios o menor nivel de producción de la empresa.
En lo que respecta a los Activos Fijos, el cambio es significativo en los intangibles y propiedad planta y equipo en general con un incremento del 13% y 12 % respectivamente. Esto indica que la empresa realizo durante este año (2012) inversiones en activos fijos para la empresa.
En cuanto al pasivo la variación fue de 19.59% en las cuentas por pagar; la cual es la cuenta de mayor significancia en variación. Representado en 42378 millones.
Dentro del patrimonio el capital presento un incremento del 14.4% representado en 934.328 millones y las utilidades del ejercicio un incremento del 12, 9% lo que puede hacer referencia a que la empresa no ha repartido sus dividendos y acumula sus utilidades a fin de capitalizar la empresa y realizar actividades de crecimiento que mejoren la proyección de la empresa.
Estado de resultados consolidado |
|
|
| |
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) |
|
|
| |
| 2011 | 2012 |
|
|
Total Ingresos Operacionales | 5.057.383 | 5.305.782 | 248.399 | 4,9% |
Costo mercancía vendida | -3.030.202 | -3.064.460 | -34.258 | 1,1% |
Utilidad Bruta | 2.027.181 | 2.241.322 | 214.141 | 10,6% |
Gastos de administración | -250.061 | -270.303 | -20.242 | 8,1% |
Gastos de venta | -1.221.302 | -1.326.976 | -105.674 | 8,7% |
Gastos de producción | -123.323 | -122.931 | 392 | -0,3% |
Total Gastos Operacionales | -1.594.686 | -1.720.210 | -125.524 | 7,9% |
Utilidad Operativa | 432.495 | 521.112 | 88.617 | 20,5% |
Ingresos financieros | 7.592 | 12.296 | 4.704 | 62,0% |
Gastos financieros | -84.666 | -70.722 | 13.944 | -16,5% |
Diferencia en cambio neta | -3.636 | 1.782 | 5.418 | -149,0% |
Otros ingresos (egresos) netos | -26.933 | -13.536 | 13.397 | -49,7% |
Dividendos de portafolio | 33.531 | 35.188 | 1.657 | 4,9% |
Realización de inversiones | 11.185 | 0 | -11.185 | -100,0% |
Post Operativos Netos | -62.927 | -34.992 | 27.935 | -44,4% |
UAI e Interés minoritario | 369.568 | 486.120 | 116.552 | 31,5% |
Impuesto de renta | -113.919 | -138.457 | -24.538 | 21,5% |
Interés minoritario | -2.138 | -2.156 | -18 | 0,9% |
UTILIDAD NETA | 253.511 | 345.507 | 91.996 | 36,3% |
EBITDA CONSOLIDADO | 568.131 | 671.095 | 102.964 | 18,1% |
...