EMPRESA INDUSTRIAL TEXTILES AYIOS S.A
kokokoko9Trabajo7 de Febrero de 2023
990 Palabras (4 Páginas)96 Visitas
EMPRESA INDUSTRIAL TEXTILES AYIOS S.A.
Industrial Textiles AYIOS S. A. inicia sus operaciones en el mes de diciembre con el siguiente detalle:
CUENTA | DESCRIPCION | ACTIVOS | PASIVOS Y PATRIMONIO | ||
101 | Caja | 3,500.00 | |||
1041 | Cuentas corrientes operativas | 20,000.00 | |||
1212 | Emitidas en cartera | 9,000.00 | |||
Ana Caseres Caseres | 3,000.00 | ||||
Juana Perez Perez | 3,000.00 | ||||
Renato Limo Limo | 3,000.00 | ||||
33311 | Costo | 10,600.00 | |||
Maquina de coser marca IMACO - 3 Unidades | 6,000.00 | ||||
Maquina de coser marca OSTER - 2 Unidades | 3,000.00 | ||||
Maquina de coser marca SINGER - 1 Unidad | 1,600.00 | ||||
33511 | Costo | 6,500.00 | |||
Escritorio marca LIBEL - 2 Unidades | 1,500.00 | ||||
Libreros marca LIBEL - 2 Unidades | 4,000.00 | ||||
Sillas marca LIBEL - 2 Unidades | 1,000.00 | ||||
33611 | Costo | 2,200.00 | |||
Computadora marca LENOVO - 1 Unidades | 1,750.00 | ||||
Televisor marca LG - 1 Unidad | 300.00 | ||||
Impresora marca EPSON - 1 Unidad | 150.00 | ||||
5011 | Acciones | 50,000.00 | |||
5911 | Utilidades acumuladas | 1,800.00 | |||
TOTALES | 51,800.00 | 51,800.00 | |||
02/12/2022 – Con la finalidad de continuar sus operaciones industriales la empresa AYIOS S.A. realiza el pago del alquiler correspondiente al mes de diciembre por la cantidad de S/. 2,400.00 al señor Timoteo Pérez identificado con DNI N° 42459602. Así mismo, se conócela con cheque N° 001 - 0001 del Banco Central del Perú.
03/12/2022 – Se compra de DECONFECSA S.A cuyo N° de RUC es 20459632153. con Factura N° 001 – 388, el siguiente material:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO |
1,000 | Metros | Tela Raly | 7.50 |
1,400 | Metros | Tela Nilo | 9.50 |
2,500 | Metros | Tela Adidas | 8.50 |
La operación se realiza al crédito. Esta operación debe ser cancelada el 30/12/2022.
04/12/2022 – El departamento de producción recibe la disposición de producir lo siguiente:
CANTIDAD | DESCRIPCION |
900 | Pantalones talla 40 con tela marca Raly según la orden de producción N° 100 para el Señor Juan Gaviria identificado con DNI N° 98745632 |
1,000 | Pantalones talla 38 con tela marca Nilo según la orden de producción N° 200 para el Instituto Vilcanota. Con RUC N° 2014589624 |
1,200 | Calentadores talla 40 con tela marca Adidas según la orden de producción N° 300 para la señora Juana Lopez. Con DNI N° 45964587. |
06/12/2022 – De la compra realizada el día 03/12/2022 se devuelve 200 metros de tela marca Nilo; por lo que se levanta la Nota de Devolución N° 0002 – 325. Ese mismo día el proveedor emite la Nota de crédito N° 0004 – 101 para corregir el crédito fiscal.
07/12/2022 – El Departamento de Producción emite diversos Vales de Requisición solicitando al Departamento de Almacén los siguientes materiales para iniciar con el proceso de producción.
CANTIDAD | DESCRIPCION | N° de Orden de Producción | N° de Vale de Requisición |
500 | Tela Raly | 100 | 001 – 11 |
600 | Tela Nilo | 200 | 001 – 12 |
1,500 | Tela Adidas | 300 | 001 – 13 |
09/12/2022 - Se compra a ECUANED con RUC N° 20459625786, según factura N° 003 - 010, 12 conos de hilo a razón de S/. 5 C/U. Se cancela la operación con Cheque N° 001 – 0002 del Banco Central del Perú. Mas IGV.
13/12/2022 – El Departamento de Producción emite el Vale de Requisición N° 001 - 14 solicitando al Departamento de Almacén la entrega de 6 conos de hilo.
17/12/2022 - El Departamento de Producción emite diversos Vales de Requisición solicitando al Departamento de Almacén los siguientes materiales para continuar con el proceso de producción.
CANTIDAD | DESCRIPCION | N° de Orden de Producción | N° de Vale de Requisición |
400 | Tela Raly | 100 | 001 – 15 |
500 | Tela Nilo | 200 | 001 – 16 |
800 | Tela Adidas | 300 | 001 – 17 |
21/12/2022 – Se realiza la compra de 5 unidades de lubricantes a USNAYOS S.A. identificado con RUC N° 20154596286 según Factura N° 002 - 111 para el mantenimiento de las maquinarias por S/. 250.00 mas IGV. Se cancela con Cheque N° 001 – 0003. Se consumen 3 unidades de lubricante en el mes con vale de requisición N° 001 - 18
22/12/2022 - Se paga con cheque N° 001 – 0004 el recibo por honorarios emitido por Pascual Amaya cuyo N° 012 – 12 por la cantidad de S/. 300.00 más IGV, al técnico por concepto de reparación de una máquina que estaba dañada.
...