ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

TABLA DE INVERSIONES MERCADO DE DINERO


Enviado por   •  28 de Diciembre de 2014  •  217 Palabras (1 Páginas)  •  794 Visitas

TABLA DE INVERSIONES

MERCADO DE DINERO

PLAZO TASA PRECIO TITULOS TOTAL A INVERTIR MONTO A INVERTIR

CETES Plazo a 59 días 2.40% $9.96 1003 $9,990.70 $10,000.00

CETES Plazo a 150 días 2.54% $9.89 1010 $9,994.22 $10,000.00

CETES Plazo a 290 días 2.67% $9.75 1024 $9,993.91 $10,000.00

CETES Plazo a 332 días 2.67% $9.75 1024 $9,993.91 $10,000.00

FONDOS DE INVERSIÓN

PRECIO ACCIONES TOTAL A INVERTIR MONTO A INVERTIR

FD SCOTIA1 $1.51 6609 $9,999.10 $10,000.00

FV SCOT-RV $2.16 0 $0.00 $10,000.00

FC SCOTDOL $1.57 0 $0.00 $10,000.00

FDMONEXM+ $28.74 347 $9,972.99 $10,000.00

FDMONEXCP $1.72 5810 $9,998.32 $10,000.00

FD SURCETE $1.52 6583 $9,999.99 $10,000.00

FD FONDEO $1.05 9554 $9,999.52 $10,000.00

FV SCOT-FR $1.14 0 $0.00 $10,000.00

FV SCOTEUR $0.99 0 $0.00 $10,000.00

FV SCOT-CM NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE $0.00

FV SCOTIPC $6.33 0 $0.00 $10,000.00

FV SCOTUSA $5.54 0 $0.00 $10,000.00

FV SCOTGLO $1.43 0 $0.00 $10,000.00

FIDEICOMISO EN BIENES RAICES (FIBRAS)

COTIZACIÓN ACCIONES PRECIO TOTAL A INVERTIR MONTO A INVERTIR

DANHOS 13 MERCADO 273 $36.57 $9,983.61 $10,000.00

FIBRAMQ MERCADO 436 $22.93 $9,997.48 $10,000.00

FIBRAPL 14 MERCADO 344 $29.00 $9,976.00 $10,000.00

FIHO 12 MERCADO 476 $20.97 $9,981.72 $10,000.00

FINN 13 MERCADO 646 $15.47 $9,993.62 $10,000.00

FSHOP MERCADO 578 $17.30 $9,999.40 $10,000.00

FUNO 11 MERCADO 234 $42.63 $9,975.42 $10,000.00

TERRA 13 MERCADO 345 $28.93 $9,989.85 $10,000.00

FONDOS COTIZADOS (ETFs)

COTIZACIÓN ACCIONES PRECIO TOTAL A INVERTIR MONTO A INVERTIR

BRTRAC 10 MERCADO 433 $23.06 $9,984.98 $10,000.00

CETETRC ISHRS MERCADO 97 $102.97 $9,988.09 $10,000.00

CHCTRAC 11 MERCADO 358 $27.93 $9,998.94 $10,000.00

CONSTRU 10 MERCADO 2777 $3.60 $9,997.20 $10,000.00

CONSUMO 10 MERCADO 319 $31.23 $9,991.08 $10,000.00

CORPTRC ISHRS MERCADO 1076 $9.29 $9,996.04 $10,000.00

ENLACE 10 MERCADO 505 $19.78 $9,988.90 $10,000.00

FIBRATC 14 MERCADO 439 $22.75 $9,987.25 $10,000.00

ICMTRAC ISHRS MERCADO 346 $28.84 $9,978.64 $10,000.00

ILCTRAC ISHRS MERCADO 222 $45.00 $9,990.00 $10,000.00

IMCTRAC ISHRS MERCADO 322 $31.04 $9,994.88 $10,000.00

IMXTRAC ISHRS MERCADO 185 $54.00 $9,990.00 $10,000.00

IVVPESO ISHRS MERCADO 356 $28.05 $9,985.80 $10,000.00

M10TRAC ISHRS MERCADO 92 $108.10 $9,945.20 $10,000.00

M5TRAC ISHRS MERCADO 103 $97.01 $9,992.03 $10,000.00

MEXMTUM ISHRS MERCADO 274 $36.38 $9,968.12 $10,000.00

MEXRISK ISHRS MERCADO 545 $18.32 $9,984.40 $10,000.00

MEXTRAC 09 MERCADO 87 $114.71 $9,979.77 $10,000.00

NAFTRAC ISHRS MERCADO 240 $41.65 $9,996.00 $10,000.00

SMARTRC 14 MERCADO 568 $17.60 $9,996.80 $10,000.00

UDITRAC ISHRS MERCADO 82 $121.00 $9,922.00 $10,000.00

UMSTRAC ISHRS MERCADO 85 $116.96 $9,941.60 $10,000.00

ACCIONES (MC)

COTIZACIÓN ACCIONES PRECIO TOTAL A INVERTIR MONTO A INVERTIR

AC * MERCADO 115 $86.70 $9,970.50 $10,000.00

ACCELSA B MERCADO 1111 $9.00 $9,999.00 $10,000.00

ACTINVR B MERCADO 621 $16.10 $9,998.10 $10,000.00

AEROMEX MERCADO 508 $19.68 $9,997.44 $10,000.00

AG * MERCADO 181 $55.00 $9,955.00 $10,000.00

AGUA * MERCADO 336 $29.75 $9,996.00 $10,000.00

ALFA A MERCADO 311 $32.09 $9,979.99 $10,000.00

ALPEK A MERCADO 523 $19.09 $9,984.07 $10,000.00

ALSEA * MERCADO 41.02 $41.02 $9,967.86 $10,000.00

AMX L MERCADO 628 $15.90 $9,985.20 $10,000.00

AMX A MERCADO 621 $16.10 $9,998.10 $10,000.00

ARA * MERCADO 1669 $5.99 $9,997.31 $10,000.00

ARISTOS B MERCADO 2666 $3.75 $9,997.50 $10,000.00

ASUR B MERCADO 53 $185.43 $9,827.79 $10,000.00

AUTLAN B MERCADO 644 $15.51 $9,988.44 $10,000.00

AXTEL CPO MERCADO 2958 $3.38 $9,998.04 $10,000.00

AZTECA CPO MERCADO 1517 $6.59 $9,997.03 $10,000.00

BACHOCO B MERCADO 160 $62.50 $10,000.00 $10,000.00

BAFAR B MERCADO 312 $32.00 $9,984.00 $10,000.00

BBVA * MERCADO 66 $149.95 $9,896.70 $10,000.00

BEVIDES B MERCADO 636 $15.70 $9,985.20 $10,000.00

BIMBO A MERCADO 273 $36.52 $9,969.96 $10,000.00

BOLSA A MERCADO 414 $24.10 $9,977.40 $10,000.00

C * MERCADO 12 $810.00 $9,720.00 $10,000.00

CABLE CPO MERCADO 302 $33.01 $9,969.02 $10,000.00

CEMEX CPO MERCADO 637 $15.69 $9,994.53 $10,000.00

CERAMIC B MERCADO 285 $35.00 $9,975.00 $10,000.00

CERAMIC D MERCADO 285 $35.00 $9,975.00 $10,000.00

CHDRAUI B MERCADO 246 $40.50 $9,963.00 $10,000.00

CIDMEGA * MERCADO 355 $28.13 $9,986.15 $10,000.00

CIE B MERCADO 1052 $9.50 $9,994.00 $10,000.00

CMOCTEZ * MERCADO 218 $45.75 $9,973.50 $10,000.00

CMR B MERCADO 1782 $5.61 $9,997.02 $10,000.00

COLLADO * MERCADO 1079 $9.26 $9,991.54 $10,000.00

COMERCI UBC MERCADO 216 $46.10 $9,957.60 $10,000.00

CONVER

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (9 Kb)
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com