ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Analisis De Merca


Enviado por   •  23 de Mayo de 2014  •  1.810 Palabras (8 Páginas)  •  193 Visitas

Página 1 de 8

Empresa Óptica Ecológica

I. Determinar las Oportunidades y Amenazas a partir del análisis SEPTE

II. Determinar la atractividad de la industria a través del análisis de las 5 fuerzas

Los análisis se deben realizar cuantitativa y cualitativamente para ser resumidos en una Matriz de Atractividad.

ANALISIS SEPTE

I. Bloque Socio – cultural

a. Evolución Demográfica

Proyecciones y estimaciones de población. Muestra de Población total estimada al 30 de junio, por sexo, rango de período 1950-2050

AÑO Población AÑO Población

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

1950 6.081.931 3.012.460 3.069.471 2000 15.397.784 7.620.300 7.777.484

1951 6.218.333 3.079.578 3.138.755 2001 15.571.679 7.706.752 7.864.927

1952 6.354.736 3.146.696 3.208.040 2002 15.745.583 7.793.208 7.952.375

1953 6.491.137 3.213.813 3.277.324 2003 15.919.479 7.879.658 8.039.821

1954 6.627.540 3.280.931 3.346.609 2004 16.093.378 7.966.110 8.127.268

1955 6.763.940 3.348.048 3.415.892 2005 16.267.278 8.052.564 8.214.714

1956 6.939.809 3.434.404 3.505.405 2006 16.432.674 8.134.314 8.298.360

1957 7.115.675 3.520.759 3.594.916 2007 16.598.074 8.216.068 8.382.006

1958 7.291.542 3.607.114 3.684.428 2008 16.763.470 8.297.819 8.465.651

1959 7.467.409 3.693.469 3.773.940 2009 16.928.873 8.379.571 8.549.302

1960 7.643.277 3.779.825 3.863.452 2010 17.094.275 8.461.327 8.632.948

1961 7.843.945 3.878.282 3.965.663 2011 17.248.450 8.536.904 8.711.546

1962 8.044.614 3.976.739 4.067.875 2012 17.402.630 8.612.483 8.790.147

1963 8.245.284 4.075.197 4.170.087 2013 17.556.815 8.688.067 8.868.748

1964 8.445.953 4.173.654 4.272.299 2014 17.711.004 8.763.652 8.947.352

1965 8.646.622 4.272.112 4.374.510 2015 17.865.185 8.839.232 9.025.953

1966 8.831.223 4.362.331 4.468.892 2016 18.001.964 8.905.405 9.096.559

1967 9.015.825 4.452.551 4.563.274 2017 18.138.749 8.971.580 9.167.169

1968 9.200.427 4.542.771 4.657.656 2018 18.275.530 9.037.752 9.237.778

1969 9.385.028 4.632.990 4.752.038 2019 18.412.316 9.103.928 9.308.388

1970 9.569.631 4.723.210 4.846.421 2020 18.549.095 9.170.100 9.378.995

1971 9.738.347 4.805.920 4.932.427 2021 18.665.029 9.225.309 9.439.720

1972 9.907.065 4.888.630 5.018.435 2022 18.780.961 9.280.517 9.500.444

1973 10.075.782 4.971.340 5.104.442 2023 18.896.893 9.335.725 9.561.168

1974 10.244.501 5.054.051 5.190.450 2024 19.012.825 9.390.933 9.621.892

AÑO Población AÑO Población AÑO Población AÑO Población

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

1975 10.413.219 5.136.760 5.276.459 2025 19.128.758 9.446.141 9.682.617

1976 10.565.409 5.211.987 5.353.422 2026 19.220.429 9.488.592 9.731.837

1977 10.717.600 5.287.214 5.430.386 2027 19.312.102 9.531.043 9.781.059

1978 10.869.791 5.362.440 5.507.351 2028 19.403.774 9.573.494 9.830.280

1979 11.021.982 5.437.667 5.584.315 2029 19.495.446 9.615.945 9.879.501

1980 11.174.173 5.512.892 5.661.281 2030 19.587.121 9.658.397 9.928.724

1981 11.359.773 5.604.961 5.754.812 2031 19.652.544 9.687.344 9.965.200

1982 11.545.372 5.697.028 5.848.344 2032 19.717.971 9.716.293 10.001.678

1983 11.730.972 5.789.096 5.941.876 2033 19.783.397 9.745.242 10.038.155

1984 11.916.572 5.881.164 6.035.408 2034 19.848.824 9.774.191 10.074.633

1985 12.102.174 5.973.234 6.128.940 2035 19.914.249 9.803.138 10.111.111

1986 12.317.494 6.080.927 6.236.567 2036 19.953.465 9.819.216 10.134.249

1987 12.532.815 6.188.622 6.344.193 2037 19.992.680 9.835.292 10.157.388

1988 12.748.135 6.296.316 6.451.819 2038 20.031.894 9.851.368 10.180.526

1989 12.963.457 6.404.011 6.559.446 2039 20.071.109 9.867.444 10.203.665

1990 13.178.782 6.511.708 6.667.074 2040 20.110.322 9.883.518 10.226.804

1991 13.422.010 6.633.582 6.788.428 2041 20.127.269 9.889.141 10.238.128

1992 13.665.241 6.755.455 6.909.786 2042 20.144.214 9.894.761 10.249.453

1993 13.908.473 6.877.330 7.031.143 2043 20.161.160 9.900.382 10.260.778

1994 14.151.708 6.999.206 7.152.502 2044 20.178.105 9.906.003 10.272.102

1995 14.394.940 7.121.081 7.273.859 2045 20.195.050 9.911.623 10.283.427

1996 14.595.504 7.220.924 7.374.580 2046 20.196.996 9.910.271 10.286.725

1997 14.796.076 7.320.768 7.475.308 2047 20.198.941 9.908.918 10.290.023

1998 14.996.647 7.420.612 7.576.035 2048 20.200.885 9.907.565 10.293.320

1999 15.197.213 7.520.454 7.676.759 2049 20.202.831 9.906.213 10.296.618

2000 15.397.784 7.620.300 7.777.484 2050 20.204.779 9.904.861 10.299.918

b. Distribución de la venta

c. Movilidad social

d. Cambios en el estilo de vida

e. Actitud

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (16.4 Kb)  
Leer 7 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com