ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Tabla De Calorias


Enviado por   •  11 de Abril de 2014  •  382 Palabras (2 Páginas)  •  230 Visitas

Página 1 de 2

Lacteos

Leches CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Leche chocolatada 62 10 3 11

Leche descremada en polvo 36 5.1 3.5 0.1

Leche entera 79 10 3 3

Leche entera azucarada 10 3 3

Leche descremada 45 4.7 3.1 1.5

Yogur y leche cultivada CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Leche cultivada descremada 32 4.3 3.6 0.1

Leche cultivada entera/frutas 89 14 3.5 2.2

Yogur con cereales 48 9 3 0.05

Yogur con durazno 48 9 3 0.05

Yogur con fibras y frutas 71 12.5 4.7 0.2

Yogur con cereal azucarado 119 21 3.8 2.2

Yogur descremado saborizado 34.5 4.4 3.6 0.05

Yogur descremado y All Bran 75 12.5 5.1 0.4

Yogur descremado con frutas 48 9 2.8 0.03

Yogur descremado y Corn Flakes 63 11.4 4.2 0.04

Quesos CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Queso Philadelphia Light 200 6.6 10 16.6

Queso blanco Diet 100 7.4 9.9 3.5

Queso Camembert-Brie 527 - 26.7 29.7

Queso cheddar Argentino 374 - 26 30

Queso Chubut 328 - 25.9 24.9

Queso Cottage 95 2 11.4 4.5

Queso crema 245 3.7 8.2 22

Queso Cremoso 305 1.3 18.7 25

Queso cuartirolo 273 - 21 21

Queso Dambo 356 - 26 28

Queso de cabra 173 3.7 16 10.3

Queso de máquina 360 1.9 16.5 17.2

Queso edam 345 26 22 27

Queso edam Diet 268 1 30 16

Queso emmenthal 403 0.5 27.8 28.2

Queso fiambrín 334 1.2 17 29

Queso Fontina 369 - 27 29

Queso fresco 307 1 24 23

Queso freso Diet 230 1 24 15

Queso fundido untable 285 2.9 10 25.9

QUeso fymbo 348 - 24 28

Queso Gruyere 357 10 28 26

Queso Holanda 360 - 24 28

Queso Mar del Plata 400 - 29.5 31.3

Queso mini fymbo 343 - 25 27

Queso Mozzarella 334 - 24 26

Queso Neufchatel 237 2.2 9.8 21

Queso parmesano 393 2.9 36 26

Queso pategrás 365 - 26 29

Queso petite suisse 165 3.5 7.5 13

Queso Port Salut 295 - 22 23

Queso Port Salut Diet 214 0.5 26 12

Queso provolone 392 - 30.5 30

Queso rallado 427 - 42.5 28.5

Queso reggianito 334 - 34 22

Queso ricotta 185 2.5 14.5 13

Queso ricotta descremado 105 2 13 5

Queso roquefort 364 - 20 31

Queso sardo 367 - 31 27

Queso tilsit diet 270 1 30 17

Queso tofu 134 1 13 9

Huevos

Tipo de huevo CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Clara de huevo 53 1 11 0.2

Huevo de codorniz 179 3.6 11.6 13.1

Yema de huevo 341 2 16 29.2

Carnes

Carne vacuna CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Bife angosto 182 - 20.8 10.3

Cuadril 303 - 17.4 25.3

Cruadril magro 158 - 21.2 7.5

Hamburguesa 230 0.5 14 18.3

Hamburguesa diet 112 2.4 17 3.6

Lomo semigordo 241 - 18.5 17.9

Lomo magro 148 - 20.7 6.5

Tapa de asado c/grasa 325 - 16.63 28.15

Tapa de asado magra 154 - 20.75 7.28

Tira de asado 401 - 14.8 37.4

Tira de asado magro 193 - 20.7 11.6

Vacío 144 - 21.6 5.7

Carne de cerdo CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Carne de cerdo gorda 346 - 14.6 31.4

Carne de cerdo magra 276 - 16.7 22.7

Chivo 165 - 18.7 9.4

Ciervo 120 - 22.9 2.4

Liebre 135 - 21 5

Conejo 156 - 20.3 7.7

Víceras de animales CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Chuinchulines de vaca 998 - 14.5 3.9

Hígado de vaca 134 3.6 19.8 3.9

Lengua de vaca 191 0.9 16 13.2

Mollejas de vaca 229 - 14.4 19

Mondongo de vaca 90 1.4 14 2.7

Riñón de vaca 124 1.8 16.8 5

Fiambres y embutidos CAL/100gr HC Proteínas Grasas

Bondiola 353 - 21 30

Chorizo 373 2 12.5 31

Jamón cocido 126 3 20 4

Jamón crudo 296 - 25.8 20.6

Lomo 153 3 23 5

Mortadela 309 4 17 25

Paleta 121 3 16 5

Panceta ahumada 558 9 58 31

Pastrón 125 2 18 5

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (11.6 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com