Investigar el PIB de los 22 años en Ecuador
Johana TavaraDocumentos de Investigación29 de Junio de 2023
1.475 Palabras (6 Páginas)97 Visitas
Universidad técnica de Machala
Facultad de Ciencias Empresariales
Carrera de Economía
Investigación
Macroeconomía I
Tema prescrito
Investigar el PIB de los 22 años en Ecuador
Autores
Johan L. Suconota y Tanya Chuldei
Docente a Cargo
Ecom. JORGE GUIDO SOTOMAYOR
Ilustración I PIB NOMINAL 4
Ilustración II Variación 5
Ilustración III Sector de Construcción 5
Ilustración IV PIB REAL 7
Ilustración V Variación del PIB Real 7
Ilustración VI Sector Construcción 8
Tabla 2 PIB NOMINAL
Tabla 3 PIB REAL
El PIB es un indicador económico, donde se muestran la producción interna de un país en un periodo determinado, bajo este indicador se puede calificar el nivel de vida de los habitantes de un estado. Desde la creación del Estado ecuatoriano, el PIB se ha estudiado. En esta investigación se analizara el PIB del año 2000 al 2022, por periodos presidenciales, con el objeto de conocer en que periodo el PIB incremento, de igual manera en que periodo disminuyo.
En el año 2000 esta presidido por el Dr. Gustavo Noboa Bejarano hasta el 2003, luego el Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, gobernó has el 2005, más tarde el Dr. Alfredo Palacio, en el poder ejecutivo hasta el año 2007, después del 2007 al el 2017 gobernó el Eco. Rafael Correa, seguido por el presidente Lic. Lenín Moreno, hasta 2021, actualmente el estado está bajo el gobierno de Guillermo Lasso
Tabla 2 PIB NOMINAL
Año | PIB | Variación PIB | CONSTRUCCIÓN | Variación | PORCENTAJE T. DEL PIB |
2000 | 37.726.410 | 4,3 | 906.170 | 28,5 | 2,4% |
2001 | 39.241.363 | 4,9 | 1.416.427 | 56,3 | 3,6% |
2002 | 40.848.994 | 3,4 | 1.731.878 | 22,3 | 4,2% |
2003 | 41.961.262 | 3,4 | 1.896.306 | 9,5 | 4,5% |
2004 | 45.406.710 | 7,6 | 2.415.654 | 27,4 | 5,3% |
2005 | 47.809.319 | 5,4 | 2.925.666 | 21,1 | 6,1% |
2006 | 49.914.615 | 5,2 | 3.638.976 | 24,4 | 7,3% |
2007 | 51.007.777 | 3,2 | 4.016.663 | 10,4 | 7,9% |
2008 | 61.762.635 | 8,3 | 4.016.663 | 0,0 | 6,5% |
2009 | 62.519.686 | -2,0 | 5.394.324 | 34,3 | 8,6% |
2010 | 69.555.367 | 6,1 | 5.927.782 | 9,9 | 8,5% |
2011 | 79.276.664 | 6,8 | 6.501.177 | 9,7 | 8,2% |
2012 | 87.924.544 | 4,5 | 8.106.494 | 24,7 | 9,2% |
2013 | 95.129.659 | 5,4 | 9.378.602 | 15,7 | 9,9% |
2014 | 101.726.331 | 4,0 | 10.012.663 | 6,8 | 9,8% |
2015 | 99.290.381 | -1,9 | 10.891.167 | 8,8 | 11,0% |
2016 | 99.937.696 | -3,1 | 11.125.419 | 2,2 | 11,1% |
2017 | 104.295.862 | 4,4 | 11.975.950 | 7,6 | 11,5% |
2018 | 107.562.008 | 1,3 | 12.087.372 | 0,9 | 11,2% |
2019 | 108.108.009 | 0,0 |
|
|
|
2020 | 99.291.124 | -7,8 |
|
|
|
2021 | 106.165.870,00 | 4,2 |
|
|
|
2022 | 115.049.480,00 | 2,9 |
|
|
|
A continuación se presentan tablas y gráficos, acerca del PIB Nominal.
Elaborado por Johan L. Suconota y Tanya Chuldei Fuente Banco Central
Ilustración I PIB NOMINAL
[pic 1]
Ilustración II Variación
[pic 2]
Ilustración III Sector de Actividades Inmobiliarias
[pic 3]
Elaborado por Johan L. Suconota y Tanya Chuldei Fuente Banco Central
[pic 4][pic 5]
[pic 6]Ilustración IV PIB REAL
[pic 7]
[pic 8]
[pic 9][pic 10]
La variación del PIB del en los últimos 22 años es de 3,1. En el periodo del 2000 al 2003 es de 4,40%, época en donde el ecuador enfrentaba “la aguda crisis económica, social y política de los últimos años y enrumbar al país y a su sociedad, mediante la utilización racional de sus recursos, y de las oportunidades del entorno, al bienestar, al mejoramiento económico y al mantenimiento de la paz” (Miembros del Gabinete Presidencial, 2000).
...