Analisis de los estados financieros practica II
yorgelystgEnsayo20 de Octubre de 2018
774 Palabras (4 Páginas)130 Visitas
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADEMICO
COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
ASIGNATURA: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Prof. Ramon Esmel Palomo
TALLER NO EVALUATICO
PINTURA PURA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO 2011 - 2010
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
ACTIVO | 2011 | 2010 |
CIRCULANTE | ||
Bancos | 2.850.000,00 | 1.540.000,00 |
Efectos por cobrar | 265.000,00 | 380.000,00 |
Cuentas por cobrar | 1.745.000,00 | 1.453.000,00 |
Provisión incobrables | (291.000,00) | (192.000,00) |
Inventario mercancías | 6.540.000,00 | 4.952.000,00 |
Inversiones temporales | 876.000,00 | 597.000,00 |
Total circulante | 11.985.000,00 | 8.730.000,00 |
FIJO | ||
Terreno | 2.683.000,00 | 1.909.000,00 |
Edificio | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Dep. acumulada edificio | (650.000,00) | (500.000,00) |
Mobiliario | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
Depreciación acumulada | (840.000,00) | (600.000,00) |
Total fijo | 4.893.000,00 | 4.509.000,00 |
TOTAL ACTIVO | 16.878.000,00 | 13.239.000,00 |
PASIVO | ||
CIRCULANTE | ||
Impuesto sobre la renta | 325.500,00 | 374.250,00 |
Cuentas por pagar | 6.015.000,00 | 4.689.000,00 |
Gastos acumulados | 698.000,00 | 555.000,00 |
Total circulante | 7.038.500,00 | 5.618.250,00 |
LARGO PLAZO | ||
Préstamo bancario | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Total pasivo | 8.538.500,00 | 8.118.250,00 |
CAPITAL CONTABLE | ||
Capital social | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 |
Utilidades no distribuidas | 4.106.250,00 | 1.996.000,00 |
Reserva legal | 233.250,00 | 124.750,00 |
Total capital contable | 8.339.500,00 | 5.120.750,00 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 16.878.000,00 | 13.239.000,00 |
PINTURA PURA, C.A.
ESTADOS DE RESULTADO COMPARATIVO
PERIODO 2011 - 2010
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2011 | 2010 | |
Ventas brutas | 23.405.000,00 | 18.910.000,00 |
Devolución en ventas | 830.000,00 | 690.000,00 |
Ventas netas | 22.575.000,00 | 18.220.000,00 |
COSTO DE VENTAS | ||
Inventario Inicial | 4.952.000,00 | 3.193.000,00 |
Compras netas | 14.241.000,00 | 10.540.000,00 |
Mercancías disponible | 19.193.000,00 | 13.733.000,00 |
Inventario final | 6.540.000,00 | 4.952.000,00 |
Total costos de ventas | 12.653.000,00 | 8.781.000,00 |
Utilidad bruta en ventas | 9.922.000,00 | 9.439.000,00 |
GASTOS OPERATIVOS | ||
Gastos de ventas | 4.052.000,00 | 3.715.000.00 |
Gastos de administración | 3.130.000,00 | 2.697.000,00 |
Total gastos operativos | 7.182.000,00 | 6.412.000,00 |
Utilidad en operación | 2.740.000,00 | 3.027.000,00 |
OTROS INGRESOS Y EGRESOS | ||
Ingresos por intereses | 240.000,00 | 183.000,00 |
Gastos por intereses | 810.000,00 | 715.000,00 |
Total ingresos y egresos | (570.000,00) | (532.000,00) |
Utilidad neta | 2.170.000,00 | 2.495.000,00 |
Impuesto sobre la renta | 325.500,00 | 374.250,00 |
Utilidad neta después de I.S.L.R. | 1.844.500,00 | 2.120.750,00 |
SE PIDE : 1.) Análisis vertical
2.) Análisis horizontal
3.) Indicadores financieros
4.) Informe financiero
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADEMICO
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA
ASIGNATURA: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Prof. Ramón Esmel Palomo
TEMPERA, S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO 2004 - 2006
( EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES )
ACTIVO | 2004 | 2005 | 2006 |
CIRCULANTE | |||
Efectivo | 2.831 | 3.809 | 3.270 |
Cuentas por cobrar | 4.930 | 7.990 | 5.110 |
Provisión cuentas incobrables | (180) | (680) | (610) |
Inventario de mercancías | 5.652 | 6.618 | 6.358 |
Valores negociables | 1.007 | 3.830 | 3.038 |
Seguro pagado por anticipado | 580 | 790 | 920 |
Total circulante | 14.820 | 22.357 | 18.086 |
FIJO | |||
Propiedad, planta y equipo (neto) | 4.541 | 6.230 | 10.559 |
Total activo | 19.361 | 28.587 | 28.645 |
PASIVO Y PATRIMONIO | |||
PASIVO | |||
CIRCULANTE | |||
Cuentas por pagar | 2.800 | 3.770 | 4.920 |
Gastos acumulados por pagar | 681 | 796 | 859 |
Impuesto sobre la renta por pagar | 785 | 1.361 | 415 |
Dividendos por pagar | 2.000 | 5.000 | 3.000 |
Intereses por pagar | 580 | 410 | 270 |
Total circulante | 6.846 | 11.337 | 9.464 |
LARGO PLAZO | |||
Préstamo bancario | 3.000 | 2.000 | 4.500 |
Prestaciones sociales por pagar | 385 | 410 | 492 |
Total largo plazo | 3.385 | 2.410 | 4.992 |
Total pasivo | 10.231 | 13.747 | 14.456 |
PATRIMONIO | |||
Capital social común | 5.000 | 8.000 | 8.000 |
Utilidad no distribuida | 3.688 | 5.944 | 5.155 |
Reserva legal | 442 | 896 | 1.034 |
Total patrimonio | 9.130 | 14.840 | 14.189 |
Total pasivo y patrimonio | 19.361 | 28.587 | 28.645 |
...