ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Catalogo De Cuentas Empresa Automotriz

Alejandro MartinezTrabajo9 de Noviembre de 2015

6.176 Palabras (25 Páginas)6.521 Visitas

Página 1 de 25

Catalogo De Cuentas Empresa Automotriz

Cuenta | Titulo |

1111112 | CUENTA PUENTE PARA CIERRE ACURA PUEBLA |

2000012 | CAJA GENERAL

2020012 | BANCOS TOYOTA

2020112 | MITSUBICHI

2020113 | FORD.

2020114    NISSAN.

2020312 | HSBC |

2020512 |

2020612 | |

2030012 | INVERSIONES TOYOTA |

2040012 | INVERSIONES TEMPORALES FORD |

2100012 | CUENTAS POR COBRAR . |

2110012 | AUTOS NUEVOS NISSAN

2110013 | FORD

2110014    MITSUBICHI

2110015    TOYOTA

2130012 | INTERCAMBIOS TOYOTA

2130013    FORD

2130014    MITSUBICHI

2130015    NISSAN

2140012 | SEMINUEVOS

2140013    TOYOTA

2140014    FORD

2140015    MITSUBICHI

2140016    NISSAN.

2150012 | DOCUMENTOS POR COBRAR ACURA PUEBLA |

2220012 | C X C ASEGURADORAS

2230012 | CXC GARANTIAS

2230013    TOYOTA

2230014    FORD

2230015    MITSUBICHI

2230016    NISSAN

2240012 | DEUDORES DIVERSOS

2270012 | I.V.A. ACREDITABLE

2270112 | IVA POR GASTOS

2270212 | IVA POR COMPRAS

2270312 | IVA POR COMPRAS SEMINUEVOS

2270412 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR

2270512 | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO

2280012 | IVA A FAVOR

2290012 | ANTICIPO PROVEEDORES

2300012 | INVENTARIO AUTOS

2300013    TOYOTA

2300014    FORD

2300015    MITSUBICHI

2300016    NISSAN

2320012 | INVENTARIO SEMINUEVOS

2350012 | INVENTARIO DE DIRECCION GENERAL

2400012 | INVENTARIO REFACCIONES ORIGINALES TOYOTA

2400112 | INVENTARIO REFACCIONES ORIGINALES FORD

2400212 | INVENTARIO ACCESORIOS ORIGINALES

2410112 | INVENTARIO DE REFACCIONES

2410212 | INVENTARIO ACCESORIOS OTRAS MARCAS ACURA PUEBLA |

2420012 | INVENTARIO LUBRICANTES Y OTROS ACURA PUEBLA |

2420112 | INVENT.DE LUBRICANTES ORIGINALES ACURA PUEBLA |

2420212 | INVENT.DE LUBRICANTES OTRAS MARCAS. ACURA PUEBLA |

2420312 | MATERIAL TALLER DE CARROCERIAS ACURA PUEBLA |

2430012 | PROCESO ACURA PUEBLA |

2440012 | REEXPRESION DE INVENTARIOS ACURA PUEBLA |

2450012 | RESERVA DE INVENTARIO OBSOLETO ACURA PUEBLA |

2460012 | TOT REPARACIONES EXTERNAS ACURA PUEBLA |

2470012 | INVENTARIO REFACCIONES H Y P ACURA PUEBLA |

2500012 | OTROS ACTIVOS ACURA PUEBLA |

2510112 | ESTRUCTURAS METALICAS ESPECTACULARES ACURA PUEBLA |

2510212 | DEP.ACUM. DE ESTRUCTURAS METALICAS ACURA PUEBLA |

2510312 | REEXPRESION DE ESTRUCTURAS M ACURA PUEBLA |

2510412 | REEXP DE DEP ACUM DE ESTRUCTURAS ACURA PUEBLA |

2520112 | MUEBLES Y ENSERES ACURA PUEBLA |

2520212 | DEPREC. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES ACURA PUEBLA |

2520312 | REEXPRESION DE MUEBLES Y ENSERES ACURA PUEBLA|

2520412 | REEXP. DEP. MUEBLES Y ENSERES ACURA PUEBLA |

2600012 | TERRENOS ACURA PUEBLA |

2610012 | INVERSION EN EDIFICIOS ACURA PUEBLA |

2610112 | INVERSION EN EDIFICIOS ACURA PUEBLA |

2610212 | DEPRECIACION ACUM. INVERSION EN EDIFICIOS ACURA PUEBLA |

2610312 | REEXPRESION INVERSION EN EDIFICIOS ACURA PUEBLA |

2610412 | REEXP. DEP. INVERSION EN EDIFICIOS ACURA PUEBLA |

2620012 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER ACURA PUEBLA |

2620112 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER ACURA PUEBLA |

2620212 | DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TALLER ACURA PUEBLA |

2620312 | REEXPRESION DE MAQ. Y EQUIPO DE TALLER ACURA PUEBLA |

2620412 | REEXP. DEP. MAQ. Y EQUIPO DE TALLER ACURA PUEBLA |

2630012 | HERRAMIENTA ACURA PUEBLA |

2630112 | HERRAMIENTA ACURA PUEBLA |

2630212 | DEPRECIACION. DE HERRAMIENTA ACURA PUEBLA |

2630312 | REEXPRESION DE HERRAMIENTA ACURA PUEBLA |

2630412 | REEXP. DEP. HERRAMIENTA ACURA PUEBLA |

2640012 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACURA PUEBLA |

2640112 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACURA PUEBLA |

2640212 | DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA ACURA PUEBLA |

2640312 | REEXPRESION DE MOB. Y EQ. OFICINA ACURA PUEBLA |

2640412 | REEXP. DEP. MOB. Y EQ. OFICINA ACURA PUEBLA |

2650012 | EQUIPO DE TRANSPORTE ACURA PUEBLA |

2650112 | EQUIPO DE TRANSPORTE ACURA PUEBLA |

2650212 | DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE ACURA PUEBLA |

2650312 | REEXPRESION DE EQUIPO TRANSPORTE ACURA PUEBLA |

2650412 | REEXP. DEP. EQ. DE TRANSPORTE ACURA PUEBLA |

2660012 | EQUIPO DE COMPUTO ACURA PUEBLA |

2660112 | EQUIPO DE COMPUTO ACURA PUEBLA |

2660212 | DEPN. ACUM DE EQUIPO DE COMPUT ACURA PUEBLA |

2660312 | REEXPRESION EQUIPO DE COMPUTO ACURA PUEBLA |

2660412 | REEXP. DEP. EQ. DE COMPUTO ACURA PUEBLA |

2670012 | MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA ACURA PUEBLA |

2670112 | MEJORAS EN PROPIEDAD ARRENDADA ACURA PUEBLA |

2670212 | DEP.ACUM. DE MEJORAS EN PROPIED ACURA PUEBLA |

2670312 | REEXPRESION DE MEJORAS EN PROP ACURA PUEBLA |

2670412 | REEXP DE DEP ACUM DE MEJORAS ACURA PUEBLA |

2680012 | GASTOS PREOPERATIVOS ACURA PUEBLA |

2710012 | IMPUESTOS PAGADOSPOR ANTICIPADO ACURA PUEBLA |

2710112 | I.S.R. PAGADO ACURA PUEBLA |

2710212 | IMPUESTO AL ACTIVO ACURA PUEBLA |

2710312 | I.S.R. RETENIDO ACURA PUEBLA |

2710412 | DE EJERCICIOS ANTERIORES ACURA PUEBLA |

2710512 | IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO ACURA PUEBLA |

2710612 | CREDITO AL SALARIO ACURA PUEBLA |

2710712 | SUBSIDIO AL EMPLEO ACURA PUEBLA |

2710812 | IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA ACURA PUEBLA |

2710912 | IDE RETENIDO ACURA PUEBLA |

2720012 | SEGUROS Y FIANZAS PAG. X ANT. ACURA PUEBLA |

2720112 | MULTIPLE EMPRESARIAL ACURA PUEBLA |

2720212 | GRUPO VIDA ACURA PUEBLA |

2720312 | POLIZA DE FIDELIDAD ACURA PUEBLA |

2720412 | SEGUROS AUTOS DE LA COMPAÑÍA ACURA PUEBLA |

2730012 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACURA PUEBLA |

2740012 | PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIP. ACURA PUEBLA |

2750012 | DEPOSITOS EN GARANTIA ACURA PUEBLA |

2750112 | A.M.E.C.A.H. SC ACURA PUEBLA |

2750212 | ALFIN AUTO SA DE CV ACURA PUEBLA |

2750312 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ACURA PUEBLA |

2960012 | ALMACEN PIEZAS RECUPERADAS ACURA PUEBLA |

3000012 | C X P PROVEEDORES AUTOS ACURA PUEBLA |

3001012 | CXP PROVEEDORES SEMINUEVOS ACURA PUEBLA |

3010012 | C X P PROVEEDORES REFACCIONES ACURA PUEBLA |

3020012 | C X P PROVEEDORES SERVICIO ACURA PUEBLA |

3100012 | ACREEDORES DIVERSOS ACURA PUEBLA |

3110012 | PLACAS Y TENENCIAS ACURA PUEBLA |

3200012 | DOCTOS. X PAG. BANCOS Y FINANC ACURA PUEBLA |

3310012 | ANTICIPOS DE CLIENTES NUEVOS ACURA PUEBLA |

3320012 | ANTICIPOS CLIENTES SEMI NUEVOS ACURA PUEBLA |

3330012 | ANTICIPOS CLIENTES REFACCIONES ACURA PUEBLA |

3340012 | ANTICIPOS CLIENTES SERVICIO ACURA PUEBLA |

3340112 | DEDUCIBLES DE SERVICIO |

3400112 | 2 % SOBRE NOMINA ACURA PUEBLA |

3400212 | 2 % SAR ACURA PUEBLA |

3400312 | 5 % INFONAVIT ACURA PUEBLA |

3400412 | IMSS OBRERO-EMPLEADO ACURA PUEBLA |

3400512 | ISPT ACURA PUEBLA|

3400612 | 10 % HONORARIOS ACURA PUEBLA |

3400712 | I.S.A.N ACURA PUEBLA |

3400812 | IMSS PATRONAL ACURA PUEBLA |

3400912 | 10% IVA RETENCION X HONORARIOS ACURA PUEBLA |

3401012 | CREDITO AL SALARIO ACURA PUEBLA |

3401112 | 4% IVA RETENIDO POR FLETES ACURA PUEBLA |

3401212 | ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO ACURA PUEBLA |

3401312 | CREDITO INFONAVIT ACURA PUEBLA |

3401412 | ISR DIFERIDO ACURA PUEBLA |

3401512 | IVA RETENIDO POR COMISIONES ACURA PUEBLA |

3401612 | IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO ACURA PUEBLA |

3401712 | IMPUESTO DEPOSITO EN EFECTIVO CAUSADO ACURA PUEBLA |

3410012 | IVA TRASLADADO ACURA PUEBLA |

3410112 | IVA POR VENTAS DE AUTOS NUEVOS ACURA PUEBLA |

3410212 | IVA POR VENTAS AUTOS SEMI NUEV ACURA PUEBLA |

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (41 Kb) pdf (96 Kb) docx (472 Kb)
Leer 24 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com