Estadistica. Ejercicios resueltos
Z1unxs27Examen23 de Mayo de 2017
654 Palabras (3 Páginas)594 Visitas
TRABAJO DE AULA 20.05.2017
- Que es la SPN, que es la correlación teórica, qué es la NALADISA.
- Una subpartida arancelaria es la identificación numérica de una mercancía para su comercialización a nivel internacional, en ese sentido, la SPN (Subpartida Nacional) son los diez dígitos de la nomenclatura arancelaria. Se obtiene agregando dos dígitos a la subpartida NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionados los diez dígitos. En aquellos casos en que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida NANDINA se han agregado ceros para completar e identificar la Subpartida Nacional.
- Se entiende por Correlación Teórica a las tablas de correlación a nivel de partida arancelaria entre dos versiones del Arancel de Aduanas, su finalidad es la de facilitar la implementación de la nueva versión con relación a la anterior. Esta correlación es referencial, sirve como ayuda para identificar los cambios, debiéndose en cualquier caso clasificar las mercancías en el arancel anterior como en el nuevo arancel.
Ejemplo:
Código 2012 | Codigo 2017 | Designación de la mercancía 2012 |
0101.21.00.00 | 0101.21.00.00 | - - Reproductores de raza pura |
0101.29.10.00 | 0101.29.10.00 | - - - Para carrera |
0101.29.90.00 | 0101.29.90.00 | - - - Los demás |
- La NALADISA es la nomenclatura arancelaria aplicada entre los países miembros del ALADI. para los fines de identificación de los productos a intercambiarse. Surge de la adaptación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) a las necesidades y realidades comerciales y productivas de los miembros de ese bloque comercial. La codificación arancelaria de los productos en la NALADISA está dada a 8 dígitos numéricos, sobre la base del SA.
- Desarrollo de Ejercicio:
- Calculo de los derechos arancelarios.
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
EXW (100 TM x US$ 100) | 10000.00 | ||||||
Flete interno en Colombia | 190.00 | ||||||
Seguro Interno en Colombia | 100.00 | ||||||
FAS | 10290.00 | ||||||
Gasto a bordo en Puerto de Colombia | 130.00 | ||||||
SUBTOTAL | 10420.00 | ||||||
Comisión de Agente de Aduana en Colombia | 120.00 | Se considera el mínimo pues la comisión calculada resulta US$ 52.36 | |||||
FOB | 10540.00 | ||||||
Flete marítimo Colombia – Perú | 800.00 | ||||||
Seguro Internacional | 300.00 | ||||||
CIF | 11640.00 | ||||||
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
BASE IMPONIBLE (CIF + Advalorem) | 11640.00 | Por preferencia arancelaria el Advalorem a pagar es US$ 0.00 | |||||
IGV | 1862 | 16% | |||||
IPM | 233 | 2% | |||||
CONCEPTO | TOTAL S/. | Tipo de cambio: | 2.8 | ||||
IGV | 5213.60 | ||||||
IPM | 652.40 |
- Clasificación arancelaria
DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA | SPN | NALADISA |
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción. - Café tostado: - - Sin descafeinar: - - - En grano | 0901.21.10.00 | 9012110 |
- Desarrollo de Ejercicio:
Flete marítimo Brasil a Perú: US$ 2500 | Seguro Internacional: US$ 500 |
Seguro Interno en Brasil US$ 100 | Flete Interno en Brasil: US$ 180 |
Comisión de Agente de Aduana en Brasil 0.5% (mínimo U$ 130) | |
Gasto a bordo en Puerto de Porto Alegre Brasil: US$ 120 | |
AdValorem: 6% | Porcentaje Liberado: 45% |
Tipo de Cambio S/. 2.800 | Tasa de despacho: USD |
Seguro Interno Lima – Los Olivos US$ 50 | Flete de Lima – Los Olivos: US$ 120 |
Comisión de Agente de Aduanas en Callao – Perú: 2.5% de CIF (mínimo U$150) | |
Otros Gastos de Importación: US$ 350 |
- Clasificación del producto
DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA | SPN | NALADISA |
Automóviles de turismo y demás vehículo automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los de familiar (< - Los demás vehículo, únicamente con motor de embolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa -- De cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. --- Con tracción en las cuatro ruedas. | 8703.23.10.00 | 87032300 |
- Calculo de los derechos arancelarios.
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
EXW (100 TM x US$ 100) | 6 500.00 | ||||||
Flete interno en Brasil | 180.00 | ||||||
Seguro Interno en Brasil | 100.00 | ||||||
FAS | 6 780.00 | ||||||
Gasto a bordo en Puerto de Brasil | 120.00 | ||||||
SUBTOTAL | 6 900.00 | ||||||
Comisión de Agente de Aduana en Brasil | 130.00 | Se considera el mínimo pues la comisión calculada resulta US$ 34.5 | |||||
FOB | 7 030.00 | ||||||
Flete marítimo Brasil – Perú | 2500.00 | ||||||
Seguro Internacional | 500.00 | ||||||
CIF | 10 030.00 | ||||||
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
BASE IMPONIBLE (CIF + Advalorem) | 10361.00 | Por preferencia arancelaria el Advalorem, el porcentaje liberado es de 45%. A pagar es US$ 331.00 | |||||
IGV | 1658 | 16% | |||||
IPM | 208 | 2% | |||||
CONCEPTO | TOTAL S/. | Tipo de cambio: | 2.8 | ||||
IGV | 4642.4 | ||||||
IPM | 582.4 |
- Desarrollo del ejercicio
- Clasificación del producto
DESIGNACIÓN DE LA MERCANCÍA | SPN | NALADISA |
«T-shirts» y camisetas, de punto. - De las demás materias textiles: - - Las demás | 6109.90.90.00 | 61099090 |
- Tributos a cancelar sin CO
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
Fob | 10000 | ||||||
Fob / uni | 3 | ||||||
FOB | 30000 | ||||||
Flete internacional | 400 | ||||||
Seguro Internacional | 25 | ||||||
CIF | 30425 | ||||||
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
BASE IMPONIBLE | 30425 | ||||||
ADV | 3346,75 | 11% según el arancel integrado | |||||
IGV | 5403,48 | 16% | |||||
IPM | 675,435 | 2% | |||||
TOTAL | 9425,67 | ||||||
- Tributos a cancelar con CO (con el certificado de origen se llega a aplicar derecho antidumping)
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
Fob | 10000 | ||||||
Fob / uni | 3 | ||||||
FOB | 30000 | ||||||
Flete internacional | 400 | ||||||
Seguro Internacional | 25 | ||||||
CIF | 30425 | ||||||
CONCEPTO | TOTAL US$ | ||||||
BASE IMPONIBLE | 30425 | ||||||
ADV | 3346,75 | ||||||
IGV | 5403,48 | ||||||
IPM | 675,435 | ||||||
Derechos antidumping | 9000 | 0.90 por prenda para fob u menor o igual a USD 4 | |||||
TOTAL | 18425,67 | ||||||
...