FICHA COSMETOLOGICA
19801218Documentos de Investigación15 de Noviembre de 2019
408 Palabras (2 Páginas)470 Visitas
FICHA COSMETOLOGICA
Fecha de creación ___________________ Motivo de consulta: ___________________________________________
- Datos básicos
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quirúrgicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía médica | si | no | Cual | _____________________________ | Fecha | _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cirugía estética | si | no | Cual | ____________________________ | Fecha | _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odontológica | si | no | Cual | ___________________________ | Fecha | _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginecológicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha ultima menstruación | ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partos | ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactando actualmente | si | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menopausia | ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de planificación | ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tóxicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimento | ______________ | Tópico | __________________ | Inhalado | ____________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinitis | _____________ | Asma | ____________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psicosociales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuma | si | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consume alcohol | si | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga psicoactiva | si | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tratamientos alternos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medico | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estético | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odontológico | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicamentos | ____________________________ |
- Antecedentes familiares
Patológicos | ||||||||||||||
Cáncer | si | no | Diabetes | si | no | Hipertensión | si | no | ||||||
Marcapaso | si | no | Epilepsia | si | no | Problemas Circulatorios | si | no | ||||||
Hipoglicemia | si | no | Dermatitis | si | no | Tiroides | si | no | ||||||
- Hábitos alimenticios
Desayuno | _______________________________________ | Hora | _____________ | |
Medias nueves | _______________________________________ | Hora | _____________ | |
Almuerzo | _______________________________________ | Hora | _____________ | |
Onces | _______________________________________ | Hora | _____________ | |
Cena | _______________________________________ | Hora | _____________ | |
Otros | _______________________________________ | |||
Consumo de agua | _______________________________________ | |||
Ejercicios | _______________________________________ |
- Observaciones
- Pigmentación
Rosada | si | no | Grisácea | si | no | |||
Amarillenta | si | no | Morena | si | no | |||
Pálida | si | no |
Efélide | si | no | Lentigos solares | si | no | Vitíligo | si | no | |||||
Nevus | si | no | lentigos seniles | si | no | Tinción berloq | si | no | |||||
Melasmas | si | no | Albinismo | si | no |
- Tono
Atonía | si | no | Normal | si | no | Ritidez dinámica | si | no | |||||
Surcos | si | no | Líneas de expresión | si | no | Ritidez estática | si | no |
5.3 Queratinización
Hiperqueratosis | si | no | Queratosis | si | no | Queratosis actínica | si | no | |||||
Queratosis pilaris | si | no | Ictiosis | si | no | Siringomas | si | no | |||||
Verruga plana | si | no | Verruga vulgar | si | no |
5.4 Pilosas
Alopecia | si | no | Hipertricosis | si | no | |||
Piebaldismo | si | no | Hirsutismo | si | no |
5.5 Cicatrización
Atrófica | si | no | Hipertrófica | si | no | Queloide | si | no | |||||
Acrómica | si | no | Hipercromica | si | no |
5.6 Circulatorios
Eritema | si | no | Telangiestasias | si | no | |||
Rosácea | si | no | Cupersosis | si | no |
5.7 Hidratación
Profunda | si | no | Reseca | si | no | |||
Superficial | si | no |
5.8 Sebáceos
Comedones abiertos | si | no | Pústulas | si | no | Quistes de Millium | si | no | |||||
Comedones cerrados | si | no | Nódulos | si | no | Ostium folicular | si | no | |||||
Pápulas | si | no | Quistes | si | no |
5.9 Textura
Piel fina | si | no | Piel gruesa | si | no | |||
Piel muy fina | si | no | Piel muy gruesa | si | no |
5.10 Biotipo cutáneo
Grasa | si | no | Acneica | si | no | Mixta | si | no | |||||
Grasa deshidratada | si | no | Asfíctica | si | no | Desvitalizada | si | no | |||||
Seca | si | no | Eudermica | si | no |
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo _______________________________________________________ identificada (o) con C.C. _____ ti ______ CE _____Número____________________
...