Practicas estadística
Sergio PrzPráctica o problema13 de Enero de 2020
9.905 Palabras (40 Páginas)276 Visitas
PRÁCTICA 1
Problema 1
Se realiza una encuesta a 30 personas en las que se les pregunta el número de personas que conviven en el domicilio habitualmente y se obtuvieron las siguientes respuestas:
4, 4, 1, 3, 5, 3, 2, 4, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 8, 3, 5, 3, 4, 7, 2, 3.
a) Calcular la distribución de frecuencias de la variable obteniendo las frecuencias absolutas, relativas y sus correspondientes acumuladas.
Frequency Tabulation for Personas
--------------------------------------------------------------------------------
Lower Upper Relative Cumulative Cum. Rel.
Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency
--------------------------------------------------------------------------------
at or below 0,0 0 0,0000 0 0,0000
1 0,0 1,0 0,5 3 0,1000 3 0,1000
2 1,0 2,0 1,5 6 0,2000 9 0,3000
3 2,0 3,0 2,5 8 0,2667 17 0,5667
4 3,0 4,0 3,5 5 0,1667 22 0,7333
5 4,0 5,0 4,5 4 0,1333 26 0,8667
6 5,0 6,0 5,5 2 0,0667 28 0,9333
7 6,0 7,0 6,5 1 0,0333 29 0,9667
8 7,0 8,0 7,5 1 0,0333 30 1,0000
above 8,0 0 0,0000 30 1,0000
--------------------------------------------------------------------------------
Mean = 3,53333 Standard deviation = 1,75643
b) ¿Qué proporción de hogares está compuesta por tres o menos personas? ¿Qué proporción de individuos vive en hogares con tres o menos miembros?
La proporción de hogares compuesta por tres o menos personas es el 56,67 %
La proporción de individuos vive en hogares con tres o menos miembros dentro de las personas, tanto encuestadas como sus familiares es:
[pic 1]
c) Dibujar el diagrama de barras y el de sectores.
Para dibujar estos diagramas es preciso convertir la variable en categorica, para lo cual hacemos esto: Describe>Categorical Data>Tabulation
[pic 2]
[pic 3]
d) Agrupar por intervalos de amplitud dos los valores de la variable, calcular su
distribución de frecuencias, representar el histograma acumulado y sin acumular
y el polígono de frecuencias acumulado y sin acumular
Frequency Tabulation for Personas
--------------------------------------------------------------------------------
Lower Upper Relative Cumulative Cum. Rel.
Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency
--------------------------------------------------------------------------------
at or below 0,0 0 0,0000 0 0,0000
1 0,0 2,0 1,0 9 0,3000 9 0,3000
2 2,0 4,0 3,0 13 0,4333 22 0,7333
3 4,0 6,0 5,0 6 0,2000 28 0,9333
4 6,0 8,0 7,0 2 0,0667 30 1,0000
above 8,0 0 0,0000 30 1,0000
--------------------------------------------------------------------------------
Mean = 3,53333 Standard deviation = 1,75643
[pic 4][pic 5]
[pic 6][pic 7]
Problema 2
Los siguientes datos corresponden al gasto de hormigón en 79 obras de una
constructora:
6880 2620 1000 7980 8080 43100 19976 9414 60940 63600
18832 28400 31141 49760 15076 15220 0 18360 0 9301
8144 19941 24072 11804 28236 8160 5900 17972 3760 20224
5600 11980 128640 0 7000 1200 3040 30392 12172 21336
46600 27480 408 2220 61000 6480 10080 3840 24527 2040
9660 11080 0000 4656 0 8000 22400 10400 0 3480
4476 0 8000 22400 4476 6000 16480 42280 13500 1200
9780 728 9200 22840 6360 14360 39868 113200 78161
a) Ayudándose del diagrama de tallos y hojas y del de caja y bigotes, agrupar la
muestra en intervalos de amplitud de 5000 euros, redondeando el recorrido si es
necesario (obtener los extremos y las marcas de clase). Construir la tabla de
frecuencias de la muestra agrupada.
Frequency Tabulation for Hormigon
--------------------------------------------------------------------------------
Lower Upper Relative Cumulative Cum. Rel.
Class Limit Limit Midpoint Frequency Frequency Frequency Frequency
--------------------------------------------------------------------------------
at or below 0,0 6 0,0759 6 0,0759
1 0,0 5000,0 2500,0 14 0,1772 20 0,2532
2 5000,0 10000,0 7500,0 18 0,2278 38 0,4810
3 10000,0 15000,0 12500,0 8 0,1013 46 0,5823
4 15000,0 20000,0 17500,0 9 0,1139 55 0,6962
5 20000,0 25000,0 22500,0 8 0,1013 63 0,7975
6 25000,0 30000,0 27500,0 3 0,0380 66 0,8354
7 30000,0 35000,0 32500,0 2 0,0253 68 0,8608
8 35000,0 40000,0 37500,0 1 0,0127 69 0,8734
9 40000,0 45000,0 42500,0 2 0,0253 71 0,8987
10 45000,0 50000,0 47500,0 2 0,0253 73 0,9241
11 50000,0 55000,0 52500,0 0 0,0000 73 0,9241
12 55000,0 60000,0 57500,0 0 0,0000 73 0,9241
13 60000,0 65000,0 62500,0 3 0,0380 76 0,9620
14 65000,0 70000,0 67500,0 0 0,0000 76 0,9620
15 70000,0 75000,0 72500,0 0 0,0000 76 0,9620
16 75000,0 80000,0 77500,0 1 0,0127 77 0,9747
17 80000,0 85000,0 82500,0 0 0,0000 77 0,9747
18 85000,0 90000,0 87500,0 0 0,0000 77 0,9747
19 90000,0 95000,0 92500,0 0 0,0000 77 0,9747
...