ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Planilla De Via Critica


Enviado por   •  15 de Junio de 2015  •  602 Palabras (3 Páginas)  •  506 Visitas

Página 1 de 3

DIAGNOSTICO |DIA 1 |DIA 2 |DIA 3 |DIA 4 |DIA 5 |

|1: : DETERIORO DE LA INTEGRIDAD|R.E el paciente tolerara los |R.E: el paciente manifestara a|R.E: el paciente expresara los miedos y|R.E: el paciente explicara en que |R.E: el paciente no tendrá dudas de cómo |

|TISULAR R/C COLOSTOMIA |cuidados básicos de higiene de su |la enfermera la importancia de |preocupaciones relacionados a su estoma |consisten los auto cuidados alrededor de |realizar los cuidados de la higiene de su estoma y|

| |estoma |conocer cuales son los signos | |su estoma |repetirá las instrucciones del auto cuidado de su |

| | |de infección | | |estoma y recambio de bolsa colector, para el alta|

| | | | | | |

| | | | | | |

| |DOMINIO: FISIOLOGICO | | | | |

| |CLASE: INTEGRIDAD | |DOMINIO: PSICOSOCIAL | |INDICADORES: |

| |TISULAR | |INDICADORES: | |Nivel de confianza |

| |INDICADORES: | |DESCRIPCION DE LA PARTE AFECTADA | |MUESTRA UN BUEN ESTADO DE ANIMO |

| |HIDRATACION |INDICADORES: |SATISFACCION CON EL ASPECTO PERSONAL |INDICADORES: |COMPARTE SENTIMIENTOS Y PROBLEMAS CON LOS MIEMBROS|

| |AUSENCIA DE LESION TISULAR |PIEL INTACTA |ADAPTACION CAMBIO FUNCION CORPORAL |MUESTRA ASEO E HIGIENE |DE LA FAMILIA |

| |MEMBRANAS Y MUCOSAS HUMEDAS |ERITEMA NECROSIS |EXPRESA ACEPTACION OSTOMIA |DEMUESTRA CAPACIDAD PARA REALIZAR LOS |SIGUE EL PROGRAMA PARA CAMBIAR EL DISPOSITIVO DE |

| |PERFUSION TISULAR |COLORACION | |CUIDADOS NECESARIOS PARA SU ESTOMA |LA OSTOMIA |

| |DIURESIS | | |CONTROLA LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS | |

| | | | |CON EL ESTOMA | |

|CONSULTAS |Notificar al medico cirujano y a |Consultar con la dietista |Consulta con el psicólogo | |Contactar con el centro de salud de su barrio |

| |la enfermera del servicio | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|ESTUDIOS |Ecografía de abdomen | |Ecografía abdominal de control |Análisis habituales para posible alta | |

| |Rx tórax y abdomen | | | | |

| |Laboratorio | |

| | |

| |ecg | | | | |

| | | | | | |

|TRATAMIENTO |Intervención quirúrgica |Dieta líquida con pocos |Control de la herida | |Control y curación de la herida del estoma

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (3.6 Kb)  
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com