Econometría Tarea No. 2
wagner11Apuntes19 de Mayo de 2020
369 Palabras (2 Páginas)249 Visitas
Universidad Nacional de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Economía
Econometría
Tarea No. 2
Estudiante:
Yurixa Orozco Zuñiga.
Académico:
Alexander Amoretti
Heredia I ciclo, 2020
Tabla No.1
Relación entre el PNB y m1, m2, m3
AÑO  | PNB  | M1  | M2  | M3  | 
2002  | 5.664.858  | 813.202  | 1.530.807  | 2.592.198  | 
2003  | 6.538.057  | 943.166  | 1.859.939  | 3.235.191  | 
2004  | 7.769.732  | 994.315  | 2.163.946  | 3.969.160  | 
2005  | 9.172.920  | 1.242.516  | 2.885.113  | 5.064.907  | 
2006  | 11.216.837  | 1.697.748  | 3.745.877  | 6.217.434  | 
2007  | 13.456.816  | 2.244.058  | 4.956.660  | 7.489.610  | 
2008  | 15.796.915  | 2.512.265  | 5.588.721  | 9.174.989  | 
2009  | 16.939.694  | 2.561.373  | 5.834.367  | 10.022.868  | 
2010  | 18.961.407  | 3.063.740  | 6.434.730  | 10.117.212  | 
2011  | 20.642.492  | 3.409.290  | 6.877.022  | 10.666.928  | 
2012  | 22.626.820  | 3.862.108  | 7.997.948  | 11.726.465  | 
2013  | 23.933.470  | 4.351.732  | 9.145.243  | 12.854.453  | 
2014  | 26.071.119  | 4.732.710  | 10.218.234  | 14.688.602  | 
2015  | 27.990.389  | 5.493.766  | 10.842.266  | 15.280.379  | 
2016  | 29.784.263  | 6.017.765  | 11.070.951  | 15.750.918  | 
2017  | 31.536.631  | 6.024.596  | 10.955.742  | 15.994.780  | 
2018  | 33.041.144  | 6.371.781  | 10.913.897  | 16.340.067  | 
2019  | 34.172.230  | 7.051.882  | 11.592.620  | 17.132.589  | 
Elaboración propia con datos del Banco Centran de Costa Rica.
...