Los bienes o servicios que se van a producir deben tener las siguientes características
sefo100Trabajo19 de Diciembre de 2015
1.916 Palabras (8 Páginas)191 Visitas
EL ESTUDIO DEL MERCADO
1. El producto y el Área de Mercado
1.1 El producto
Los bienes o servicios que se van a producir deben tener las siguientes características:
a) Identificación del Producto
El servicio que se ofrecerá en establecimiento acorde con el producto - especializado en la producción y comercialización de las choco tejas.
Contará con un ambiente agradable, moderno y fresco donde se puede disfrutar deliciosas donas acompañadas de café.
Los productos son individuales ya que se ofrecen donas en sus diferentes variedades
Características
- Forma de uso: El producto es de consumo directo.
- Presentación: se ofrecen desde cajas de 6 unidades y también individuales, también bolsa de papel tipo encerado descartable con el logo de la empresa
Composición y propiedades:
La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de chocotejas.
Tabla Nutricional
Componente | Contenido |
Calorías | 400 kcal. |
Grasa | 22,40 g. |
Colesterol | 37 mg. |
Sodio | 443 mg. |
Carbohidratos | 42 g. |
Fibra | 3 g. |
Azúcares | 14,30 g. |
Proteínas | 6,10 g. |
Calcio | 95,30 mg. |
Hierro | 4,30 mg. |
Vitamina B3 | 2,40 mg. |
Propiedades
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
Acido fitíco | 0 g. | Fosfocolina | 37,50 mg. |
Grasas saturadas | 5,81 g. | Grasas monoinsaturadas | 10,41 g. |
Adenina | 0 mg. | Grasas poliinsaturadas | 6,08 g. |
Agua | 26,50 g. | Guanina | 0 mg. |
Alcohol | 0 g. | Licopeno | 0 ug. |
Cafeína | 0 mg. | Grasa | 22,40 g. |
Calorías | 400 kcal. | Luteína | 0 ug. |
Carbohidratos | 42 g. | Proteínas | 6,10 g. |
Colesterol | 37 mg. | Purinas | 0 mg. |
Fibra insoluble | 0 g. | Quercetina | 0 mg. |
Fibra soluble | 0 g. | Teobromina | 0 mg. |
Fibra | 3 g. | Zeaxantina | 0 ug. |
Tipo de Producto:
Productos Sustitutos:
Los productos sustitutos de las donas son las tortas, pasteles y bocaditos ya que el precio de las chocotejas es relativamente más bajo.
Bien Normal:
Es un producto normal ya que la cantidad de unidades consumidas aumentará si el ingreso de la población aumenta. Además el ingreso de la población tacneña está aumentando en los últimos años.
Bien de consumo:
Es un bien de consumo dado que es un producto final que lo compra el consumidor final directamente.
- Nombre comercial Para las chocotejas
“Obsession”
- Marca
“Bitter’s Factory”
- Logotipo
- De la Empresa
[pic 1][pic 2]
- Para cada producto
[pic 3][pic 4]
Área del Mercado
Determinación geográfica del Mercado:
[pic 5][pic 6]
estará ubicado en el departamento de Tacna, provincia de Tacna y distrito de Tacna.
b) Población:
[pic 7][pic 8]
Fuente: INEI-Perú: estimaciones y proyecciones de población total.
La población del distrito de Tacna es de 279 750 habitantes en el 2012.
La tasa de crecimiento intercensal de la población urbana de Tacna es de 2.1 al año 2007.
[pic 9][pic 10]
En el gráfico anterior podemos observar cómo va aumentando la población urbana a lo largo de los años en el departamento de Tacna hasta el año 2007.
Distribución espacial
El departamento de Tacna cuenta con las siguientes provincias:
[pic 11][pic 12]
La provincia de Tacna tiene 10 distritos, los cuales son:
- [pic 13][pic 14]Tacna
- Alto de la Alianza
- Calana
- Ciudad Nueva
- Coronel Gregorio Albarracín
- Inclan
- Pachía
- Palca
- Pocollay
- Sama
c) Ingresos:
La población del distrito de Tacna se divide en los siguientes estratos:
DISTRIBUCION DEL DISTRITO DE TACNA POR NIVELES | ||||
DESDE | HASTA | Porcentaje | Total | |
ESTRATO A | $3000 | $4000 | 1.8 | 1652.4 |
ESTRATO B | $1500 | $2000 | 7.4 | 6793.2 |
ESTRATO C | $800 | $900 | 29.1 | 26713.8 |
ESTRATO D | $400 | $450 | 39.2 | 35985.6 |
ESTRATO E | $200 | A MENOS | 22.5 | 20655 |
91800 |
d) Segmentación del Mercado
d.1) Variables Demográficas:
La población objetivo” será la población urbana de Tacna, específicamente el distrito de Tacna.
Distritos de Tacna con mayor Población -2012
[pic 15][pic 16]
DEPARTAMENTO DE TACNA: PEA OCUPADA CENSADA, POR OCUPACIÓN PRINCIPAL, 2007
DISTRITO TACNA | Total PEA ocupada |
Miembros p. ejec y leg. Direct, adm. Pub, y emp | 293 |
Profes, cientificos e intelectuales | 13276 |
Tecnicos de nivel medio y trab. Asimilados | 6717 |
Jefes y empleados de oficina | 6336 |
Trab. De serv. Pers. Y vend. Del comerc. Y modo | 25195 |
Agricult. Trabaj, calif, agrop y pesqueros | 5971 |
Obreros y oper. Minas, cant, ind. Manuf. Y otros | 9938 |
Obreros construc, conf. Papel, fab, instr | 13502 |
Trabaj, no calif, serv. Peon y end, amb., y afines | 27672 |
Otra | 1473 |
Ocupacion no especificada | 2722 |
Agri.,ganaderia, caza y silvicultura | 11885 |
Pesca | 557 |
Explotacion de minas y carreteras | 291 |
Industrias y manufacturas | 7200 |
Suministro o electricidad, gas. | 348 |
Construccion | 8174 |
Comercio | 27791 |
Venta, mantenimiento y repacion de vehículos | 4464 |
Hoteles y restaurantes | 7581 |
Transp. Al mac. Y comunicaciones | 10936 |
Intermediacion financiera | 780 |
Activit inmobil, e mpres. Y alquileres | 5690 |
Admin. Pub y defensa p. segur.s | 6203 |
Enseñanza | 7933 |
Servicios socales y de salud | 2997 |
Otras actividades servicios.com un, soc. y personal | 3178 |
Hogares privados y servicios domesticos | 3370 |
Organización y organos extraterritoriales | 4 |
Actividad Economica no especifica | 3713 |
Total | 113095 |
Fuente: INEI
...