Resumen de Viajes B/T Cabo Tamar Junio 2015 - Marzo 2016
Sebastián López MirandaTrabajo4 de Julio de 2016
7.290 Palabras (30 Páginas)358 Visitas
Resumen de Viajes B/T Cabo Tamar Junio 2015 - Marzo 2016
Fecha N° de Viaje Origen Termino Dist. Navegada Tpo. Navegado Vel .Promedio Viento (Beaufort)
01-06-2015 106 Quintero Talcahuano 245,9 21,6 11,38 S/4
04-06-2015 107 Talcahuano Quintero 241 21,1 11,42 N/6
06-06-2015 105 Quintero Talcahuano 248,6 23,7 10,49 S/1
11-06-2015 108 Talcahuano Quintero 239,15 20,8 11,50 SSW/3
15-06-2015 109 Quintero San Vicente 258,4 26,5 9,75 SE/3
19-06-2015 110 Talcahuano Quintero 237,7 20,1 11,83 S/2
23-06-2015 111 Quintero Talcahuano 246 21,8 11,28 NE/5
30-06-2015 112 Talcahuano Quintero 242,2 18,7 12,95 SE/3
03-07-2015 112 Quintero Talcahuano 243 21,8 11,15 S/6
06-07-2015 113 Talcahuano Quintero 240,9 21,4 11,26 W/1
10-07-2015 114 Quintero Talcahuano 247,7 20,9 11,85 NE/5
13-07-2015 114 Talcahuano Quintero 245,1 22,3 10,99 SE/4
21-07-2015 115 Quintero San Vicente 284,3 27,9 10,19 SSW/5
27-07-2015 115 Talcahuano Quintero 245,6 23,1 10,63 NNE/2
01-08-2015 116 Quintero Talcahuano 246,4 25,4 9,70 SSW/3
12-08-2015 118 San Vicente Quintero 249,5 21,6 11,55 S/1
16-08-2015 119 Quintero Talcahuano 244,9 24,9 9,84 S/5
21-08-2015 120 Talcahuano Quintero 246 23,2 10,60 N/6
25-08-2015 120 Quintero Talcahuano 250,1 20,5 12,20 W/4
27-08-2015 121 Talcahuano Quintero 244,8 22,9 10,69 N/2
01-09-2015 122 Quintero Talcahuano 250,1 23,8 10,51 SSW/4
10-09-2015 123 Talcahuano Quintero 241,6 22,6 10,69 S/6
14-09-2015 124 Quintero San Vicente 249,6 23,5 10,62 S/3
19-09-2015 125 Talcahuano Quintero 247 21,4 11,54 NW/2
22-09-2015 126 Quintero San Vicente 250,7 22,1 11,34 NNE/5
26-09-2015 127 Talcahuano Quintero 245,2 21,9 11,20 N/3
30-09-2015 128 Quintero Talcahuano 250,6 22,1 11,34 N/4
03-10-2015 128 Talcahuano Quintero 246,9 22,2 11,12 N/3
09-10-2015 129 Quintero San Vicente 254,3 23,5 10,82 SW/4
15-10-2015 130 Talcahuano Quintero 240,5 22 10,93 SW/5
18-10-2015 130 Quintero San Vicente 252,9 24,8 10,20 SW/5
20-10-2015 130 San Vicente Quintero 249 20,3 12,27 SSW/3
23-10-2015 131 Quintero Talcahuano 246,5 22,3 11,05 SW/4
30-10-2015 132 Talcahuano Quintero 243,5 20,7 11,76 SW/6
03-11-2015 133 Quintero San Vicente 252,5 24,2 10,43 SW/2
07-11-2015 134 Talcahuano Quintero 244,4 22,1 11,06 SW/3
12-11-2015 134 Quintero San Vicente 253,2 26 9,74 SSW/2
...