DATOS HISTORICOS UVR DESDE EL 2000 A LA FECHA
GABO6511095 de Mayo de 2013
2.478 Palabras (10 Páginas)1.043 Visitas
UVR Bitmap
1.1.2 Para un rango de fechas dado
Información disponible a partir del 1 de enero de 2000
La tabla de datos de este reporte permite ordenar cualquiera de sus columnas y ver el resultado de este ordenamiento tanto en la tabla de datos como en las gráficas asociadas.
Fecha Pesos colombianos por UVR Variación diaria porcentual Variación mensual procentual Variación anual porcentual Variación año corrido porcentual
01/01/2000 103,3396
31/01/2000 103,8462 0,02%
01/02/2000 103,8639 0,02% 0,51%
29/02/2000 104,7584 0,04% 0,88%
01/03/2000 104,8047 0,04% 0,91%
31/03/2000 106,7002 0,07% 1,85%
01/04/2000 106,7785 0,07% 1,88%
30/04/2000 108,7992 0,06% 1,97%
01/05/2000 108,8607 0,06% 1,95%
31/05/2000 110,2905 0,03% 1,37%
01/06/2000 110,3259 0,03% 1,35%
30/06/2000 111,1106 0,02% 0,74%
01/07/2000 111,1298 0,02% 0,73%
31/07/2000 111,3876 0,00% 0,25%
01/08/2000 111,3869 0,00% 0,23%
31/08/2000 111,3538 0,00% -0,03%
01/09/2000 111,3524 0,00% -0,03%
30/09/2000 111,5102 0,01% 0,14%
01/10/2000 111,5221 0,01% 0,15%
31/10/2000 111,9361 0,01% 0,38%
01/11/2000 111,9516 0,01% 0,39%
30/11/2000 112,2529 0,00% 0,28%
01/12/2000 112,2585 0,00% 0,27%
31/12/2000 112,5283 0,01% 0,25%
01/01/2001 112,5402 0,01% 0,25% 8,90% 0,01%
31/01/2001 112,9751 0,01% 0,40% 8,79% 0,40%
01/02/2001 112,9918 0,01% 0,40% 8,79% 0,41%
28/02/2001 113,7767 0,04% 0,75% 8,66% 1,11%
01/03/2001 113,8192 0,04% 0,73% 8,60% 1,15%
31/03/2001 115,5262 0,06% 1,54% 8,27% 2,66%
01/04/2001 115,596 0,06% 1,56% 8,26% 2,73%
30/04/2001 117,4371 0,05% 1,65% 7,94% 4,36%
01/05/2001 117,4946 0,05% 1,64% 7,93% 4,41%
31/05/2001 119,0031 0,04% 1,33% 7,90% 5,75%
01/06/2001 119,047 0,04% 1,32% 7,90% 5,79%
30/06/2001 119,9144 0,01% 0,77% 7,92% 6,56%
01/07/2001 119,9312 0,01% 0,74% 7,92% 6,58%
31/07/2001 120,1908 0,00% 0,23% 7,90% 6,81%
01/08/2001 120,1924 0,00% 0,22% 7,91% 6,81%
31/08/2001 120,2823 0,00% 0,08% 8,02% 6,89%
01/09/2001 120,2866 0,00% 0,08% 8,02% 6,89%
30/09/2001 120,5026 0,01% 0,18% 8,06% 7,09%
01/10/2001 120,5131 0,01% 0,19% 8,06% 7,10%
31/10/2001 120,8894 0,01% 0,32% 8,00% 7,43%
01/11/2001 120,9038 0,01% 0,32% 8,00% 7,44%
30/11/2001 121,2206 0,01% 0,27% 7,99% 7,72%
01/12/2001 121,2283 0,01% 0,27% 7,99% 7,73%
31/12/2001 121,4108 0,00% 0,16% 7,89% 7,89%
01/01/2002 121,4155 0,00% 0,15% 7,89% 0,00%
31/01/2002 121,6943 0,01% 0,23% 7,72% 0,23%
01/02/2002 121,7076 0,01% 0,24% 7,71% 0,24%
28/02/2002 122,3461 0,03% 0,54% 7,53% 0,77%
01/03/2002 122,3809 0,03% 0,55% 7,52% 0,80%
31/03/2002 123,6661 0,04% 1,08% 7,05% 1,86%
01/04/2002 123,7161 0,04% 1,09% 7,02% 1,90%
30/04/2002 124,8586 0,02% 0,96% 6,32% 2,84%
01/05/2002 124,8881 0,02% 0,95% 6,29% 2,86%
31/05/2002 125,8948 0,03% 0,83% 5,79% 3,69%
01/06/2002 125,932 0,03% 0,84% 5,78% 3,72%
30/06/2002 126,8327 0,02% 0,74% 5,77% 4,47%
01/07/2002 126,858 0,02% 0,74% 5,78% 4,49%
31/07/2002 127,4946 0,01% 0,52% 6,08% 5,01%
01/08/2002 127,5123 0,01% 0,52% 6,09% 5,03%
31/08/2002 127,7728 0,00% 0,22% 6,23% 5,24%
01/09/2002 127,7736 0,00% 0,20% 6,22% 5,24%
30/09/2002 127,8427 0,00% 0,05% 6,09% 5,30%
01/10/2002 127,8465 0,00% 0,06% 6,09% 5,30%
31/10/2002 128,1376 0,01% 0,23% 6,00% 5,54%
01/11/2002 128,1525 0,01% 0,24% 6,00% 5,55%
30/11/2002 128,7195 0,02% 0,45% 6,19% 6,02%
01/12/2002 128,7435 0,02% 0,46% 6,20% 6,04%
31/12/2002 129,5981 0,03% 0,68% 6,74% 6,74%
01/01/2003 129,6306 0,03% 0,69% 6,77% 0,03%
31/01/2003 130,2674 0,01% 0,52% 7,04% 0,52%
01/02/2003 130,2787 0,01% 0,50% 7,04% 0,53%
28/02/2003 131,1437 0,04% 0,67% 7,19% 1,19%
01/03/2003 131,1982 0,04% 0,71% 7,20% 1,23%
31/03/2003 132,7175 0,04% 1,20% 7,32% 2,41%
01/04/2003 132,7648 0,04% 1,19% 7,31% 2,44%
30/04/2003 134,127 0,03% 1,06% 7,42% 3,49%
01/05/2003 134,1737 0,03% 1,06% 7,44% 3,53%
31/05/2003 135,6274 0,04% 1,12% 7,73% 4,65%
01/06/2003 135,6774 0,04% 1,12% 7,74% 4,69%
30/06/2003 136,7135 0,02% 0,80% 7,79% 5,49%
01/07/2003 136,7358 0,02% 0,78% 7,79% 5,51%
31/07/2003 137,0127 0,00% 0,22% 7,47% 5,72%
01/08/2003 137,0105 0,00% 0,20% 7,45% 5,72%
31/08/2003 136,8806 0,00% -0,10% 7,13% 5,62%
01/09/2003 136,8744 0,00% -0,10% 7,12% 5,61%
30/09/2003 136,9997 0,01% 0,09% 7,16% 5,71%
01/10/2003 137,0138 0,01% 0,10% 7,17% 5,72%
31/10/2003 137,3675 0,01% 0,27% 7,20% 5,99%
01/11/2003 137,3773 0,01% 0,27% 7,20% 6,00%
30/11/2003 137,5549 0,00% 0,14% 6,86% 6,14%
01/12/2003 137,5577 0,00% 0,13% 6,85% 6,14%
31/12/2003 137,8446 0,01% 0,21% 6,36% 6,36%
01/01/2004 137,8601 0,01% 0,22% 6,35% 0,01%
31/01/2004 138,5119 0,02% 0,48% 6,33% 0,48%
01/02/2004 138,5391 0,02% 0,49% 6,34% 0,50%
29/02/2004 139,5156 0,03% 0,72% 6,38% 1,21%
01/03/2004 139,5582 0,03% 0,74% 6,37% 1,24%
31/03/2004 141,0221 0,04% 1,08% 6,26% 2,31%
01/04/2004 141,0763 0,04% 1,09% 6,26% 2,34%
30/04/2004 142,5317 0,03% 1,07% 6,27% 3,40%
01/05/2004 142,5781 0,03% 1,06% 6,26% 3,43%
31/05/2004 143,5681 0,01% 0,73% 5,85% 4,15%
01/06/2004 143,5893 0,01% 0,71% 5,83% 4,17%
30/06/2004 144,1604 0,01% 0,41% 5,45% 4,58%
01/07/2004 144,1787 0,01% 0,41% 5,44% 4,60%
31/07/2004 144,8807 0,02% 0,50% 5,74% 5,10%
01/08/2004 144,9087 0,02% 0,51% 5,76% 5,12%
31/08/2004 145,2782 0,00% 0,27% 6,13% 5,39%
01/09/2004 145,2768 0,00% 0,25% 6,14% 5,39%
30/09/2004 145,2789 0,00% 0,00% 6,04% 5,39%
01/10/2004 145,2803 0,00% 0,00% 6,03% 5,39%
31/10/2004 145,5255 0,01% 0,17% 5,94% 5,57%
01/11/2004 145,5396 0,01% 0,18% 5,94% 5,58%
30/11/2004 145,7293 0,00% 0,14% 5,94% 5,72%
01/12/2004 145,7288 0,00% 0,13% 5,94% 5,72%
31/12/2004 145,9324 0,01% 0,14% 5,87% 5,87%
01/01/2005 145,9456 0,01% 0,15% 5,87% 0,01%
31/01/2005 146,3561 0,01% 0,29% 5,66% 0,29%
01/02/2005 146,3702 0,01% 0,29% 5,65% 0,30%
28/02/2005 147,1252 0,03% 0,55% 5,49% 0,82%
01/03/2005 147,1681 0,03% 0,55% 5,45% 0,85%
31/03/2005 148,5463 0,03% 0,97% 5,34% 1,79%
01/04/2005 148,595 0,03% 0,97% 5,33% 1,82%
30/04/2005 149,8512 0,03% 0,88% 5,14% 2,69%
01/05/2005 149,8895 0,03% 0,87% 5,13% 2,71%
31/05/2005 150,7683 0,01% 0,61% 5,02% 3,31%
01/06/2005 150,7896 0,01% 0,60% 5,01% 3,33%
30/06/2005 151,3983 0,01% 0,42% 5,02% 3,75%
01/07/2005 151,419 0,01% 0,42% 5,02% 3,76%
31/07/2005 152,0213 0,01% 0,41% 4,93% 4,17%
01/08/2005 152,0409 0,01% 0,41% 4,92% 4,19%
31/08/2005 152,3545 0,00% 0,22% 4,87% 4,40%
01/09/2005 152,357 0,00% 0,21% 4,87% 4,40%
30/09/2005 152,3914 0,00% 0,02% 4,90% 4,43%
01/10/2005 152,3914 0,00% 0,02% 4,89% 4,43%
31/10/2005 152,7293 0,01% 0,22% 4,95% 4,66%
01/11/2005 152,7504 0,01% 0,24% 4,95% 4,67%
30/11/2005 153,2226 0,01% 0,32% 5,14% 5,00%
01/12/2005 153,2343 0,01% 0,32% 5,15% 5,00%
31/12/2005 153,4858 0,00% 0,17% 5,18% 5,18%
01/01/2006 153,4912 0,00% 0,17% 5,17% 0,00%
31/01/2006 153,6229 0,00% 0,09% 4,97% 0,09%
01/02/2006 153,6263 0,00% 0,09% 4,96% 0,09%
28/02/2006 154,0596 0,02% 0,28% 4,71% 0,37%
01/03/2006 154,0893 0,02% 0,30% 4,70% 0,39%
31/03/2006 155,0302 0,02% 0,63% 4,36% 1,01%
01/04/2006 155,0631 0,02% 0,63% 4,35% 1,03%
30/04/2006 156,0678 0,02% 0,67% 4,15% 1,68%
01/05/2006 156,1041 0,02% 0,67% 4,15% 1,71%
31/05/2006 156,9765 0,01% 0,58% 4,12% 2,27%
01/06/2006 156,9992 0,01% 0,57% 4,12% 2,29%
30/06/2006 157,5773 0,01% 0,38% 4,08% 2,67%
01/07/2006 157,5946 0,01% 0,38% 4,08% 2,68%
31/07/2006 158,0812 0,01% 0,32% 3,99% 2,99%
01/08/2006 158,0965 0,01% 0,32% 3,98% 3,00%
31/08/2006 158,6452 0,01% 0,36% 4,13% 3,36%
01/09/2006 158,6661 0,01% 0,36% 4,14% 3,38%
30/09/2006 159,2693 0,01% 0,39% 4,51% 3,77%
01/10/2006 159,2899 0,01% 0,39%
...