ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

COSTOS DEL CONSUMO DE AGUA

cdiego2328 de Abril de 2015

13.286 Palabras (54 Páginas)238 Visitas

Página 1 de 54

COSTOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE PASTO

ARIEL BENAVIDES

JENIFFER BONILLA

CAROLY DIAZ

MAGDA TORRES

CORPORACION UNIFICADA CUN

CONTADURIA PÚBLICA II SEMESTRE

SAN DEJUAN PASTO ABRIL 23 2014

COSTOS DE CONSUMO DE AGUA EN LA CIUDAD DE PASTO

ARIEL BENAVIDES

JENNIFER BONILLA

CAROLY DIAZ

MAGDA TORRES

PROFESOR:

STHEPHANO CASTILLO CASTRO

CORPORACION UNIFICADA CUN

CONTADURIA PÚBLICA II SEMESTRE

SAN JUAN DE PASTO ABRIL 23 2014

INTRODUCCION

El presente trabajo se limitará a determinar el impacto que actualmente tienen los

Costos en metros cúbicos en los hogares de la ciudad de Pasto. Tomando como muestra a 500 hogares, de acuerdo con el entorno sectorial y las tendencias regulatorias y a planear posibles alternativas de solución que podrían adoptar los hogares en el ahorro del consumo en el servicio de agua.

JUSTIFICACION

Con esta investigación queremos saber que tan alto es el impacto económico en las familias de la ciudad de pasto al tener un consumo elevado de agua en metros cúbicos.

1.1 OBJETIVO GENERAL

- Comparar el consumo en metros cúbicos de agua con el consumo básico en efectivo.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar un muestreo y recolectar datos de una manera apropiada.

- Analizar los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una interpretación de los resultados

- Aplicar las técnicas diferenciales más adecuadas al problema en cuestión e interpretar resultados

ANALISIS DE RESULTADOS

MUESTRA DE 500 DATOS.

CONSUMO M3 VALOR BASICO CONSUMO M3 VALOR BASICO CONSUMO M3 VALOR BASICO

1 1491,82 5 7459,1 9 13426,38

1 1491,82 5 7459,1 9 13426,38

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 5 7459,1 10 14918,2

1 1491,82 6 8950,92 10 14918,2

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

1 1491,82 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 11 16410,02

2 2983,64 6 8950,92 12 17901,84

2 2983,64 6 8950,92 12 17901,84

3 4475,46 6 8950,92 12 17901,84

3 4475,46 6 8950,92 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 12 17901,84

3 4475,46 7 10442,74 13 19393,66

3 4475,46 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 13 19393,66

4 5967,28 7 10442,74 14 20885,48

4 5967,28 7 10442,74 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 14 20885,48

4 5967,28 8 11934,56 15 22377,3

4 5967,28 9 13426,38 15 22377,3

4 5967,28 9 13426,38 15 22377,3

4 5967,28 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

5 7459,1 9 13426,38 15 22377,3

15 22377,3 32 29836,4 17 25360,94

15 22377,3 32 29836,4 18 26852,76

15 22377,3 33 29836,4 18 26852,76

15 22377,3 34 29836,4 18 26852,76

15 22377,3 34 29836,4 18 26852,76

15 22377,3 34 29836,4 18 26852,76

15 22377,3 35 29836,4 18 26852,76

16 23869,12 35 29836,4 18 26852,76

16 23869,12 35 29836,4 18 26852,76

16 23869,12 35 29836,4 18 26852,76

16 23869,12 35 29836,4 18 26852,76

16 23869,12 36 29836,4 19 28344,58

16 23869,12 36 29836,4 19 28344,58

16 23869,12 36 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 37 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 37 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 37 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 38 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 38 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 39 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 39 29836,4 19 28344,58

17 25360,94 40 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 40 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 40 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 41 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 41 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 43 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 45 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 45 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 47 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 48 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 55 29836,4 20 29836,4

17 25360,94 57 29836,4 20 29836,4

25 29836,4 60 29836,4 20 29836,4

25 29836,4 60 29836,4 20 29836,4

25 29836,4 60 29836,4 20 29836,4

25 29836,4 62 29836,4 21 29836,4

25 29836,4 62 29836,4 21 29836,4

25 29836,4 64 29836,4 21 29836,4

26 29836,4 64 29836,4 21 29836,4

26 29836,4 64 29836,4 21 29836,4

26 29836,4 66 29836,4 21 29836,4

26 29836,4 67 29836,4 21 29836,4

26 29836,4 70 29836,4 22 29836,4

26 29836,4 72 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 83 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 86 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 88 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 89 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 110 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 129 29836,4 22 29836,4

27 29836,4 131 29836,4 22 29836,4

28 29836,4 133 29836,4 22 29836,4

28 29836,4 139 29836,4 22 29836,4

28 29836,4 139 29836,4 23 29836,4

28 29836,4 140 29836,4 23 29836,4

28 29836,4 141 29836,4 23 29836,4

28 29836,4 148 29836,4 23 29836,4

29 29836,4 157 29836,4 23 29836,4

29 29836,4 159 29836,4 24 29836,4

29 29836,4 164 29836,4 24 29836,4

30 29836,4 194 29836,4 24 29836,4

30 29836,4 198 29836,4 24 29836,4

30 29836,4 216 29836,4 24 29836,4

31 29836,4 256 29836,4 24 29836,4

31 29836,4 320 29836,4 24 29836,4

32 29836,4 24 29836,4

AMPLITUD

R(rango) m (número de intervalos)

28345 10

2834

INTERVALOS DE CLASE FRECUENCIA H% F. ACUMULADA H% ACUMULADO

1.492 4.326 47 9% 47 9%

4.327 7.161 43 9% 90 18%

7.162 9.996 59 12% 149 30%

9.997 12.831 38 8% 187 37%

12.832 15.666 33 7% 220 44%

15.667 18.501 41 8% 261 52% media

18.501 21.335 25 5% 286 57%

21.335 24.169 28 6% 314 63%

24.170 27.004 30 6% 344 69%

27.005 29.839 156 31% 500 100%

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (45 Kb)
Leer 53 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com