ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística


Enviado por   •  9 de Diciembre de 2013  •  1.496 Palabras (6 Páginas)  •  366 Visitas

Página 1 de 6

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Bogotá, D.C. 2013

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, realiza la encuesta Nacional de Hogares (ENH) en forma ininterrumpida desde 1976, su objetivo es medir los cambios en los niveles de empleo, desempleo y otras variables relacionadas con la fuerza de trabajo de la población. Además busca información de otras variables como: número de personas en la familia, ingresos familiares anuales, gastos de alimentación anuales, gastos adicionales anuales, si tiene vivienda propia, si tiene automóvil y si tiene computador personal, entre otras.

La codificación empleada en la base de datos es:

1. Consulte la base de datos del archivo en Excel, allí va a encontrar 4 hojas de trabajo, la primera con la información total, la segunda con los hogares de estrato uno, la tercera con los hogares con estrato dos y la cuarta con hogares de estrato tres. SELECCIONE SOLAMENTE UNA DE ESTAS HOJAS DE TRABAJO Y:

NID PE ING AL AD V A O M

1 4 47298 9336 4828 1 0 0 1

2 2 55049 10880 4589 0 1 0 1

3 2 52371 9752 6184 1 0 0 1

4 2 53344 10465 6383 0 0 0 1

5 2 51243 11572 4299 0 1 0 2

6 4 44914 9745 5599 1 0 0 3

7 3 45132 9150 4334 0 0 0 3

8 2 44147 9576 3663 1 1 0 3

9 3 44665 9362 3810 1 0 0 4

10 6 45658 8223 5080 1 1 0 4

11 4 46063 8314 3755 1 1 0 4

12 1 50378 10327 5075 1 0 0 4

13 4 46079 9967 5142 1 1 0 4

14 3 49426 9316 4376 1 1 0 4

15 2 47077 9582 4155 1 1 0 5

16 4 46589 9877 4873 1 1 0 5

17 4 44306 8447 5096 1 0 1 6

18 2 44014 9263 4382 1 0 0 6

19 3 46084 10677 3198 1 0 0 6

20 4 44493 8304 4165 1 0 0 6

21 1 44916 9182 2302 0 0 0 6

22 5 46106 9323 4981 1 0 0 7

23 3 46845 8734 5308 1 0 0 7

24 2 51473 9618 5475 0 0 0 7

25 2 44753 8646 4746 1 0 0 7

26 4 44893 9459 4360 1 1 1 7

27 4 45079 9687 6574 1 0 0 7

28 1 47192 10472 5857 1 0 0 7

29 3 45607 8968 5667 1 0 0 8

30 4 46370 9021 4299 0 0 0 9

31 2 45322 10152 4529 1 0 0 9

32 5 45401 8139 4114 1 0 0 9

33 2 46662 10592 5239 1 0 0 10

34 2 46105 10466 4004 0 0 0 10

35 4 47695 9252 5200 1 0 0 10

36 4 45978 9404 5308 0 0 0 10

37 3 47655 8917 5920 1 0 0 10

38 4 44468 8559 3966 0 0 0 10

39 2 44510 9742 4816 1 1 0 10

40 1 48492 10107 3719 1 1 1 11

41 3 47377 10061 4175 1 0 0 12

42 4 45419 9048 3745 0 0 0 12

43 3 50161 1480 5371 1 1 0 13

44 3 44262 8656 5269 1 0 0 13

45 3 46309 9587 5368 0 1 0 13

46 3 50132 9851 3822 0 1 0 13

47 1 52082 11613 3612 1 0 0 13

48 1 48979 9845 5538 1 1 0 13

49 4 48402 8637 3665 0 1 0 13

50 2 47102 9765 4542 1 1 0 15

51 2 46800 10098 4658 1 1 1 15

52 1 47429 11559 5310 0 0 0 15

53 4 45204 8664 1849 0 0 0 15

54 4 45330 8757 5030 1 1 1 15

55 4 49417 9277 3692 1 1 1 15

56 1 44998 8488 4144 1 0 0 15

57 1 44901 9784 4313 1 1 0 15

58 3 47436 9019 4888 1 1 0 16

59 4 49450 10222 4489 0 0 0 16

60 4 46666 9133 5199 1 1 0 16

61 4 45274 9095 4040 0 0 0 17

62 3 48097 8888 4592 1 0 1 17

63 3 48089 10060 4481 1 1 0 18

64 4 47318 9862 5333 1 1 0 18

65 1 45449 9687 4681 1 0 1 18

66 2 45414 10173 4864 1 0 1 18

67 1 45707 9737 4726 1 0 0 18

68 4 46410 8578 4537 1 1 0 19

69 4 48246 8924 5293 0 1 0 19

70 2 44316 8478 3759 1 1 0 19

71 1 46658 9170 5198 1 1 0 19

72 3 49361 9149 4214 1 0 1 19

73 4 46870 10367 4850 0 0 0 19

74 3 44105 8965 5267 1 1 1 19

75 2 45977 9486 4375 0 0 0 19

76 1 44367 9130 4178 0 1 0 19

77 5 46422 10065 4441 1 1 0 20

78 2 46216 9899 6186 0 0 0 20

79 5 45720 9764 5103 1 1 0 20

80 1 46825 9726 3774 0 0 0 20

81 4 49762 10910 4880 1 1 0 21

82 1 46490 10362 3952 1 0 0 21

83 4 46208 10066 4519 1 0 0 21

84 3 46898 10076 5645 1 0 0 22

85 4 47689 9364 4700 1 0 0 22

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (23.6 Kb)  
Leer 5 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com