Evidencia de aprendizaje unidad 1. Estadística Básica
ArmandoRudge5 de Abril de 2013
3.717 Palabras (15 Páginas)842 Visitas
Evidencia de aprendizaje unidad 1. Estadística Básica
18 de febrero de 2013
¿Cuál es la población de estudio? Todos los estudiantes de la UNAD
¿Cuáles son los individuos de la población? Cada uno de los estudiantes de manera individual
¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad ceros necesarios para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845) 2858
Obtén el número de elementos (individuos) necesarios para seleccionar una muestra aleatoria simple tal que los resultados del estudio tengan un porcentaje de error del 5% y un porcentaje de confianza del 95%. Para ello considera que Z = 1.96 y que la variabilidad positiva es igual a la negativa. 339
¿Cuál es la variable o cuáles son las variables a estudiar en la muestra? Rango de edad y carrera elegida
Obtén la muestra en base a la tabla de números aleatorios que tienes (no olvides indicar el renglón que elegiste para comenzar a seleccionar los individuos de la muestra)
Consecu Edad Licenciatura No aleatorio Edad Licenciatura
1 27-36 Logística y transporte 2161 47-56 Biotecnología
2 27-36 Telemática 343 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
3 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica 1137 27-36 Biotecnología
4 27-36 Biotecnología 1993 57 o más Gestión y administración de PYME
5 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica 2796 27-36 Energías renovables
6 27-36 Biotecnología 1535 27-36 Tecnología ambiental
7 47-56 Telemática 751 37-46 Biotecnología
8 47-56 Energías renovables 1545 17-26 Desarrollo de software
9 17-26 Tecnología ambiental 1119 27-36 Energías renovables
10 37-46 Biotecnología 2251 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
11 47-56 Biotecnología 1399 27-36 Tecnología ambiental
12 17-26 Logística y transporte 1704 47-56 Biotecnología
13 37-46 Tecnología ambiental 2078 17-26 Tecnología ambiental
14 17-26 Desarrollo de software 1844 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
15 27-36 Energías renovables 1627 27-36 Energías renovables
16 37-46 Tecnología ambiental 90 37-46 Biotecnología
17 27-36 Telemática 190 27-36 Tecnología ambiental
18 37-46 Biotecnología 2076 17-26 Tecnología ambiental
19 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica 157 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
20 47-56 Biotecnología 2300 37-46 Telemática
21 37-46 Biotecnología 320 27-36 Biotecnología
22 27-36 Telemática 400 47-56 Logística y transporte
23 17-26 Energías renovables 1873 17-26 Biotecnología
24 17-26 Tecnología ambiental 130 27-36 Energías renovables
25 27-36 Logística y transporte 52 17-26 Biotecnología
26 17-26 Desarrollo de software 760 37-46 Desarrollo de software
27 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1432 27-36 Tecnología ambiental
28 37-46 Biotecnología 1664 17-26 Desarrollo comunitario
29 47-56 Tecnología ambiental 1422 27-36 Biotecnología
30 47-56 Biotecnología 50 47-56 Tecnología ambiental
31 37-46 Energías renovables 286 37-46 Energías renovables
32 47-56 Tecnología ambiental 1530 17-26 Energías renovables
33 27-36 Biotecnología 80 27-36 Telemática
34 17-26 Biotecnología 2599 27-36 Mercadotecnia internacional
35 37-46 Energías renovables 1004 17-26 Biotecnología
36 17-26 Telemática 158 37-46 Logística y transporte
37 17-26 Tecnología ambiental 2738 17-26 Tecnología ambiental
38 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1327 47-56 Logística y transporte
39 27-36 Biotecnología 1639 27-36 Energías renovables
40 47-56 Desarrollo de software 1290 27-36 Telemática
41 27-36 Desarrollo de software 252 27-36 Tecnología ambiental
42 37-46 Telemática 1208 27-36 Energías renovables
43 17-26 Tecnología ambiental 304 37-46 Energías renovables
44 17-26 Energías renovables 341 17-26 Biotecnología
45 17-26 Tecnología ambiental 1518 17-26 Biotecnología
46 17-26 Biotecnología 1743 27-36 Gestión y administración de PYME
47 37-46 Telemática 366 17-26 Tecnología ambiental
48 27-36 Tecnología ambiental 1872 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
49 37-46 Telemática 875 37-46 Logística y transporte
50 47-56 Tecnología ambiental 2293 17-26 Biotecnología
51 27-36 Energías renovables 2631 27-36 Tecnología ambiental
52 17-26 Biotecnología 1833 17-26 Desarrollo de software
53 17-26 Biotecnología 2304 37-46 Matemáticas
54 17-26 Biotecnología 14 17-26 Desarrollo de software
55 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica 134 27-36 Logística y transporte
56 37-46 Telemática 1951 27-36 Tecnología ambiental
57 27-36 Tecnología ambiental 496 47-56 Desarrollo de software
58 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 2122 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
59 37-46 Tecnología ambiental 1273 17-26 Energías renovables
60 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1639 27-36 Energías renovables
61 37-46 Biotecnología 262 27-36 Tecnología ambiental
62 37-46 Tecnología ambiental 2418 27-36 Desarrollo de software
63 17-26 Telemática 742 27-36 Biotecnología
64 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica 122 37-46 Logística y transporte
65 47-56 Biotecnología 1 27-36 Logística y transporte
66 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica 1207 17-26 Tecnología ambiental
67 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica 2848 17-26 Biotecnología
68 37-46 Telemática 2461 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
69 17-26 Biotecnología 1215 27-36 Energías renovables
70 47-56 Logística y transporte 388 17-26 Energías renovables
71 27-36 Biotecnología 1714 27-36 Matemáticas
72 27-36 Tecnología ambiental 1843 27-36 Tecnología ambiental
73 27-36 Telemática 31 37-46 Energías renovables
74 47-56 Telemática 883 17-26 Tecnología ambiental
75 37-46 Tecnología ambiental 2140 27-36 Logística y transporte
76 27-36 Telemática 848 27-36 Tecnología ambiental
77 27-36 Logística y transporte 576 17-26 Tecnología ambiental
78 17-26 Biotecnología 404 27-36 Biotecnología
79 17-26 Telemática 1988 37-46 Tecnología ambiental
80 27-36 Telemática 206 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica
81 27-36 Energías renovables 2628 17-26 Desarrollo de software
82 37-46 Telemática 1091 47-56 Biotecnología
83 57 o más Tecnología ambiental 1861 17-26 Telemática
84 27-36 Tecnología ambiental 1706 37-46 Telemática
85 37-46 Desarrollo de software 350 37-46 Biotecnología
86 47-56 Energías renovables 968 27-36 Tecnología ambiental
87 17-26 Telemática 2852 27-36 Biotecnología
88 37-46 Tecnología ambiental 1947 27-36 Biotecnología
89 47-56 Energías renovables 105 27-36 Energías renovables
90 37-46 Biotecnología 1290 27-36 Telemática
91 37-46 Logística y transporte 398 47-56 Logística y transporte
92 37-46 Desarrollo de software 403 27-36 Biotecnología
93 17-26 Energías renovables 2181 27-36 Administración de empresas turísticas
94 17-26 Biotecnología 332 27-36 Logística y transporte
95 27-36 Biotecnología 2476 27-36 Telemática
96 17-26 Energías renovables 858 17-26 Biotecnología
97 27-36 Logística y transporte 536 17-26 Biotecnología
98 27-36 Biotecnología 596 37-46 Telemática
99 27-36 Energías renovables 2651 17-26 Biotecnología
100 37-46 Tecnología ambiental 1079 27-36 Tecnología ambiental
101 37-46 Energías renovables 1416 17-26 Telemática
102 17-26 Tecnología ambiental 748 17-26 Biotecnología
103 27-36 Tecnología ambiental 25 27-36 Logística y transporte
104 47-56 Telemática 2186 17-26 Desarrollo de software
105 27-36 Energías renovables 2756 27-36 Biotecnología
106 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica 2756 27-36 Biotecnología
107 27-36 Biotecnología 2170 17-26 Energías renovables
108 37-46 Biotecnología 141 37-46 Energías renovables
109 37-46 Tecnología ambiental 2356 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica
110 27-36 Tecnología ambiental 1045 17-26 Biotecnología
111 37-46 Telemática 775 17-26 Telemática
112 17-26 Logística y transporte 302 27-36 Tecnología ambiental
113 47-56 Desarrollo de software 2532 17-26 Tecnología ambiental
114 27-36 Biotecnología 1565 37-46 Biotecnología
115 37-46 Energías renovables 546 27-36 Tecnología ambiental
116 37-46 Tecnología ambiental 1685 27-36 Telemática
117 47-56 Biotecnología 2761 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica
118 47-56 Desarrollo de software 670 27-36 Biotecnología
119 37-46 Telemática 197 27-36 Biotecnología
120 37-46 Tecnología ambiental 107 27-36 Biotecnología
121 37-46 Logística y transporte 1127 37-46 Energías renovables
122 37-46 Logística y transporte 2214 27-36 Logística y transporte
123 47-56 Biotecnología 2585 27-36 Biotecnología
...