ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Estadistica Manejo De Tablas Aleatorias.


Enviado por   •  28 de Mayo de 2012  •  4.428 Palabras (18 Páginas)  •  816 Visitas

Página 1 de 18

¿Cuál es la población de estudio?

Estudiantes de la esad.

¿Cuáles son los individuos de esa población?

Estudiantes de primer ingreso.

¿De cuántos individuos consta la población? Nombra el rango que abarca la población (numéralos comenzando por el 1 y ocupa la cantidad de ceros necesaria para completar los dígitos del número total de la población, por ejemplo del 0001 al 1845).

La población consta de 2858 individuos.

El rango es: R = 57- 17 = 40 años.

Edad en años ¿Cuál es la licenciatura en la que estás inscrito? Edad en años ¿Cuál es la licenciatura en la que estás inscrito?

0001 27-36 Logística y transporte 1430 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0002 27-36 Telemática 1431 17-26 Telemática

0003 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica 1432 27-36 Tecnología ambiental

0004 27-36 Biotecnología 1433 17-26 Biotecnología

0005 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica 1434 27-36 Biotecnología

0006 27-36 Biotecnología 1435 27-36 Energías renovables

0007 47-56 Telemática 1436 27-36 Biotecnología

0008 47-56 Energías renovables 1437 17-26 Biotecnología

0009 17-26 Tecnología ambiental 1438 37-46 Biotecnología

0010 37-46 Biotecnología 1439 17-26 Biotecnología

0011 47-56 Biotecnología 1440 27-36 Tecnología ambiental

0012 17-26 Logística y transporte 1441 17-26 Biotecnología

0013 37-46 Tecnología ambiental 1442 17-26 Tecnología ambiental

0014 17-26 Desarrollo de software 1443 27-36 Telemática

0015 27-36 Energías renovables 1444 27-36 Administración de empresas turísticas

0016 37-46 Tecnología ambiental 1445 27-36 Logística y transporte

0017 27-36 Telemática 1446 17-26 Tecnología ambiental

0018 37-46 Biotecnología 1447 17-26 Biotecnología

0019 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica 1448 17-26 Desarrollo de software

0020 47-56 Biotecnología 1449 27-36 Biotecnología

0021 37-46 Biotecnología 1450 37-46 Energías renovables

0022 27-36 Telemática 1451 47-56 Matemáticas

0023 17-26 Energías renovables 1452 37-46 Logística y transporte

0024 17-26 Tecnología ambiental 1453 37-46 Energías renovables

0025 27-36 Logística y transporte 1454 17-26 Energías renovables

0026 17-26 Desarrollo de software 1455 17-26 Biotecnología

0027 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1456 37-46 Biotecnología

0028 37-46 Biotecnología 1457 47-56 Técnico Superior Universitario Paramédica

0029 47-56 Tecnología ambiental 1458 27-36 Logística y transporte

0030 47-56 Biotecnología 1459 27-36 Telemática

0031 37-46 Energías renovables 1460 17-26 Mercadotecnia internacional

0032 47-56 Tecnología ambiental 1461 17-26 Biotecnología

0033 27-36 Biotecnología 1462 27-36 Desarrollo de software

0034 17-26 Biotecnología 1463 17-26 Tecnología ambiental

0035 37-46 Energías renovables 1464 37-46 Tecnología ambiental

0036 17-26 Telemática 1465 27-36 Logística y transporte

0037 17-26 Tecnología ambiental 1466 37-46 Tecnología ambiental

0038 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1467 27-36 Energías renovables

0039 27-36 Biotecnología 1468 17-26 Tecnología ambiental

0040 47-56 Desarrollo de software 1469 17-26 Desarrollo comunitario

0041 27-36 Desarrollo de software 1470 37-46 Desarrollo de software

0042 37-46 Telemática 1471 17-26 Tecnología ambiental

0043 17-26 Tecnología ambiental 1472 27-36 Telemática

0044 17-26 Energías renovables 1473 37-46 Telemática

0045 17-26 Tecnología ambiental 1474 27-36 Desarrollo de software

0046 17-26 Biotecnología 1475 17-26 Tecnología ambiental

0047 37-46 Telemática 1476 37-46 Matemáticas

0048 27-36 Tecnología ambiental 1477 17-26 Telemática

0049 37-46 Telemática 1478 27-36 Energías renovables

0050 47-56 Tecnología ambiental 1479 17-26 Logística y transporte

0051 27-36 Energías renovables 1480 37-46 Energías renovables

0052 17-26 Biotecnología 1481 47-56 Telemática

0053 17-26 Biotecnología 1482 37-46 Biotecnología

0054 17-26 Biotecnología 1483 27-36 Biotecnología

0055 17-26 Técnico Superior Universitario Paramédica 1484 17-26 Tecnología ambiental

0056 37-46 Telemática 1485 17-26 Biotecnología

0057 27-36 Tecnología ambiental 1486 27-36 Técnico Superior Universitario Paramédica

0058 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1487 17-26 Tecnología ambiental

0059 37-46 Tecnología ambiental 1488 27-36 Biotecnología

0060 37-46 Técnico Superior Universitario Paramédica 1489 27-36 Telemática

0061 37-46 Biotecnología 1490 27-36 Logística

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (102 Kb)  
Leer 17 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com