ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Estadistica Aplicada


Enviado por   •  15 de Mayo de 2014  •  596 Palabras (3 Páginas)  •  150 Visitas

Página 1 de 3

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

VICERRECTORADO ACADEMICO

COORDINACION DE EVALUACION ACADEMICA

OBJETIVO I

INFORME ESTADISTICA 745

ZULEYMA SANCHEZ

C.I. XXXXXXXXX

CENTRO LOCAL TACHIRA

CARRERA 610

zusande_01@hotmail.com

SAN CRISTOBAL 08 DE FEBRERO DE 2012

INTRODUCCION

Si realizamos un estudio estadístico sobre qué marca de vehículo es la que más se han vendido este año en nuestro país, la población serían todos los vehículos vendidos. Pero el realizar un estudio estadístico de toda la población puede resultar muy complicado. Por lo tanto, lo que hacemos es escoger solo una parte de la población para efectuar dicho análisis, es decir, escogemos una muestra que sea lo suficientemente representativa.

En un estudio estadístico, el carácter es aquello que hemos elegido como objeto de investigación y que va a ser observado y analizado sobre la muestra de población seleccionada, para la toma decisiones difíciles.

Como parte de un proyecto cultural, en una determinada comunidad se realiza un pequeño estudio estadístico de sus integrantes, con la finalidad de plantear diferentes alternativas de organización, discusión e implementación de proyectos.

Para ello se seleccionaron a través de un proceso aleatorio simple los datos de un grupo de 574 jefe de familia de la comunidad activos laboralmente, de una encuesta realizada entre el 25/03/2010 al 30/07/2010.

Las variables de estudio son: Sexo(X2), estado civil (X4), antigüedad (X5), ocupación (X7), tipo de empresa (X8) y sueldo mensual en bolívares (X9).

A continuación fomentamos paso a paso las metodologías aplicadas, el análisis se efectúa elaborando tablas de frecuencia con sus respectivos diagramas de torta e histogramas, se aplican formulas por medio del programa Excel para conseguir las medidas tendencial central, posición relativa, dispersión y forma para las variables con datos sin agrupar y agrupados con sus respectivas observaciones y comparación de los valores obtenidos.

DATA PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

1 2 31 1 5 40 1 3 4000 8 1 21 3 2 48 6 4 1000 17 2 35 3 4 40 8 2 1100

1 2 40 3 7 36 2 7 1500 8 2 21 3 2 40 2 1 1300 17 1 22 3 1 48 8 4 1000

1 1 37 3 6 40 6 7 1500 8 1 28 3 3 48 6 7 2000 17 1 30 7 3 40 6 4 1400

1 2 48 5 8 40 2 3 2000 8 1 38 7 6 48 8 3 1600 17 1 30 7 8 48 3 4 1000

1 2 36 3 2 40 2 3 1600 8 1 29 3 5 44 5 4 1100 17 1 26 3 4 40 6 8 2000

1 1 42 1 6 40 6 3 2500 8 1 23 1 3 44 5 4 1100 17 1 33 1 9 40 6 4 1400

1 2 30 1 3 40 7 3 1500 8 1 23 7 3 60 2 7 1600 17 1 19 5 1 40 6 4 1400

1 2 29 7 3 40 0 1 2000 9 1 65 5 15 40 1 1 1600 17 1 44 7 4 40 6 4 1600

1 2 35 3 1 40 2 7 1200 9 1 30 3 7 30 5 7 1200 17 1 60 7 16 40 6 7 1500

1 2 68 1 19 40 9 2 1200 9 1 35 7 8 56 6 4 1800 17 2 38 3 3 60 2 7 1000

1 1 39 1 5 40 2 2 1200 9 1 24 3 4 45 6 4 1000 17 1 47 7 6 40 8 2 1100

1 1 19 7 1 40 2 2 1200 9 1 23 3 3 48 2 7 1200 17 1 32 7 4 40 8 4 1500

1 2 39 5 4 40 1 6 1000 9 1 51 1 12 36 0 1 1300 17 1 65 3 18 48 5 4 1000

1 1 37 3 4 72 2 6 1000 9 1 30 3 5 45 6 8 1600 17 2 39 1 9 36 0 1 1200

1 2 26 7 3 40 0 1 1400 9 1 35 3 8 48 6 4 3400 17 1 26 3 3 48 2 4 1300

1 1 28 4 4 40 0 1 1400 10 1 41 3 10 48 6 8 1000 17 1 27 5 3 48 5 4 1500

1 2 25 7 2 40 0 3 1400 10 1 51 3 10 40 5 2 1000 17 1 48 1 10 72 5 6 3000

1 2 35 5 4 55 2 1 1400 10 2 73 7 25 40 0 1 1100 17 2 24 3 3 48 2 3 1000

1 2 43 3 8 40 2 1 1300 10 1 40 3 13 40 0 1 1300 17 1 25 3 2 48 8 4 1400

1 1 40 3 9 40 2 1 1300 10 1 43 3 10 40 0 1 2000 17 2 46 3 10 72 8 8 1400

1 2 45 7 9 40 2 1 1300 10 2 49 1 7 40 2 1 1000 17 2 21 7 2 48 2 3 1300

1 1 24 3 2 40 6 1 1300 10 2 28 7 4 40 0 1 1100 18 1 33 1 9 48 5 4 1500

1 1 28 5 4 48 2 4 1000 10 2 44 1 10 40 0 1 1000 18 2 31 1 6 40 0 1 1500

1 1 18 7 1 40 8 4 1100 10 1 24 3 4 60 6 4 1000 18 2 26 7 5 40 0 1 1500

1 2 58 5 12 40 6 4 1000 11 1 39 1 5 72 2 7 1000 18 2 58 5 13 48 2 8 1000

1 2 49 7 10 40 0 1 2500 11 1 36 1 8 48 1 3 1800 18 1 33 7 6 48 5 7 1500

1 1 52 3 11 48 8 4 1100 11 1 21 7 2 35 3 4 1500 18 1 57 3 12 48 3 7 2000

1 2 33 7 3 40 8 2 1200 11 1 31 3 9 25 3 7 1600 18 1 30 3 8 48 5 4 1000

1 1 36 1 3 40 5 7 1500 11 1 19 3 1 40 8 2 1100 18 1 55 3 11 48 5 5 1500

1 1 20 7 2 40 5 3 1300 11 1 29 7 5 48 8 1 1600 18 1 43 3 10 48 5 4 1600

1 1 49 7 12 40 5 3 1300 11 1 35 7 9 44 5 4 1700 18 1 44 1 12 48 5 4 1200

1 1 41 3 7 40 2 1 3600 11 1 36 1 9 10 5 7 1000 18 1 37 1 9 40 2 8 2000

1 2 43 3 9 40 0 3 1100 11 1 28 3 6 40 5 2 1200 18 1 44 3 9 40 2 4 1000

1 1 38 1 6 40 1 3 2000 11 1 24 7 3 48 8 1 1600 18 1 26 1 5 40 2 3 1000

1 1 34 7 6 40 2 4 1000 11 1 31 7 4 48 8 1 1600 18 1 49 3 15 48 5 5 1000

1 1 31 1 7 40 6 4 1000 11 1 34 3 3 56 8 4 5000 18 1 30 3 8 40 6 4 1200

1 1 33 7 3 40 2 3 1200 11 1 19 3 2 58 8 6 3000 18 1 52 3 10 48 5 5 1500

1 1 18 7 1 48 2 4 1200 11 1 63 2 14 60 8 2 1100 18 1 37 3 6 40 5 4 1500

1 1 42 3 10 40 5 1 1600 11 1 51 3 11 40 3 8 1500 18 1 40 1 15 56 3 6 1000

1 1 31 3 3 40 8 4 1400 11 2 45 3 10 40 0 1 1300 18 2 35 3 5 48 8 2 1400

1 1 41 1 12 48 2 4 1500 11 1 33 1 7 63 3 8 1500 18 1 26 3 4 48 3 4 1000

1 2 36 1 3 40 0 3 1200 11 2 34 7 6 28 0 1 1400 18 1 63 1 19 56 3 6 3000

1 1 41 3 11 48 7 4 1800 11 1 18 7 1 40 6 4 1400 18 2 32 7 8 48 3 6 2000

1 1 33 3 3 40 2 1 1200 11 2 37 5 5 48 2 8 2000 18 2 66 1 12 56 3 6 1000

1 1 41 3 11 40 2 1 1200 12 1 37 1 7 40 6 8 3000 18 1 49 3 12 50 3 7 1000

1 2 26 7 3 40 0 3 1500 12 2 23 5 2 40 8 4 1600 18 2 33 3 9 40 3 5 1500

1 2 41 5 6 48 2 3 1500 12 1 32 3 4 40 6 4 1200 18 1 30 3 9 56 3 7 1200

1 1 51 7 10 40 2 1 1200 12 2 51 5 6 36 2 7 1200 18 1 22 7 3 56 3 7 1500

1 1 44 3 9 40 8 2 1200 12 1 16 7 1 60 2 4 1000 18 1 26 3 3 56 3 6 1500

1 2 48 5 6 40 8 4 1200 12 1 31 7 5 15 2 7 1200 18 1 33 1 9 56 3 6 2000

1 1 28 5 3 40 0 1 1800 12 1 33 7 6 40 2 3 1200 18 2 56 6 18 48 3 8 1500

1 1 40 3 9 48 5 4 2000 12 1 28 1 3 40 8 1 1800 19 1 45 1 17 50 5 4 3200

1 2 27 7 3 48 1 3 1400 12 1 19 7 1 40 6 4 1200 19 2 48 1 10 35 0 1 1800

2 1 42 1 10 36 0 1 1200 12 1 31 3 8 40 6 4 1200 19 1 35 3 10 45 5 4 1000

2 1 43 3 11 36 8 2 1200 12 2 46 4 4 40 0 1 1300 19 1 27 3 3 72 8 5 1000

2 1 43 3 12 40 8 2 1300 12 1 25 7 2 60 5 5 1200 19 1 49 4 10 50 8 1 1500

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (18 Kb)
Leer 2 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com