INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO
adaliveraTrabajo12 de Junio de 2016
1.743 Palabras (7 Páginas)273 Visitas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Institución
U.E.N.B “General Páez”
Ubicación Geográfica
Calle 6 entre avenidas 29 y 30 Nº 29-56 Araure estado Portuguesa
Matrícula
- Hembra 13
- Varones 15
Nombre del Director
MSC. Alis Acosta
Grado donde se realizo la pasantía
3ero “B”
Nombre de la docente
Prof. Leida Leal
Nombre de las pasantes:
Torrelles Mariangel Ci. 20.388.164
Torrelles Marialvis Ci. 20.388.165
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA[pic 1]
INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO
DATOS DE IDENTIFICACION:
NOMBRE DEL PLANTEL: Unidad Educativa Nacional Bolivariana “General Páez”
DIRECCION:Calle 06 av29-30 N° 29-56 Araure Estado Portuguesa TELEFONO: (0255) 6652400
CODIGO:_______________________MAT´RÍCULA: 901estudiantes
RIF:_______________________POBLACION QUE ATIENDE: Inicial, Básica, Media Diversificada
TURNO: Bolivariano DIRECTOR: Alis Acosta SUBDIRECTOR: María Damas
INSTITUCIONAL
N° | Interrogantes | SI | NO |
1 | ¿Cuenta la institución con los servicios públicos adecuados, agua, luz, aseo urbano? | x | |
2 | ¿Posee espacios recreativos? | x | |
3 | ¿Posee espacios al aire libre? | x | |
4 | ¿Se encuentra en buen aspecto la institución? | x | |
5 | ¿Realizan fumigación constante? | x | |
6 | ¿Las aulas están bien iluminadas? | x | |
7 | ¿Cuentan con docentes especialistas? | x | |
8 | ¿´Los especialistas poseen espacios propios? | x | |
9 | ¿Posee personal administrativo? | x | |
10 | ¿Posee personal obrero? | x | |
11 | ¿Cumple con el programa PAE? | x | |
12 | ¿Existe capacitación deportiva? | x | |
13 | ¿Propician capacitación para los docentes? | x | |
14 | ¿Cumplen con los lineamientos del Ministerio de Educación? | x | |
15 | ¿Tienen establecido el P.E.I.C.? | x | |
16 | ¿Realizan reuniones con la comunidad, padres y representantes? | x | |
17 | ¿El personal de la Institución educativa tiene sentido de pertinencia? | x | |
DOCENTE | |||
18 | ¿El docente, motiva a los estudiantes en cada actividad que desarrollan? | x | |
19 | Maneja un vocabulario adecuado con los alumnos | x | |
20 | Ejecuta con claridad los contenidos programados | x | |
21 | Propicia la participación del grupo al momento de desarrollar los contenidos | X | |
22 | Programa actividades que responda las necesidades de los escolares | X | |
23 | Posee el docente una actitud abierta y receptiva al momento de la enseñanza | X | |
24 | Estimula el desarrollo físico, emocional e intelectual de los estudiantes | X | |
25 | Establece normas | X | |
26 | Se dirige con respeto a los estudiantes | X | |
27 | Formula preguntas en general al grupo al momento de desarrollar los contenidos | X | |
28 | Posee dominio de grupo | X | |
29 | Desarrolla los contenidos planificados | x | |
30 | Muestra autocontrol de sus emociones | x | |
31 | El docente atiende a las diferencia individuales y los estilos de aprendizaje de cada alumno | x | |
32 | Posee buena apariencia personal | x | |
33 | El docente toma en cuanta la opinión de los alumnos | x | |
34 | Planifica de acuerdo al P.A | x | |
35 | El docente propicia el cierre de cada aprendizaje | x | |
36 | Su vocabulario es entendible a la hora de impartir una clase | x | |
37 | Utiliza un tono de voz adecuado | x | |
38 | Conoce el docente sobre la didáctica que va a desarrollar | x | |
39 | Es constructivista | x | |
40 | Es conductista | x |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA[pic 2]
ESTUDIANTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: A.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 27-04-2004 EDAD 11 años CEDULA ESCOLAR 105-16292049
LUGAR DE NACIMIENTO: Acarigua
NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE: Y.V. EDAD 32 años
OCUPACION: Madre elaboradora
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE:A. D EDAD_________34años_______________
OCUPACION: Albañil
TELEFONO:________________________________
DESCRIPCION DEL EMBARAZO: Normal ____________________________________________________________________________
N° | INTERROGANTES | SI | NO |
LECTURA | |||
01 | ¿Conoce las vocales? | X | |
02 | ¿Identifica consonantes? | x | |
03 | ¿Escribe el abecedario? | X | |
04 | ¿Lee sonidos simples? | X | |
05 | ¿Lee sonidos complejos? | X | |
06 | ¿Lee sonidos inversos? | X | |
07 | ¿Separa en silabas? | X | |
08 | ¿Lectura fluida? | X | |
09 | ¿Lectura pausada? | X | |
10 | ¿Usa apoyo digital? | X | |
11 | ¿Se acerca mucho el libro para leer? | X | |
CALCULO | |||
12 | ¿Conoce los números? | X | |
13 | ¿Realiza secuencias numéricas? | X | |
14 | ¿Escribe cantidades? | X | |
15 | ¿Identifica valor de posición? | X | |
16 | ¿Realiza adiciones sencillas? | X | |
17 | ¿Ejecuta adiciones complejas? | X | |
18 | ¿Resuelve sustracciones sencillas? | X | |
19 | ¿Resuelve divisiones? | X | |
ESCRITURA | |||
20 | ¿Mantiene conservado el material escolar? | X | |
21 | ¿ trazado grueso? | X | |
22 | trazado fino? | X | |
23 | ¿Tipo de letra cursiva? | X | |
24 | ¿Tipo de letra inclinada? | X | |
25 | ¿Toma el lápiz correctamente? | X | |
26 | ¿Aglutina palabras? | X | |
27 | ¿Invierte letras? | X | |
28 | ¿Omite? | X | |
29 | ¿Adiciona letras? | X | |
30 | ¿Separaciones innecesarias? | X | |
31 | ¿Sustituye letras? | X | |
32 | ¿Transposición de letras? | X | |
33 | ¿Contaminación? | X | |
34 | ¿Respeta los aspectos formales de la escritura? | X | |
35 | ¿Utiliza signos de puntuación? | X | |
SOCIO AFECTIVO | |||
26 | ¿Es agresivo con la maestra? | X | |
27 | ¿Se muestra afectivo con los compañeros? | X | |
28 | ¿Se irrita con facilidad? | X | |
29 | ¿Manifiesta situaciones vividas en el hogar? | X | |
30 | ¿Es comunicativo? | X | |
31 | ¿Expresa con claridad sus ideas? | X | |
32 | ¿Vive con ambos padres? | X | |
33 | ¿Es inquieto en el aula de clases? | x | |
34 | ¿Interviene por iniciativa propia en el desarrollo de la clase? | X | |
35 | ¿Acata órdenes dadas por los adultos? | X | |
MOTRICIDAD FINA | |||
36 | ¿Se amarra las trenzas de los zapatos? | X | |
37 | ¿Distingue su mano derecha? | X | |
38 | ¿Distingue su mano izquierda? | X | |
39 | ¿Puede subir y bajar el cierre? | X | |
40 | ¿Hace rasgado de papel con facilidad? | X | |
41 | ¿Conoce las diversas texturas? | X | |
42 | ¿Agarra correctamente las tijeras? | X | |
43 | ¿Toma correctamente el lápiz? | X | |
MOTRICIDAD GRUESA | |||
44 | ¿Corre? | X | |
45 | ¿salta? | X | |
46 | ¿Realiza movimientos coordinados? | X | |
47 | ¿Patea el balón? | x |
...