EVALUACION I SEMESTRE DE AIS-NIÑO 2015 Y 2016 P.S. ANCOPUTO
Alfredo Iberos YanquiApuntes28 de Junio de 2017
1.249 Palabras (5 Páginas)106 Visitas
DIRECCION DE SALUD PUNO
RED DE SALUD CHUCUITO
MICRO RED ZEPITA
P.S. ANCOPUTO
EVALUACION SEMESTRAL
DE
AIS NIÑO
PRESENTADO POR: Lic. Alfredo René Iberos Yanqui
2016
EVALUACION I SEMESTRE DE AIS-NIÑO 2015 Y 2016 P.S. ANCOPUTO
RECIEN NACIDO | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Tasa de mortalidad neonatal: Considerar óbitos neonatal y perinatal (22 s de gesta y 500 grs. Hasta 27 dia de nacido) | Número de muertes perinatales x 100000 | |||||
Numero de nacidos vivos | ||||||
Porcentaje de casos de recién nacidos de bajo peso al nacer | Numero de Recién nacidos con bajo peso x 100 | |||||
Número total de nacidos vivos | ||||||
Porcentaje de recién nacidos con 2 controles de crecimiento y desarrollo hasta los 15 dias de nacido | Numero de recién nacidos con 2do control de crecimiento y desarrollo x 100 | |||||
Total de recién nacidos vivos | ||||||
GESTANTE SUPLEMENTADA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Porcentaje de mujeres gestantes con Anemia | Número de gestantes con anemia x 100 | |||||
Total de gestantes evaluadas | ||||||
Porcentaje de gestantes suplementadas con hierro y acido folico | Numero de gestantes suplementadas con hierro y acido fólico x 100 | |||||
Total de gestantes atendidas | ||||||
Porcentaje de gestantes con dosaje de hemoglobina | Numero de gestantes con dosaje de hemoglobina x 100 | |||||
Total de gestantes atendidas | ||||||
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses | Número de niños con LME hasta los 06 meses x 100 | |||||
Numero total de niños menores de 1 año | ||||||
NIÑOS CON CONTROL CRED COMPLETO | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Niños y niñas < de 1 año controlados con CRED completo | Nº de niños con CRED completo <1 año x 100 | |||||
Nº total de niños menores de 1 año | ||||||
Niños y niñas de 1 año controlados con CRED completo. | Nº de niños con CRED completo de 1 año x 100 | |||||
Nº total de niños de 1 año | ||||||
Niños y niñas de 2 años controlados con CRED completo. | Nº de niños con CRED completo de 2 años x 100 | |||||
Nº total de niños de 2 años | ||||||
Niños y niñas < de 36 meses controlados con CRED completo | Nº de niños con CRED completo < de 36 meses x 100 | |||||
Poblacion total < de 36 meses | ||||||
NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Porcentaje de niños< de 36 meses con diagnostico de anemia leve | Nº de niños< de 36 meses con anemia leve x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses tamizados | ||||||
Porcentaje de niños < de 36 meses diagnosticados con anemia moderada | Nº de niños< de 36 meses con anemia moderada x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses tamizados | ||||||
Porcentaje de niños < de 36 meses diagnosticados con anemia severa | Nº de niños< de 36 meses con anemia severa x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses tamizados | ||||||
Porcentaje de niño menores de 36 meses diagnosticados con anemia (leve, moderada, severa) | Nº de niños< de 36 meses con anemia x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses tamizados | ||||||
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses que han iniciado suplementacion con MMN | Nº de niños menores de 36 meses que han iniciado con MMN x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses | ||||||
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses con dosaje de hemoglobina luego de 6 meses de iniciada la suplementacion (180 sobres) | Nº de niños menores de 36 meses con dosaje de hemoglobina a los 6 meses de iniciada la suplementacion (180 sobres) x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses | ||||||
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses con dosaje de hemoglobina al finalizar los 12 meses de suplementacion (360 sobres) | Nº de niños menores de 36 meses con dosaje de hemoglobina a los 12 meses de iniciada la suplementacion (180 sobres) x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses | ||||||
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses que completaron el esquema de suplementacion con MMN (360 sobres) | Nº de niños < de 36 meses que completaron el esquema de suplementacion con MMN (360 sobres) x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses | ||||||
Porcentaje de niñas y niños prematuros o con bajo peso al nacer que recibieron el esquema completo de suplementacion con hierro en gotas( de 30 dias a 5 meses de edad) | Nº de niños prematuros y con bajo peso al nacer que recibieron esquema completo de suplementacion de hierro en gotas x 100 | |||||
Total de niños prematuros y con bajo peso al nacer | ||||||
Porcentaje de niñas y niños de 6 a 35 meses con anemia ( valor de hemoglobina < de 11 gr/ dl) al finalizar la suplementacion con MMN (360 sobres) | Nº de niños < de 36 meses con anemia (valor hemoglobina < de 11gr/dl) al finalizar la suplementacion con MMN (360 sobres) x 100 | |||||
Total de niños < de 36 meses que iniciaron suplementacion con MMN |
NIÑOS CON TRATAMIENTO DE ANEMIA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Porcentaje de niños menores de 36 meses con tratamiento de Anemia | Nº de niños < de 36 meses que reciben tratamiento de anemia con sulfato ferroso x 100 | |||||
Total de niños diagnosticados con anemia moderada y severa | ||||||
Porcentaje de niños menores de 36 meses recuperados | Nº de niños < de 36 meses que culminan el tratamiento de anemia (recuperados) x 100 | |||||
Total de niños diagnosticados con anemia moderada y severa | ||||||
NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
Porcentaje de desnutrición cronica en niños < de 3 años | Nº de niños < de 3 años con desnutrición cronica x 100 | |||||
Total de niños < de 3 años evaluados | ||||||
NIÑOS CON IRA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% de casos de IRA en niños menores de 5 años | Numero de niños con IRA < de 5 años x 100 | |||||
Población total menor de 5 años | ||||||
% de casos de neumonía en menores de 5 años | Numero de niños con neumonía < de 5 años x 100 | |||||
Población total menor de 5 años | ||||||
Tasa de mortalidad por neumonía en < 5 años (tasa x 1000) | Nº de menores por neumonía en < 5 años x 1000 | |||||
Población total menor de 5 años | ||||||
NIÑOS CON EDA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% de casos de EDA en menores de 5 años | Numero de niños con EDA < de 5 años | |||||
Poblacion total menor de 5 años x 100 | ||||||
Tasa de mortalidad por EDA en < 36 meses ( tasa x 1000) | Nº de muertes por EDA en < de 36 meses x 100 | |||||
Poblacion menor de 36 meses x 1000 | ||||||
MONITOREO DE SUPLEMENTACION | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% De visitas que se realiza entre los 7 y 15 dias de dias de suplementacion | Numero de visitas a los 7 y 15 dias x 100 | |||||
Numero de niños que inician suplementacion |
% de visitas realizadas a los 2 meses de iniciada la suplementacion o cuando las madres no acuden al recojo de MMN para sus niños | Numero de visitas a los 2 meses x 100 | |||||
Numero de niños que inician suplementacion | ||||||
% de visitas realizadas a los 9 meses de iniciada la suplementacion o cuando las madres no acuden al recojo de MMN para sus niños | Numero de visitas a los 9 meses x 100 | |||||
Numero de niños que inician suplementacion | ||||||
CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% de consejerías a través de la visita domiciliaria en menores de 1 año | Numero de consejerías a través de la visita domiciliaria x 100 | |||||
Numero de niños < de un año | ||||||
SESIONES DEMOSTRATIVAS | ||||||
Nº | CRITERIO | FORMA DE CALCULO | ||||
2015 | 2016 | |||||
CANT. | % | CANT. | % | |||
% de sesiones demostrativas realizada en niños y niñas < de 36 meses | Numero de sesiones demostrativas realizadas x 100 | |||||
Total de sesiones demostrativas programadas |
ETAPAS DE VIDA | CRITERIO | INDICADOR | 2015 | % | 2016 | % |
ESNI | COBERTURA DE VACUNACION | Nº DE NIÑOS VACUNADOS CON PTV3 < DE 1 AÑOX100 | ||||
PADRON NOMINAL < DE 1 AÑO | ||||||
Nº DE NIÑOS CON NEUMOCOCO 3RA DOSIS(1 AÑO)X 100 | ||||||
PADRON NOMINAL DE 1 AÑO | ||||||
Nº DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA < DE 5 AÑOSX 100 | ||||||
PADRON NOMINAL < DE 5 AÑOS | ||||||
Nº DE RN PROTEGIDOS CON VACUNA BCG X100 | ||||||
Nº DERECIEN NACIDOS | ||||||
Nº DE RECIEN NACIDOS PROTEGIDOS CON HBV X100 | ||||||
Nº DE RECIEN NACIDOS | ||||||
TASA DESERCION | Nº DE NIÑOS PTV(MAR 2014- NOV 2014 | |||||
TOTAL DE NIÑOS CON PTV1 | ||||||
Nº DE NIÑOS CON PTV1 | ||||||
TOTAL DE NIÑOS CON PTV1 | ||||||
Nº DE NIÑOS CON PTV1 |
...