Bitácora de proyectos de TIC Gestión de control de inventario
Iridian MarinInforme24 de Noviembre de 2020
377 Palabras (2 Páginas)317 Visitas
| [pic 1] | Agencia automotriz Chevrolet Peregrina. Líder del proyecto. | Hoja | |
| Proceso-Act | APP-01 | ||
| Fecha documento | jul. 2017. | ||
| Bitácora de proyectos de TIC Gestión de control de inventario | FORMATO 1 | ||
| A.1 | 
BITACORA SEMANAL
SEMANA 1
| No. Act. | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Nivel de riesgo. | Reviso | 
| 1 | Inicio | Se da inicio al proyecto en todas sus fases. | Equipo | lun 19/06/17 | vie 23/06/17 | Medio. | Profesora | 
| 2 | Entrevista | Se entrevista al cliente para tomar solicitar información de lo que se requiere y llegar a los acuerdos. | Armando Zepeda | lun 19/06/17 | mié 21/06/17 | Alto | Profesora | 
SEMANA 2
| No. Act. | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Nivel de riesgo. | Reviso | 
| 1 | Planeación | Planificar todo lo que se llevará acabo de la aplicación | Equipo | jue 22/06/17 | lun 10/07/17 | Medio. | Profesora | 
| 2 | Matriz de roles y responsabilidades | Se entrevista al cliente para tomar solicitar información de lo que se requiere y llegar a los acuerdos. | Iridian Marín | jue 22/06/17 | mar 27/06/17 | Medio. | Profesora | 
| 3 | Diagrama de Gantt | Organización de todo lo el contenido y actividades del proyecto | Iridian Marín | lun 26/06/17 | jue 29/06/17 | Alto | Profesora | 
| 4 | Especificaciones y requerimientos del sistema | Es la descripción completa del comportamiento del sistema que se va a desarrollar. | Equipo | jue 29/06/17 | vie 30/06/17 | Alto | Profesora | 
| 5 | Plan de desarrollo de la aplicación | Se planifica como será desarrollada la aplicación | Joel Moreno Cesar Hernandez | lun 03/07/17 | mié 05/07/17 | Alto | Profesora | 
SEMANA 3
| No. Act. | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Nivel de riesgo. | Reviso | 
| 1 | Ejecución | Acciones que se harán para realizar la aplicación | Equipo | lun 10/07/17 | mar 08/08/17 | Medio | Profesora | 
| 2 | Análisis | Determinar lo que será útil en la aplicación | Equipo | lun 10/07/17 | mié 12/07/17 | Medio | Profesora | 
| 3 | Análisis de Requerimientos | Definir los requerimientos | Armando Zepeda | lun 10/07/17 | mar 11/07/17 | Alto | Profesora | 
| 4 | Diagrama de casos de uso | Analizar cual son los casos de uso | Joel Moreno Cesar Hernández | mar 11/07/17 | mar 11/07/17 | Alto | Profesora | 
| 5 | Prototipo de interfaz grafica | Se diseña el prototipo grafico | Obeth Cortes Gladys Perez | mié 12/07/17 | lun 17/07/17 | Medio | Profesora | 
...
