CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LA E.A.P. DE OBSTETRICIA DE LA UNH
Yoshiro Chicmana ToralvaInforme25 de Octubre de 2016
643 Palabras (3 Páginas)296 Visitas
- RESUMEN EJECUTIVO:
 
- NOMBRE DEL PROYECTO
 
“CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LA E.A.P. DE OBSTETRICIA DE LA UNH”
- CODIGO SNIP
 
173406
- METAS
 
- DE ACUERDO AL PERFIL TECNICO
 
PERFIL TECNICO  | |
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LABORATORIOS  | 880,760.90  | 
COSTO DIRECTO  | 
  | 
GASTOS GENERALES  | 34,138.02  | 
SUB TOTAL  | 716,898.41  | 
IGV  | 129,724.47  | 
UTILIDAD  | 34,138.02  | 
  | |
IMPLEMENTACION CON LABORATORIOS  | 664,063.68  | 
EQUIPO E INSTRUMENTACION MEDICO  | 61,550.00  | 
MAQUETA Y SIMULADORES CLINICOS  | 352,280.68  | 
MABILIARIO CLINICO  | 234,233.00  | 
SUB TOTAL  | 1,570,824.58  | 
  | 
  | 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA  | 8,000.00  | 
GASTOS GENERALES (3%) SOLO A LABORATPRIOS  | 19,921.91  | 
GASTOS DE SUPERVISION (2%)  | 31,416.49  | 
  | 
  | 
PRESUPUESTO TOTAL  | 1,622,162.99  | 
- DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO
 
EXPEDIENTE TECNICO  | |
CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA LABORATORIOS  | |
ESTRUCTURAS  | 445,117.21  | 
ARQUITECTURA  | 386,959.77  | 
INST. ELECTRICAS  | 36,167.33  | 
INST. SANITARIAS  | 26,761.07  | 
COSTO DIRECTO  | 895,005.38  | 
GASTOS GENERALES (7.55%)  | 67,574.10  | 
UTILIDAD (7.00%)  | 62,650.38  | 
SUB TOTAL  | 1 025,229.86  | 
I.G.V. (18%)  | 184,541.37  | 
PRESUPUESTO TOTAL  | 1 209,771.23  | 
IMPLEMENTACION CON LABORATORIOS  | |
EQUIPO E INSTRUMENTACION MEDICO  | 176, 959.00  | 
MAQUETA Y SIMULADORES CLINICOS  | 560, 083.00  | 
MABILIARIO CLINICO  | 17, 334.00  | 
COSTO DIRECTO  | 890,184.00  | 
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA  | |
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  | 8,000.00  | 
COSTO DIRECTO  | 8,000.00  | 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO (2.31%)  | 46, 787.00  | 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  | 2 154, 742.23  | 
...