ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Topografia


Enviado por   •  29 de Abril de 2014  •  1.165 Palabras (5 Páginas)  •  229 Visitas

Página 1 de 5

OPERADOR : LIMAY ORTIZ EDUARDO

TEODOLITO : WILD TIA COORDENADAS

ANTEOJO : INVERSO ESTE NORTE

ALT IN : 1.542 0 0

CEROS : N.M. COTA: 0

LIBRETA DE CAMPO Nº 01 e1 RESUMEN

PTO. HS HI DIST. ANGULO VERTICAL ANGULO HORIZONTAL Azimut ALFA DH h COTA PROYECCIONES COORDENADAS PUNTO ESTE NORTE COTA

N° (m) grad. min. seg. GRAD. RAD. grad. min. seg. GRAD. RAD. GRAD. RAD. GRAD. RAD. (m) (m) (m.s.n.m.) ESTE NORTE ESTE NORTE X Y Z

1 1,878 1,522 35,600 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 35,579 -0,861 -0,861 -32,423 14,650 (32,42) 14,65 1 (32,42) 14,65 0,000

2 1,531 1,348 18,300 90 11 15 90,188 1,574 276 49 55 276,832 4,832 276,832 4,832 -0,188 -0,003 18,300 -0,060 -0,060 -18,170 2,177 (18,17) 2,18 2 (18,17) 2,18 0,000

3 1,660 1,225 43,500 89 27 40 89,461 1,561 272 51 40 272,861 4,762 272,861 4,762 0,539 0,009 43,496 0,409 0,409 -43,442 2,171 (43,44) 2,17 3 (43,44) 2,17 0,000

4 1,731 1,450 28,100 89 19 45 89,329 1,559 269 46 0 269,767 4,708 269,767 4,708 0,671 0,012 28,096 0,329 0,329 -28,096 -0,114 (28,10) (0,11) 4 (28,10) (0,11) 0,000

5 1,773 1,098 67,500 89 6 40 89,111 1,555 269 42 50 269,714 4,707 269,714 4,707 0,889 0,016 67,484 1,047 1,047 -67,483 -0,337 (67,48) (0,34) 5 (67,48) (0,34) 0,000

6 1,825 1,045 78,000 89 7 35 89,126 1,556 268 52 15 268,871 4,693 268,871 4,693 0,874 0,015 77,982 1,189 1,189 -77,967 -1,537 (77,97) (1,54) 6 (77,97) (1,54) 0,000

7 1,764 1,039 72,500 88 58 27 88,974 1,553 280 25 17 280,421 4,894 280,421 4,894 1,026 0,018 72,477 1,298 1,298 -71,281 13,110 (71,28) 13,11 7 (71,28) 13,11 0,000

8 1,714 1,114 60,000 89 17 6 89,285 1,558 286 47 42 286,795 5,006 286,795 5,006 0,715 0,012 59,991 0,749 0,749 -57,432 17,334 (57,43) 17,33 8 (57,43) 17,33 0,000

9 1,655 1,171 48,400 89 17 46 89,296 1,559 290 54 36 290,910 5,077 290,910 5,077 0,704 0,012 48,393 0,595 0,595 -45,206 17,271 (45,21) 17,27 9 (45,21) 17,27 0,000

10 1,572 1,252 32,000 89 42 39 89,711 1,566 298 19 44 298,329 5,207 298,329 5,207 0,289 0,005 31,999 0,161 0,161 -28,167 15,185 (28,17) 15,18 10 (28,17) 15,18 0,000

11 1,541 1,282 25,900 90 20 16 90,338 1,577 315 39 47 315,663 5,509 315,663 5,509 -0,338 -0,006 25,899 -0,153 -0,153 -18,100 18,524 (18,10) 18,52 11 (18,10) 18,52 0,000

12 1,501 1,326 17,500 90 43 37 90,727 1,583 331 16 22 331,273 5,782 331,273 5,782 -0,727 -0,013 17,497 -0,222 -0,222 -8,410 15,344 (8,41) 15,34 12 (8,41) 15,34 0,000

13 1,505 1,322 18,300 91 20 13 91,337 1,594 7 14 48 7,247 0,126 7,247 0,126 -1,337 -0,023 18,290 -0,427 -0,427 2,307 18,144 2,31 18,14 13 2,31 18,14 0,000

14 1,521 1,304 21,700 91 41 17 91,688 1,600 41 22 34 41,376 0,722 41,376 0,722 -1,688 -0,029 21,681 -0,639 -0,639 14,331 16,269 14,33 16,27 14 14,33 16,27 0,000

15 1,608 1,217 39,100 91 26 40 91,444 1,596 60 52 59 60,883 1,063 60,883 1,063 -1,444 -0,025 39,075 -0,985 -0,985 34,137 19,014 34,14 19,01 15 34,14 19,01 0,000

16 1,652 1,165 48,700 91 15 21 91,256 1,593 72 16 45 72,279 1,262 72,279 1,262 -1,256 -0,022 48,677 -1,067 -1,067 46,367 14,816 46,37 14,82 16 46,37 14,82 0,000

17 1,453 1,422 3,100 89 9 45 89,163 1,556 64 1 10 64,019 1,117 64,019 1,117 0,837 0,015 3,099 0,045 0,045 2,786 1,358 2,79 1,36 17 2,79 1,36 0,000

18 1,522 1,357 16,500 90 47 40 90,794 1,585 81 32 35 81,543 1,423 81,543 1,423 -0,794 -0,014 16,497 -0,229 -0,229 16,317 2,426 16,32 2,43 18 16,32 2,43 0,000

19 1,634 1,268 36,600 90 57 5 90,951 1,587 84 58 30 84,975 1,483 84,975 1,483 -0,951 -0,017 36,590 -0,608 -0,608 36,449 3,205 36,45 3,20 19 36,45 3,20 0,000

20 1,666 1,218 44,800 90 58 20 90,972 1,588 86 7 15 86,121 1,503 86,121 1,503 -0,972 -0,017 44,787 -0,760 -0,760 44,684 3,030 44,68 3,03 20 44,68 3,03 0,000

21 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 21 (40,80) 18,44 0,000

22 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 22 (40,80) 18,44 0,000

23 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 23 (40,80) 18,44 0,000

24 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 24 (40,80) 18,44 0,000

25 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 25 (40,80) 18,44 0,000

26 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 26 (40,80) 18,44 0,000

27 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 27 (40,80) 18,44 0,000

28 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 28 (40,80) 18,44 0,000

29 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 29 (40,80) 18,44 0,000

30 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 30 (40,80) 18,44 0,000

31 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 31 (40,80) 18,44 0,000

32 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 32 (40,80) 18,44 0,000

33 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436 (40,80) 18,44 33 (40,80) 18,44 0,000

34 1,666 1,218 44,800 91 23 10 91,386 1,595 294 18 55 294,315 5,137 294,315 5,137 -1,386 -0,024 44,774 -1,083 -1,083 -40,802 18,436

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (30.6 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com