ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Examen Final Economia


Enviado por   •  24 de Julio de 2014  •  1.004 Palabras (5 Páginas)  •  1.099 Visitas

Página 1 de 5

1.-

BOLIVIA: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, SEGÚN CULTIVO

(En toneladas métricas)

DESCRIPCION 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

CEREALES

Arroz con cáscara 435.960 410.994 449.482 471.479 588.706

Cebada en grano 47.010 47.608 47.604 51.119 46.503

Maíz en grano(1) 1.000.385 1.174.447 718.014 1.020.232 1.072.084

Quínua 28.809 34.156 36.106 38.257 50.566

Sorgo en grano (1) 436.133 503.038 335.536 389.534 366.679

Trigo (1) 161.553 201.508 255.356 249.668 145.862

ESTIMULANTES

Cacao 4.357 4.510 4.652 6.882 5.887

Café 27.403 28.407 28.918 28.492 14.809

FRUTALES

Banano 149.594 154.227 158.178 203.449 254.186

Durazno 31.719 32.811 33.636 32.488 34.449

Mandarina 122.465 127.337 130.108 135.216 131.932

Naranja 161.453 165.397 170.796 172.597 171.221

Piña 46.808 48.074 48.986 41.662 59.991

Plátano 317.757 328.495 338.901 336.270 311.449

Uva 23.668 24.296 25.048 26.894 35.898

HORTALIZAS

Ajo 7.166 7.420 7.278 7.237 7.107

Arveja 21.595 22.194 22.720 21.595 20.072

Cebolla 80.300 78.585 81.048 88.529 91.288

Fríjol (1) 38.195 38.522 65.900 56.905 59.938

Haba 56.466 57.419 58.609 56.154 56.965

Maíz Choclo 21.736 22.195 22.190 21.311 20.504

Tomate 52.324 53.070 53.062 49.476 51.748

ALEAGINOSAS INDUSTRIALES

Algodón 2.480 1.357 419 3.105 3.128

Caña de Azúcar 7.458.808 7.803.800 5.826.234 5.869.614 7.602.558

Girasol (1) 298.642 394.207 310.841 152.652 182.817

Maní 13.000 13.315 13.439 15.672 16.537

Sésamo 5.590 15.000 10.000 12.000 13.024

Soya (1) 1.225.885 1.892.619 1.917.150 2.299.857 2.358.321

TUBÉRCULOS Y RAÍCES

Papa 935.862 956.953 975.418 966.413 974.030

Yuca 243.988 248.855 255.282 242.599 272.072

FORRAJES

Alfalfa 183.999 190.252 193.770 187.596 137.844

Cebada berza 132.973 138.987 141.731 137.637 148.288

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

BOLIVIA: EXPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES PRODUCTOS A NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000 - 2009

(En miles de dólares estadounidenses)

DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012(p)

TOTAL(1) 7.058.008 5.486.406 7.052.128 9.215.280 11.967.747

EXPORTACIONES 6.932.929 5.399.575 6.966.052 9.145.764 11.793.673

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 274.427 288.405 280.146 343.984 524.904

Nueces del Brasil 88.022 72.788 103.713 148.373 145.620

Café sin tostar 13.899 14.628 15.325 26.248 18.583

Cacao en grano 604 1.191 2.401 1.964 1.436

Semillas y habas de soya 39.697 51.038 19.433 15.395 155.593

Frijoles 42.310 34.274 35.432 27.483 40.109

Quinua 23.028 43.156 46.648 63.446 79.756

Flores 6 10 32 54 53

Algodón sin cardar ni peinar 2.073 469 1.015 713

Cueros en bruto 0 24 79 174 2

Ganado vacuno

Maderas sin Aserrar 202 85 98 125 28

Frutas y frutos comestibles 13.078 14.210 15.578 23.735 25.736

Semillas de sésamo (Ajonjolí) 11.360 16.984 11.863 15.247 8.679

Semillas de girasol 15.140 16.770 6.419 1.794 4.699

Manies 6.658 2.708 3.425 5.588 7.399

Maíz 2.627 7.049 2.715 865 17.242

Otros productos agropecuarios 15.716 13.021 16.986 12.479 19.258

Pesca 7

Extracción de Hidrocarburos 3.483.377 2.107.290 2.984.418 4.112.445 5.870.952

Gas natural 3.159.086 1.967.574 2.797.774 3.884.884 5.478.523

Combustibles 324.291 139.715 186.644 227.562 392.429

Extracción de Minerales 1.520.776 1.498.489 1.860.994 2.427.056 2.074.252

Mineral de estaño 55.295 31.529 60.625 68.465 56.779

Mineral de zinc 740.753 689.635 892.484 946.454 738.937

Wólfram 22.796 17.829 21.336 19.899 22.021

Mineral de antimonio 5.705 3.560 10.300 6.451 9.418

Mineral de plomo 169.027 138.112 156.810 240.969 157.683

Mineral de oro 583 281 1.140 7.242 26.113

Mineral de plata 506.730 596.767 686.176 1.088.054 986.437

Boratos 10.468 13.926 16.382 27.325 29.026

Mineral de cobre 5.527 3.700 9.076 11.317 39.349

Piedras preciosas

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (10.7 Kb)  
Leer 4 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com