Apuntes Admon de las operaciones 1 unidad 2 y 3
genarothethirtyApuntes10 de Julio de 2019
1.868 Palabras (8 Páginas)148 Visitas
UNIDAD II PRONOSTICOS
Método promedio móvil centrado
AÑO | TRIMESTRE | VENTAS | PROMEDIO MOVIL | PROMEDIO MOVIL CENTRADO | INDICE |
2015 | Q1 | 190[pic 1] | |||
Q2 | 370 | ||||
270[pic 2] | |||||
Q3 | 300 | 281 | 1.07 | ||
292 | |||||
Q4 | 220 | 299 | 0.74 | ||
305[pic 3] | |||||
2016 | Q1 | 280[pic 4] | 306[pic 5] | 0.91 | |
307 | |||||
Q2 | 420 | 302 | 1.39 | ||
297 | |||||
Q3 | 310 | 290 | 1.04 | ||
295 | |||||
Q4 | 180 | 287 | 0.63 | ||
280 | |||||
2017 | Q1 | 270 | 276 | 0.98 | |
273 | |||||
Q2 | 360 | 274 | 1.32 | ||
275 | |||||
Q3 | 280 | 279 | 1.00 | ||
283 | |||||
Q4 | 190 | 291 | 1.42 | ||
300 | |||||
2018 | Q1 | 300 | 301 | 0.94 | |
303 | |||||
Q2 | 430 | 304 | 0.64 | ||
305[pic 6] | |||||
Q3 | 290 | 307 | 1.01 | ||
310 | |||||
Q4 | 200 | 311 | 1.37 | ||
312 | |||||
2019 | Q1 | 320 | 316 | ||
320 | |||||
Q2 | 440 | 322 | |||
325 | |||||
Q3 | 320 | ||||
Q4 | 220 |
RESUMEN
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
.91 | 1.39 | 1.07 | .74 |
.98 | 1.32 | 1.04 | .63 |
1.00 | 1.42 | 1.00 | .66 |
1.01 | 1.32 | 1.01 | .64 |
∑= 3.9 | ∑=5.50 | ∑=4.05 | ∑=2.67 |
Prom= 0.975 | Prom= 1.37 | Prom=1.01 | Prom=0.667 |
Promedio para el 2020
FQ1=.975x316= 308
FQ2=1.37x322=441
FQ3=1.01x307=310
FQ4=0.667x311=208
Total ∑2020= 1169
Pronostico para un mes método promedio móvil usando 3 meses formula promedio móvil [pic 7]
Una agencia de carros de cierta línea tiene registrada las ventas reales del año y se quiere calcular el pronóstico para los siguientes meses del año por el método promedio móvil
Año | Mes | Ventas | Pronostico 2020 |
2019 | Enero | 10 | |
Febrero | 12 | ||
Marzo | 13 | ||
Abril | 16 | (10+12+13)/3=11.67≈12 | |
Mayo | 19 | (12+13+16)/3=13.67≈14 | |
Junio | 23 | (13+16+19)/3= 16 | |
Julio | 26 | (16+19+23)/3=19.33≈19 | |
Agosto | 30 | (19+23+26)/3=22.67≈23 | |
Septiembre | 28 | (23+26+30)/3=26.33≈26 | |
Octubre | 18 | (26+30+28)/3=28 | |
Noviembre | 16 | (30+28+18)/3=25.33≈25 | |
Diciembre | 14 | (28+18+16)/3=20.67 | |
2021 | Enero | (18+16+14)3=16 |
...