ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Integradora 2


Enviado por   •  27 de Mayo de 2012  •  498 Palabras (2 Páginas)  •  300 Visitas

Página 1 de 2

Ejercicios a resolver:

En el siguiente cuadro se muestran los valores de la inflación mensual (y) y el tipo de cambio (x) de septiembre 2009 a febrero 2012.

X Y

Feb-12 12.789 0.91

Ene-12 13.007 0.71

Dic-11 13.947 3.82

Nov-11 13.61 2.97

Oct-11 13.18 1.87

Sep-11 13.799 1.19

Ago-11 12.348 0.94

Jul-11 11.7425 0.78

Jun-11 11.723 0.3

May-11 11.578 0.3

Abr-11 11.527 1.05

Mar-11 11.908 1.06

Feb-11 12.106 0.86

Ene-11 12.151 0.49

Dic-10 12.349 4.4

Nov-10 12.466 3.89

Oct-10 12.338 3.06

Sep-10 12.599 2.43

Ago-10 13.167 1.89

Jul-10 12.645 1.61

Jun-10 12.844 1.39

May-10 12.914 1.42

Abr-10 12.262 2.07

Mar-10 12.33 2.59

Feb-10 12.776 1.67

Ene-10 13.009 1.09

Dic-09 13.065 3.57

Nov-09 12.915 3.15

Oct-09 13.147 2.61

Sep-09 12.482 2.3

a) Determinar diagrama de dispersión

b) Coeficiente de correlación

c) Estimar la ecuación de regresión lineal simple

Procedimientos:

Cálculos

X Y XY X^2 Y^2

Feb-12 12.789 0.91 11.63799 163.558521 0.8281

Ene-12 13.007 0.71 9.23497 169.182049 0.5041

Dic-11 13.947 3.82 53.27754 194.518809 14.5924

Nov-11 13.61 2.97 40.4217 185.2321 8.8209

Oct-11 13.18 1.87 24.6466 173.7124 3.4969

Sep-11 13.799 1.19 16.42081 190.412401 1.4161

Ago-11 12.348 0.94 11.60712 152.473104 0.8836

Jul-11 11.7425 0.78 9.15915 137.886306 0.6084

Jun-11 11.723 0.3 3.5169 137.428729 0.09

May-11 11.578 0.3 3.4734 134.050084 0.09

Abr-11 11.527 1.05 12.10335 132.871729 1.1025

Mar-11 11.908 1.06 12.62248 141.800464 1.1236

Feb-11 12.106 0.86 10.41116 146.555236 0.7396

Ene-11 12.151 0.49 5.95399 147.646801 0.2401

Dic-10 12.349 4.4 54.3356 152.497801 19.36

Nov-10 12.466 3.89 48.49274 155.401156 15.1321

Oct-10 12.338 3.06 37.75428 152.226244 9.3636

Sep-10 12.599 2.43 30.61557 158.734801 5.9049

Ago-10 13.167 1.89 24.88563 173.369889 3.5721

Jul-10 12.645 1.61 20.35845 159.896025 2.5921

Jun-10 12.844 1.39 17.85316 164.968336 1.9321

May-10 12.914 1.42 18.33788 166.771396 2.0164

Abr-10 12.262 2.07 25.38234 150.356644 4.2849

Mar-10 12.33 2.59 31.9347 152.0289 6.7081

Feb-10 12.776 1.67 21.33592 163.226176 2.7889

Ene-10 13.009 1.09 14.17981 169.234081 1.1881

Dic-09 13.065 3.57 46.64205 170.694225 12.7449

Nov-09 12.915 3.15 40.68225 166.797225 9.9225

Oct-09 13.147 2.61 34.31367 172.843609 6.8121

Sep-10 12.482 2.3 28.7086 155.800324 5.29

Procedimiento manual

Diagrama de dispersión

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (4.6 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com