ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Diseño Hidrologico

mjmorap30 de Mayo de 2014

2.752 Palabras (12 Páginas)246 Visitas

Página 1 de 12

TRABAJO DISEÑO HIDROLÓGICO

HIDROLOGÍA

PROFESOR: GERMÁN POVEDA JARAMILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

ESCUELA DE GEOCIENCIAS Y MEDIO AMBIENTE

MEDELLÍN

2013

DISEÑO HIDROLÓGICO

Averigüe lo que más pueda sobre la estación asignada: nombre del río, nombre de la sub-cuenca, localización (coordenadas geográficas), elevación, área de la cuenca en km2 en el punto de la estación, etc. Use Google Earth para trazar la divisoria de aguas y la red de canales de la cuenca.

La estación Valparaíso –Montante, con código 13710001, ubicada en el municipio de Boca do Acre, a 99 metros sobre el nivel del mar, posee un clima Mazón, que es un clima muy lluvioso, en torno a los 2.500 mm, y con escasa oscilación térmica, entre 5° y 7 °C en la clasificación Köppen, Am. Y se encuentra a 2757 km de São Paulo. Sus coordenadas geográficas son 8°44’26’’ Sur, 67° 23’ 3’’ Oeste.

En la figura 1 se puede observar el nombre de la cuenca, el de la sub-cuenca, el del río y demás características de la estación.

VALPARAISO - IMPORTE (13710001)

Figura 1. Datos de la estación de aforo. Tomada de http://hidroweb.ana.gov.br/ 2013.

La Cuenca correspondiente es la perteneciente al “Río Amazonas”, y la Sub cuenca asignada es la Número 13, en el municipio de Boca Do Acre.

En la figura 2, haciendo hincapié en los estados de Brasil se muestra Amazonas y la divisoria de sub cuencas en un tono violeta, en la figura 3 se muestra la divisoria de aguas correspondiente a la Cuenca y Sub cuenca.

Figura 2, Sub cuencas (ver la número 13), cuenca Amazonas, sobre Brasil. Tomada de http://hidroweb.ana.gov.br/ 2013.

Figura 3. Divisoria de aguas sobre Sub cuenca No. 13 en la cuenca Amazonas. Tomada de http://hidroweb.ana.gov.br/ 2013.

A partir de la serie de caudales diarios, calcule la serie de caudales promedios mensuales, y la serie de caudales promedios anuales.

NOTA: Los datos faltantes los encontrarán como celdas vacías. No los deben involucrar en los análisis.

Partiendo de los datos de la serie hidrológica de la estación de número: 13710001, y considerando que el año hidrológico comienza el 1 de junio y finaliza el 31 de mayo del año siguiente, los datos para los caudales promedios anuales son los que se presentan en la tabla 1, y los caudales promedios mensuales se presentan en la tabla 2; adicional, es requerido mencionar que los datos de la serie histórica han sido medidos desde la fecha 1 de junio de 1975 hasta el 29 de abril de 2011, correspondientes a 36 años hidrológicos de los cuales fueron descartados dos años, ya que no se presenta registro del año 1979, lo que provoca que el año hidrológico entre 1978-1979 y 1979-1980 tengan solo el 50% del registro y por esto no se tendrán en cuenta.

Tabla 1. Caudales promedios anuales.

Año hidrológico Caudal promedio (m³/s) Año hidrológico Caudal promedio (m³/s)

1975-1976 2007,14128 1994-1995 1869,678381

1976-1977 1919,05714 1995-1996 2179,358788

1977-1978 2157,066226 1996-1997 2434,451208

1980-1981 1731,647002 1997-1998 1633,339743

1981-1982 2249,56129 1998-1999 2565,174716

1982-1983 1601,570172 1999-2000 1873,841145

1983-1984 2139,152117 2000-2001 2070,637135

1984-1985 2331,394722 2001-2002 2250,607634

1985-1986 2597,316981 2002-2003 2081,599022

1986-1987 1722,327176 2003-2004 1754,168029

1987-1988 1933,106996 2004-2005 1928,045356

1988-1989 2298,224957 2005-2006 1812,232005

1989-1990 1916,803871 2006-2007 2150,664545

1990-1991 2251,568486 2007-2008 2146,169379

1991-1992 2038,142297 2008-2009 2584,607189

1992-1993 2415,966877 2009-2010 2543,57462

1993-1994 2483,314421 2010-2011 1469,8512

Año hidrológico Mes (caudal promedio (m³/s))

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1975-1976 937,5066653 656,2580655 338,6741926 312,849999 411,3999984 527,9100003 1399,419355 4162,354839 5466,344828 5519,258065 3437 916,7193561

1976-1977 506,9566697 272,3354829 195,8322577 178,68 244,2645155 571,1266647 1517,570966 4026,741935 3309,464286 6278,612903 2625,5 3301,6

1977-1978 693,1206897 387,4258071 237,2838703 208,296667 594,6419319 2182,993335 2720,129032 3019,032258 3593,357143 4810,322581 5223,933333 2214,258065

1980-1981 634,8866693 247,2129013 210,6967742 202,1033337 323,4645152 522,6133317 1134,474195 2051,383872 4481,285714 5203,580645 4683,862069 1084,2

1981-1982 822,336667 325,6709681 227,1580655 191,4299997 249,5354826 835,033331 2112,032258 4714,935484 5608 6078,129032 4104,8 1725,674194

1982-1983 700,709998 432,9354829 301,7645142 353,8533317 566,5096765 1155,043332 2576,806452 3560,290323 2552,821429 3354,193548 2373,233333 1290,680645

1983-1984 699,613334 302,3967739 204,3903226 168,6899997 153,9032258 517,8633333 1362,893549 3508,870968 5408,310345 5609,967742 5161,7 2571,225806

1984-1985 1127,456665 323,4645152 202,0516135 195 321,8096758 1725,913334 3083,290323 4647,774194 3017 5050,645161 5413,266667 2869,064516

1985-1986 707,6333367 360,5096777 265,9612897 260,6233343 534,2161313 1996,376668 2800,774194 4303,967742 5476,75 5506,935484 6061,733333 2892,322581

1986-1987 1024,980001 398,3225803 306,1870971 352,923331 526,6032252 702,4633323 2838,129032 4344,806452 3847,214286 2439,709677 2223,1 1663,487096

1987-1988 477,4166657 292,4612913 180,7903226 154,716668 216,2774194 1054,72667 2820,516129 2662,483871 6412,137931 3870,419355 3410,066667 1645,270968

1988-1989 701,7666683 295,6064516 184,9096787 157,7700023 188,261291 335,5400003 1991,703227 4048,193548 6285,535714 5812,064516 5223,8 2353,548387

1989-1990 684,8900037 420,4967765 238,3870961 178,7533333 256,0870971 796,4966667 636,8064526 3896,548387 5516,5 5627,419355 3487,6 1261,661289

1990-1991 539,95 331,40968 235,0645187 263,2433333 529,4838697 1875,3 3499,870968 5150,290323 4999,25 4917,387097 2777,733333 1899,83871

1991-1992 1281,181818 219,7 224,3966647 216,9806448 1053,713332 1799,387097 3219,806452 3206,655172 5265,774194 4471,966667 1460,003227

1992-1993 723,396667 323,2193545 229,7419345 311,633333 522,1806458 806,1933347 2098,483871 4673,548387 5021,607143 5533,870968 5731,533333 3016,193548

1993-1994 1002,753334 431,6096784 314,6483858 267,323332 348,7161294 2041,55 3059,322581 4226,806452 5947,857143 4180,870968 5470,766667 2507,548387

1994-1995 951,266665 435,0290326 260,6645168 219,3999993 315,0483884 741,543335 1875,774194 2569,612903 2487,571429 6239,709677 4202,133333 2138,387097

1995-1996 851,5499983 514,7612887 381,93871 322,1333333 356,4483858 638,269999 2253,819355 2840,258065 5137,241379 6038,419355 5104,433333 1713,032258

1996-1997 583,2566673 263,1709668 194,277419 191,2433327 271,8903255 961,2800033 2027,548387 3028,290323 5071,678571 8119,677419 5552,133333 2948,967742

1997-1998 705,206667 313,6903235 239,4419355 204,123332 210,6580642 482,9400027 766,0290332 3198,419355 4048,571429 5526,935484 3194,2 709,8612906

1998-1999 530,5200003 200,2451629 174,2225806 163,79 214,0419355 1701,570001 3464,290323 5343,870968 6994,571429 5278,774194 3708,2 3008

1999-2000 878,5866643 438,332259 201,2612903 182,346667 194,1290297 1305,189999 2525,98387 3813,741935 3968,241379 4441,354839 3025,8 1511,125804

2000-2001 482,8399983 257,2806455 218,5000006 188,016667 262,1709658 1007,759998 1236,183871 3991,548387 4658,821429 5882,16129 5380,233333 1282,129034

2001-2002 567,8633343 324,2354816 197,67742 182,063335 255,5096758 701,3200013 3225,677419 3741,774194 5539,56 5403,870968 3973,933333 2893,806452

2002-2003 1191,026666 701,0967742 491,9774203 226,166668 235,6838716 639,5499993 2222,290325 3213,741935 5710,964286 5160,451613 3828,9 1357,338711

2003-2004 661,473336 294,9645168 210,9161277 194,266665 537,989999 4279,25 4004,419355 4262,1 1342,132257

2004-2005 427,7200017 326,4419332 230,2096787 223,440001 407,4903245 1889,276666 3617,548387 2766,129032 4981,678571 4566,709677 2649,9 1049,999997

2005-2006 347,1700013 240,7290319 184,1322577 173,2466647 267,8290303 874,98667 2103,193548 3252,741935 5302,678571 4064,870968 3987,466667 947,7387087

2006-2007 692,4300007 253,9161284 205,6354842 182,6034479 537,6370363 1449,923335 2376,416128 4558,419355 4234,178571 5298,548387 3555,266667 2463

2007-2008 790,9933317 305,3258065 221,6903213 201,9133337 276,4483865 958,0633323 2242,564516 3983,580645 4992,586207 4899,870968 5331,566667 1549,429032

2008-2009 607,6566667 278,0645161 224,0709677 190,3733333 208,5806452 790,3633333 2604,5 4278,451613 4574,071429 6156,645161 6279,766667 4822,741935

...

Descargar como (para miembros actualizados) txt (32 Kb)
Leer 11 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com