ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Trabajo De Tecnicas De Investigacion


Enviado por   •  19 de Noviembre de 2011  •  968 Palabras (4 Páginas)  •  797 Visitas

Página 1 de 4

TRABAJO COLABORATIVO 2

CURSO: TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

PREPARADO POR:

CINDY JULIETH OLARTE

Cód. 1073231930

JORGE ISAAC RIVAS

Cód. 1075020407

CRISTIAN CAMILO CARRERO

Cód. 1072651984

DIEGO ARMANDO TOCORA

Cód. 1075211036

DEISY FABIOLA QUEVEDO

Cód. 1073506867

Grupo colaborativo 100104_302

TUTORA

NATALIA LOPEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Noviembre 14 de 2011

INTRODUCCION

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento. En este sentido con el presente trabajo se pretende determinar la longevidad de la población del municipio de Chía-Cundinamarca a fin de establecer por medio de fórmulas estadísticas el promedio de vida y la relación de fallecimiento entre hombres y mujeres.

OBJETIVOS

 Desarrollar habilidades básicas en el manejo de los conocimientos de la unidad 2 del módulo Técnicas de Investigación.

 Reconocer la población de estudio para la investigación y sus características.

 Identificar y generar el manejo adecuado de los fundamentos básicos de la estadística.

 Análisis de los datos producto de la investigación.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

OBJETIVO INVESTIGACION: Determinar la longevidad promedio de una población diferenciando hombres de mujeres.

a) Población de estudio: Difuntos cementerio Central.

b) Tamaño de la muestra: ciento cincuenta y ocho (158) difuntos hombres y mujeres.

c) Variables a medir:

o Longevidad promedio de hombres y mujeres.

o Rango máximo y mínimo de longevidad de hombres y mujeres.

o Dispersión de la longevidad referente al valor promedio

d) Tipo de muestreo: Muestreo Aleatorio Simple.

e) Técnicas de recolección de datos:

o Observación directa: recolección de datos mediante la propia observación del investigador.

o Observación de campo: realizada en el lugar donde ocurre la investigación para este caso el Cementerio Central.

o Observación experimental: realizada en los lugares preestablecidos de la investigación para este caso El Cementerio Central.

f) Tabulación de datos:

Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento Sexo Años de vida Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento Sexo Años de vida

29/04/1933 23/05/2001 M 68 20/05/1939 16/07/2007 M 68

02/09/1930 21/06/2003 F 73 10/12/1911 12/01/1985 F 74

04/04/1904 22/12/1993 M 89 21/02/1911 14/11/1998 M 87

16/09/1921 12/02/1973 M 52 16/05/1922 16/12/2009 F 87

21/10/1964 25/07/1982 F 18 03/05/1982 18/09/2007 M 25

06/03/1926 08/04/1998 F 72 12/10/1934 21/11/1981 F 47

17/09/1910 19/04/1994 F 84 17/02/1889 02/02/1986 F 97

23/12/1939 22/07/2003 F 64 01/11/1911 26/04/1981 M 70

22/10/1909 25/05/1988 M 79 1/10/1884 08/03/1975 M 91

05/06/1925 23/04/2007 F 82 15/07/1917 15/03/1998 F 81

12/08/1982 16/11/2005 M 23 22/06/1935 26/05/1963 M 28

14/04/1924 20/10/1968 M 44 17/02/1949 02/10/2002 F 53

26/09/1928 06/01/2008 M 80 21/10/1942 07/07/2011 M 69

03/06/1925 23/07/2008 M 83 12/03/1912 24/05/2006 F 94

27/11/1928 18/01/1987 M 59 17/03/1917 18/02/1995 M 78

05/04/1920 22/05/2002 M 82 19/03/1923 01/09/1986 F 63

17/10/1922 07/02/2009 F 87 24/11/1913 21/03/1993 M 80

18/02/1936 07/07/2002 M 66 31/12/1904 16/01/2005 F 101

17/05/1917 10/12/1996 M 79 02/05/1939 07/10/2000 M 61

01/12/1922 18/12/2008 M 86 21/12/1899 31/12/1990 F 91

22/06/1925 31/03/1988 F 63 02/01/1927 22/09/1994 M 67

22/05/1920 26/10/2003 M 83 10/11/1941 16/09/1979 M 38

16/06/1931 08/09/2010 M 79 08/04/1938 08/12/1994 M 56

25/07/1925 09/09/2011 M 86 11/05/1954 02/06/2002 F 48

22/04/1956 08/05/2001 M 45 14/09/1940 19/09/2002 M 62

28/01/1924 20/01/2009 M 85 26/09/1965 22/03/1996 M 31

28/01/1950 14/08/2009 F 59 08/03/1984 16/03/2000 M 16

Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento Sexo Años de vida Fecha de nacimiento Fecha de fallecimiento Sexo Años de vida

26/01/1990 26/05/2009 M 19 03/04/1936 26/05/1982 M 46

13/06/1923 05/04/1996 M 73 12/04/1912 03/11/2000 F 88

28/06/1957 19/11/2005 F 48 05/05/1909 05/05/1999 F 90

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (11.9 Kb)  
Leer 3 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com