LA NUEVA SOLUCION PRIMERA PRUEBA DE INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL (DIURNOS)
Yoselin AcuñaExamen31 de Octubre de 2015
2.488 Palabras (10 Páginas)344 Visitas
SOLUCION PRIMERA PRUEBA DE INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL (DIURNOS)
SEGUNDO SEMESTRE DE 2008
PROFESOR : PEDRO VARGAS FIGUEROA
AYUDANTE : PAOLA SANTIBAÑEZ MANOSALVA
- En el balance del año 1 es necesario eliminar un 50% de los morosos, los cuales son totalmente incobrables, además existe un 10% del producto acabado que está en mal estado y su valor de venta es nulo. Por otra parte existe una subvaloración de un 20% de las maquinarias e instalaciones.
En el balance del año 2 se detecta que la cantidad de morosos incobrables alcanza a un 40% y las herramientas y mobiliarios se encuentran sobrevalorados en un 30%, además habría que provisionar un 30% de las materias primas que se encuentran deterioradas. Realice estos últimos ajustes a través de la cuenta de resultados (0.8 puntos).
0,2 puntos
Cuentas de Resultados | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 2 |
Ventas | 2080 | 1455 | 1455 |
Materias Primas Mano de obra a trato Energía y agua Comisiones por ventas | 468 325 169 338 | 328 228 118 236 | 328 228 118 236 |
TOTAL GASTOS VARIABLES | 1300 | 910 | 910 |
MARGEN BRUTO | 780 | 545 | 545 |
Gastos fijos fabricación Gastos fijos comerciales Gastos fijos Administración Otros gastos fijos Provisiones varias Depreciación del ejercicio | 58 71 92 101 10 64 | 45 21 71 73 20 59 | 45 21 71 73 29 59 |
TOTAL GASTOS FIJOS | 396 | 289 | 298 |
Resultado neto explotación | 384 | 256 | 247 |
Gastos Financieros | 54 | 87 | 87 |
Resultado Post Gastos Financieros | 330 | 169 | 160 |
Resultado fuera de explotación | 82 | 57 | 57 |
Resultado Neto Total | 412 | 226 | 217 |
Reparto Resultado Impuestos 17% Dividendos 23% Reservas 60% | 70.0 94.8 247.2 | 38.4 52.0 135.6 | 36.9 49.9 130.2 |
TOTAL | 412 | 226 | 217 |
0,3 puntos 0,3 puntos
Balances | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 1 | AÑO 2 |
ACTIVOS | ||||
Disponible | 70 | 60 | 70 | 60 |
Letras en cartera Descuento Letras Morosos | 222 140 30 | 86 466 35 | 222 140 15 | 86 466 12 |
TOTAL CLIENTES | 392 | 587 | 377 | 564 |
Producto acabado Producto en curso Materias primas | 160 80 85 | 140 70 70 | 144 80 85 | 124 70 49 |
TOTAL STOCKS | 325 | 280 | 309 | 243 |
Acciones no relacionadas | 180 | 150 | 180 | 150 |
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 967 | 1077 | 936 | 1017 |
Herramientas y mobiliario Maquinaria e instalaciones Edificio e instalaciones Vehículos Terrenos Maquinaria en desuso | 50 350 480 0 225 0 | 40 320 420 61 225 100 | 50 420 480 0 225 0 | 28 390 420 61 225 100 |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1105 | 1166 | 1175 | 1224 |
TOTAL ACTIVOS | 2072 | 2243 | 2111 | 2241 |
PASIVOS | AÑO 1 | AÑO 2 | ||
Proveedores comerciales Proveedores industriales CP Bancos C.P. pagaré Bancos vencimiento a CP del LP Descuento de Letras Impuestos Dividendos | 156.2 5 50 15 140 70 94.8 | 121 5 60 15 466 38.4 52.0 | 156.2 5 50 15 140 70 94.8 | 121 5 60 15 466 36.9 49.9 |
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | 531 | 757.4 | 531 | 753.8 |
Bcos. L. P. Proveedores industriales | 195 200 | 75 50 | 195 200 | 75 50 |
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 395 | 125 | 395 | 125 |
Depreciación acumulada | 396 | 455 | 396 | 455 |
Capital Reservas Provisiones varias Plusvalías - minusvalías | 536 204 10 | 536 339.6 30 | 536 183 0 70 | 536 313.2 0 58 |
TOTAL CAPITAL PROPIO | 750 | 905.6 | 789 | 907.2 |
TOTAL PASIVOS | 2072 | 2243 | 2111 | 2241 |
...