ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Analisis De Captura De Carbono


Enviado por   •  29 de Mayo de 2014  •  2.781 Palabras (12 Páginas)  •  273 Visitas

Página 1 de 12

Introducción

Derivado de la necesidad de remover arboles para el desarrollo del Proyecto “Adecuaciones Geométricas en Vialidades de la Ciudad de Puebla (Proyecto 14 Sur)”, se presenta el siguiente trabajo, a fin de establecer la cantidad que se perderá de captura de carbono y determinar la cantidad de arboles y especies con la que se deberá compensar la pérdida del servicio ambiental proporcionado.

Es importante señalar que los modelos existentes para el cálculo de captura de carbono, recomendados, generados y derivados del Protocolo de Kioto, fueron diseñados para la evaluación en ecosistemas y grandes superficies.

Por el contrario, el proyecto que se presenta, está referido a arboricultura y jardinería, por ello se propone otra metodología de evaluación, misma que se describe y se aplica en este documento.

Objetivo

Analizar la cantidad de bióxido de carbono que se perderá con la remoción de arboles, y establecer la cantidad y tipo de especies que deberán reponerse para su compensación.

Análisis de la captura de carbono

Para la realización del presente trabajo, se llevo a cabo lo siguiente:

Censo de arboles existentes en el sitio del proyecto (registro en campo de D.A.P.* y altura).

La realización del censo fue llevada a cabo, el día 15 de enero del 2010.

En total fueron censados 64 árboles de diferentes especies, los cuales se encuentran en los camellones de la Avenida 14 Sur en 9 cruceros.

Para la realización de esta actividad se utilizo una cinta métrica, un gps y cámara fotográfica.

Los resultados del censo, se muestran en la siguiente tabla y las fotografías en el anexo fotográfico:

No. Especie Diámetro (cm) Altura (m) Ubicación Coordenadas U.T.M. Foto relacionada

X Y

1 Colorín 18 3 14 Sur y 29 Oriente (S) 584,577.91 2,104,222.60 150

2 Colorín 22 5 14 Sur y 29 Oriente (S) 584,576.96 2,104,219.69 151

3 Colorín 19 4 14 Sur y 29 Oriente (S) 584,575.96 2,104,209.60 152

4 Colorín 24 2 14 Sur y 29 Oriente (S) 584,573.54 2,104,209.83 153

5 Jacaranda 58 2 14 Sur y 39 Oriente (S) 584,575.23 2,103,666.36 154

6 Jacaranda 16 4 14 Sur y 39 Oriente (S) 584,378.02 2,103,661.47 155

7 Casuarina 26 4 14 Sur y 39 Oriente (S) 584,374.47 2,103,646.99 156

8 Jacaranda 16 5 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,331.40 2,103,526.08 164

9 Cedro Blanco 16 7 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,332.34 2,103,529.07 163

10 Jacaranda 22 5 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,333.28 2,103,530.95 161

11 Jacaranda 16 4 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,335.24 2,103,534.61 160

12 Jacaranda 18 4 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,334.85 2,103,536.53 159

13 Jacaranda 16 3 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,337.39 2,103,542.93 158

14 Jacaranda 16 2 14 Sur y 43 Oriente (N) 584,340.01 2,103,551.64 157

15 Yuca 17 2 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,074.08 2,102,914.88 174

16 Yuca 16 2 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,076.30 2,102,919.77 175

17 Fresno 66 12 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,083.09 2,102,933.68 176

18 Fresno 34 10 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,085.39 2,102,937.08 177

19 Fresno 51 9 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,087.93 2,102,941.97 178

20 Fresno 19 5 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,088.99 2,102,944.26 179

21 Fresno 24 7 14 Sur y Circ. Juan Pablo (N) 584,089.50 2,102,945.39 180

22 Alamo 43 12 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,090.68 2,102,947.68 181

23 Cedro Blanco 22 6 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,092.02 2,102,950.79 182

24 Cedro Blanco 18 8 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,093.07 2,102,953.23 183

25 Trueno 16 4 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,093.50 2,102,957.32 184

26 Sauce 37 6 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,095.74 2,102,961.92 185

27 Colorin 22 4 14 Sur y Circ. Juan Pablo (S) 584,099.83 2,102,969.97 186

28 Jacaranda 26 6 14 Sur y Av. San Manuel (S) 583,986.67 2,102,602.65 187

29 Palma 22 3 14 Sur y Av. San Manuel (S) 583,977.98 2,105,990.35 188

30 Jacaranda 50 8 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,918.21 2,102,397.98 190

31 Pirul 47 9 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,922.78 2,102,408.20 191

32 Fresno 59 11 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,923.79 2,102,413.82 192

33 Cedro Blanco 25 8 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,925.27 2,102,415.89 193

34 Cedro Blanco 17 9 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,926.29 2,102,419.74 194

35 Cedro Blanco 26 8 14 Sur y Av. San Francisco (N) 583,928.20 2,102,424.63 195

36 Alamo 34 11 14 Sur y Av. San Francisco (S) 583,907.89 2,102,359.97 196

37 Eucalipto 22 3 14 Sur y Av. San Francisco (S) 583,907.03 2,102,334.35 197

38 Cedro Blanco 16 2 14 Sur y Av. San Francisco (S) 583,905.58 2,102,346.65 198

39 Casuarina 23 10 14 Sur y Av. San Francisco (S)

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (18 Kb)  
Leer 11 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com